Dernière décision du Conseil des Gouverneurs : 4 mai 2023
Prochaine décision du Conseil des Gouverneurs : 15 juin 2023
En pourcentage | |||
---|---|---|---|
Date de valeur (a) | Opérations principales de réfinancement | Facilités permanentes | |
Appel d'oFFRES à taux fixe | Dépôt au jour le jour | Prêt marginal au jour le jour | |
10 mai 2023 | 3.75 | 3.25 | 4.00 |
22 mars 2023 | 3.50 | 3.00 | 3.75 |
8 février 2023 | 3.00 | 2.50 | 3.25 |
21 Décembre 2022 | 2.50 | 2.00 | 2.75 |
02 Novembre 2022 | 2.00 | 1.50 | 2.25 |
14 Septembre 2022 | 1.25 | 0.75 | 1.50 |
27 Juillet 2022 | 0.50 | 0.00 | 0.75 |
18 Septembre 2019 | 0.00 | -0.50 | 0.25 |
16 Mars 2016 | 0.00 | -0.40 | 0.25 |
09 Décembre 2015 | 0.05 | -0.30 | 0.30 |
10 Septembre 2014 | 0.05 | -0.20 | 0.30 |
11 Juin 2014 | 0.15 | -0.10 | 0.40 |
13 Novembre 2013 | 0.25 | 0.00 | 0.75 |
8 Mai 2013 | 0.50 | 0.00 | 1.00 |
11 Juillet 2012 | 0.75 | 0.00 | 1.50 |
14 Décembre 2011 | 1.00 | 0.25 | 1.75 |
9 Novembre 2011 | 1.25 | 0.50 | 2.00 |
13 Juillet 2011 | 1.50 | 0.75 | 2.25 |
13 Avril 2011 | 1.25 | 0.50 | 2.00 |
13 Mai 2009 | 1.00 | 0.25 | 1.75 |
08 Avril 2009 | 1.25 | 0.25 | 2.25 |
11 Mars 2009 | 1.50 | 0.50 | 2.50 |
21 Janvier 2009 | 2.00 | 1.00 | 3.00 |
10 Décembre 2008 | 2.50 | 2.00 | 3.00 |
12 Novembre 2008 | 3.25 | 2.75 | 3.75 |
15 Octobre 2008 | 3.75 |
En pourcentage | |||
---|---|---|---|
Date de valeur (a) | Opérations principales de réfinancement | Facilités permanentes | |
Taux de Soumission minimal | Dépôt au jour le jour | Prêt marginal au jour le jour | |
09 Octobre 2008 | 3.25 | 4.25 | |
08 Octobre 2008 | 2.75 | 4.75 | |
09 Juillet 2008 | 4.25 | 3.25 | 5.25 |
13 Juin 2007 | 4.00 | 3.00 | 5.00 |
14 Mars 2007 | 3.75 | 2.75 | 4.75 |
13 Décembre 2006 | 3.50 | 2.50 | 4.50 |
11 Octobre 2006 | 3.25 | 2.25 | 4.25 |
09 Août 2006 | 3.00 | 2.00 | 4.00 |
15 Juin 2006 | 2.75 | 1.75 | 3.75 |
08 Mars 2006 | 2.50 | 1.50 | 3.50 |
06 Décembre 2005 | 2.25 | 1.25 | 3.25 |
09 Juin 2003 | 2.00 | ||
06 Juin 2003 | 1.00 | 3.00 | |
12 Mars 2003 | 2.50 | ||
07 Mars 2003 | 1.50 | 3.50 | |
11 Décembre 2002 | 2.75 | ||
06 Décembre 2002 | 1.75 | 3.75 | |
14 Novembre 2001 | 3.25 | ||
09 Novembre 2001 | 2.25 | 4.25 | |
19 Septembre 2001 | 3.75 | ||
18 Septembre 2001 | 2.75 | 4.75 | |
05 Septembre 2001 | 4.25 | ||
31 Août 2001 | 3.25 | 5.25 | |
15 Mai 2001 | 4.50 | ||
11 Mai 2001 | 3.50 | 5.50 | |
11 Octobre 2000 | 4.75 | ||
06 Octobre 2000 | 3.75 | 5.75 | |
06 Septembre 2000 | 4.50 | ||
01 Septembre 2000 | 3.50 | 5.50 | |
28 Juin 2000 | 4.25 | 3.25 | 5.25 |
En pourcentage | |||
---|---|---|---|
Date de valeur (a) | Opérations principales de réfinancement | Facilités permanentes | |
appels d'offres à taux fixe | Dépôt au jour le jour | Prêt marginal au jour le jour | |
15 Juin 2000 | 4.25 | ||
09 Juin 2000 | 3.25 | 5.25 | |
04 Mai 2000 | 3.75 | ||
28 Avril 2000 | 2.75 | 4.75 | |
22 Mars 2000 | 3.50 | ||
17 Mars 2000 | 2.50 | 4.50 | |
09 Février 2000 | 3.25 | ||
04 Février 2000 | 2.25 | 4.25 | |
10 Novembre 1999 | 3.00 | ||
05 Novembre 1999 | 2.00 | 4.00 | |
14 Avril 1999 | 2.50 | ||
09 Avril 1999 | 1.50 | 3.50 | |
22 Janvier 1999 | 3.00 | 2.00 | 4.50 |
1er Janvier 1999 | 2.75 | 3.25 |
NB : A compter du 28 juin 2000, les opérations principales de refinancement de l'Eurosystème sont effectuées par voie d'appels d'offres à taux variable selon la procédure d'adjudication à taux multiples.
(a) Généralement, les décisions du Conseil de la BCE prennent effet à la date de règlement du prochain appel d'offres pour le taux d'appel d'offres et au lendemain de la décision pour les taux des facilités permanentes.
Mis à jour le : 10/05/2023 14:00