Taux directeurs de la Banque centrale européenne
Date de valeur des taux des appels d'offres
Dernière décision du Conseil des gouverneurs : 17 octobre 2024
Prochaine décision du Conseil des gouverneurs : 12 décembre 2024
À taux fixe
En pourcentage
Date de valeur1 | Opérations principales de refinancement | Facilités permanentes | |
---|---|---|---|
APPEL D'OFFRES À TAUX FIXE | Dépôt au jour le jour | Prêt marginal au jour le jour | |
23 octobre 2024 | 3.40 | 3.25 | 3.65 |
18 septembre 2024 | 3,65 | 3,50 | 3,90 |
12 juin 2024 | 4.25 | 3.75 | 4.50 |
20 septembre 2023 | 4.50 | 4.00 | 4.75 |
2 août 2023 | 4.25 | 3.75 | 4.50 |
21 juin 2023 | 4.00 | 3.50 | 4.25 |
10 mai 2023 | 3.75 | 3.25 | 4.00 |
22 mars 2023 | 3.50 | 3.00 | 3.75 |
8 février 2023 | 3.00 | 2.50 | 3.25 |
21 décembre 2022 | 2.50 | 2.00 | 2.75 |
2 novembre 2022 | 2.00 | 1.50 | 2.25 |
14 septembre 2022 | 1.25 | 0.75 | 1.50 |
27 juillet 2022 | 0.50 | 0.00 | 0.75 |
18 septembre 2019 | 0.00 | -0.50 | 0.25 |
16 mars 2016 | 0.00 | -0.40 | 0.25 |
9 décembre 2015 | 0.05 | -0.30 | 0.30 |
10 septembre 2014 | 0.05 | -0.20 | 0.30 |
11 juin 2014 | 0.15 | -0.10 | 0.40 |
13 novembre 2013 | 0.25 | 0.00 | 0.75 |
8 mai 2013 | 0.50 | 0.00 | 1.00 |
11 juillet 2012 | 0.75 | 0.00 | 1.50 |
14 décembre 2011 | 1.00 | 0.25 | 1.75 |
9 novembre 2011 | 1.25 | 0.50 | 2.00 |
13 juillet 2011 | 1.50 | 0.75 | 2.25 |
13 avril 2011 | 1.25 | 0.50 | 2.00 |
13 mai 2009 | 1.00 | 0.25 | 1.75 |
8 avril 2009 | 1.25 | 0.25 | 2.25 |
11 mars 2009 | 1.50 | 0.50 | 2.50 |
21 janvier 2009 | 2.00 | 1.00 | 3.00 |
10 décembre 2008 | 2.50 | 2.00 | 3.00 |
12 novembre 2008 | 3.25 | 2.75 | 3.75 |
15 octobre 2008 | 3.75 |
À taux fixe
En pourcentage
Date de valeur1 | Opérations principales de refinancement | Facilités permanentes | |
---|---|---|---|
TAUX DE SOUMISSION MINIMAL | Dépôt au jour le jour | Prêt marginal au jour le jour | |
15 juin 2000 | 4.25 | ||
9 juin 2000 | 3.25 | 5.25 | |
4 mai 2000 | 3.75 | ||
28 avril 2000 | 2.75 | 4.75 | |
22 mars 2000 | 3.50 | ||
17 mars 2000 | 2.50 | 4.50 | |
9 février 2000 | 3.25 | ||
4 février 2000 | 2.25 | 4.25 | |
10 novembre 1999 | 3.00 | ||
5 novembre 1999 | 2.00 | 4.00 | |
14 avril 1999 | 2.50 | ||
6 avril 1999 | 1.50 | 3.50 | |
22 janvier 1999 | 3.00 | 2.00 | 4.50 |
1er janvier 1999 | 2.75 | 3.25 |
NB : À compter du 28 juin 2000, les opérations principales de refinancement de l'Eurosystème sont effectuées par voie d'appels d'offres à taux variable selon la procédure d'adjudication à taux multiples.
1 Généralement, les décisions du Conseil des gouverneurs de la BCE prennent effet à la date de règlement du prochain appel d'offres pour le taux d'appel d'offres, et au lendemain de la décision pour les taux des facilités permanentes.
Mise à jour le 22 Octobre 2024