Epargne des ménages - 2025-Q2
Mise en ligne le 20 Novembre 2025
Les dernières parutions
statistics
Au deuxième trimestre 2025, le flux d'épargne brute des ménages s'inscrit en hausse, tandis que l'endettement ne progresse plus significativement.
En termes d'emplois, aussi bien les flux de placements financiers que la FBCF (Formation Brute de Capital Fixe, essentiellement investissement dans le logement neuf et gros travaux) demeurent soutenus
En termes d'emplois, aussi bien les flux de placements financiers que la FBCF (Formation Brute de Capital Fixe, essentiellement investissement dans le logement neuf et gros travaux) demeurent soutenus
Flux en milliards d'euros
| Annuels | Moyenne | Trimestriels cvs | |||||
| 2023 | 2024 | 2013-2025 (a) | T32024 | T42024 | T12025 | T22025 | |
| RESSOURCES | 332,6 | 353,8 | 71,5 | 90,4 | 93,2 | 96,7 | 93,9 |
| Epargne brute (b) | 309,4 | 348,7 | 59,5 | 88,6 | 88,3 | 90,1 | 91,6 |
| Endettement auprès des institutions financières | 20,0 | 2,9 | 11,4 | 1,4 | 3,9 | 6,3 | 1,9 |
| Autres dettes | 3,2 | 2,2 | 0,6 | 0,4 | 1,0 | 0,3 | 0,4 |
|
|
|||||||
| EMPLOIS | 332,6 | 353,8 | 71,5 | 90,4 | 93,2 | 96,7 | 93,9 |
| Formation brute de capital fixe (b) | 168,4 | 160,1 | 36,0 | 39,9 | 40,1 | 40,3 | 40,8 |
| Principaux placements financiers | 127,2 | 129,7 | 27,4 | 25,3 | 41,7 | 32,5 | 33,0 |
| Produits de taux | 69,4 | 75,8 | 19,0 | 11,3 | 24,6 | 12,9 | 18,7 |
| Produits de fonds propres | 55,3 | 43,9 | 7,4 | 10,4 | 11,6 | 12,2 | 18,0 |
| Autres placements (c) | 2,5 | 10,0 | 1,1 | 3,6 | 5,5 | 7,4 | -3,7 |
| Autres actifs financiers et ajustement statistique (d) | 37,0 | 63,9 | 8,0 | 25,2 | 11,4 | 23,9 | 20,1 |
(a) Période hors COVID (2020-2021 exclues)
(b) Essentiellement investissement dans le logement neuf et gros travaux, Source INSEE
(c) Essentiellement fonds non-résidents et fonds immobiliers
(d) Essentiellement réserves techniques d'assurance dommages constituées par les primes versées, épargne salariale sous forme de comptes courants bloqués et créances commerciales des entreprises individuelles et l'écart entre le solde des comptes financiers et non financiers
(b) Essentiellement investissement dans le logement neuf et gros travaux, Source INSEE
(c) Essentiellement fonds non-résidents et fonds immobiliers
(d) Essentiellement réserves techniques d'assurance dommages constituées par les primes versées, épargne salariale sous forme de comptes courants bloqués et créances commerciales des entreprises individuelles et l'écart entre le solde des comptes financiers et non financiers
Au deuxième trimestre 2025, le flux net de placements des ménages atteint 33 milliards d'euros, quasiment inchangé par rapport au trimestre précédent. L'essentiel de ces placements se concentre sur l'assurance-vie et les droits à pension, ainsi que sur l'acquisition indirecte d'actions et de titres de créance via des OPC.
Les premières données (encore partielles) couvrant les principaux placements financiers des ménages pour le T3 2025 indiquent une nouvelle décollecte sur les livrets d'épargne réglementée ainsi qu'une stabilité des placements en numéraire et sous forme de dépôts auprès des banques. S'agissant de l'assurance-vie et des droits à pension, la dynamique des placements reste très soutenue
Les premières données (encore partielles) couvrant les principaux placements financiers des ménages pour le T3 2025 indiquent une nouvelle décollecte sur les livrets d'épargne réglementée ainsi qu'une stabilité des placements en numéraire et sous forme de dépôts auprès des banques. S'agissant de l'assurance-vie et des droits à pension, la dynamique des placements reste très soutenue
| Flux nets | Encours (a) | |||||||
| Montants cumulés sur 4 trimestres glissants | Moyenne trimestrielle | Montants trimestriels (cvs) | ||||||
| T12025 | T22025 | 2013-2025(b) | T12025 | T22025 | T3 2025 (c) | T12025 | T22025 | |
| Principaux placements financiers | 138,5 | 132,6 | 27,4 | 32,5 | 33,0 | 6 457,3 | 6 477,6 | |
| Produits de taux | 72,7 | 67,4 | 19,0 | 12,9 | 18,7 | 3 869,0 | 3 897,4 | |
| Numéraire et dépôts à vue | 11,4 | 13,0 | 5,3 | 9,4 | 3,6 | 3,6 | 748,3 | 763,0 |
| Dépôts bancaires rémunérés | 17,9 | 7,5 | 8,0 | -4,3 | -2,7 | -3,8 | 1 364,1 | 1 363,8 |
| Epargne réglementée | 12,6 | 6,3 | 5,6 | -4,7 | -4,1 | -5,8 | 954,9 | 953,3 |
| Comptes à terme et livrets ordinaires | 5,3 | 1,2 | 2,4 | 0,4 | 1,4 | 2,0 | 409,2 | 410,5 |
| OPC monétaires | 6,2 | 5,8 | 0,2 | 0,7 | 1,6 | 24,3 | 26,0 | |
| Assurance-vie et épargne retraite en euros (d) | 32,3 | 37,2 | 6,2 | 8,1 | 12,1 | 14,0 | 1 550,9 | 1 563,4 |
| Titres de créance détenus directement | 1,7 | 1,0 | -1,0 | -0,2 | 0,5 | 53,9 | 54,1 | |
| Titres de créance détenus indirectement (OPC) | 3,3 | 3,0 | 0,2 | -0,8 | 3,6 | 127,5 | 127,1 | |
| Produits de fonds propres | 51,4 | 52,3 | 7,4 | 12,2 | 18,0 | 2 493,1 | 2 484,6 | |
| Actions cotées | 6,6 | 4,1 | 0,0 | -0,6 | 1,3 | 316,7 | 310,3 | |
| Actions non cotées et autres participations | 8,3 | 9,0 | 3,2 | 1,4 | 2,2 | 1 459,3 | 1 432,7 | |
| Assurance-vie et épargne retraite en UC (d) | 28,0 | 29,9 | 4,6 | 10,5 | 9,0 | 6,1 | 540,3 | 565,9 |
| Actions détenues indirectement (OPC) | 8,5 | 9,4 | -0,4 | 0,9 | 5,5 | 176,8 | 175,7 | |
| Autres (e) | 14,4 | 12,8 | 1,1 | 7,4 | -3,7 | 95,2 | 95,6 | |
| dont Fonds immobiliers | 6,1 | 5,3 | 0,5 | 2,6 | 1,6 | 29,4 | 29,4 | |
(a) La variation d'encours résulte du flux mais également des effets de valorisation et des autres changements de volume
(b) Période hors COVID (2020-2021 exclues)
(c) Chiffres provisoires
(d) Nette des prestations
(e) Essentiellement fonds non-résidents et fonds immobiliers
(b) Période hors COVID (2020-2021 exclues)
(c) Chiffres provisoires
(d) Nette des prestations
(e) Essentiellement fonds non-résidents et fonds immobiliers
Montants en milliards d'euros
| annuel | trimestriel | |||||
| 2023 | 2024 | T32024 | T42024 | T12025 | T22025 | |
| Patrimoine financier brut (a) | 6 262,4 | 6 407,8 | 6 459,2 | 6 407,8 | 6 457,3 | 6 477,6 |
| Variation du patrimoine financier brut | 380,5 | 145,4 | 121,5 | -51,4 | 49,5 | 20,3 |
| Flux de placements financiers | 127,2 | 129,7 | 25,3 | 41,7 | 32,5 | 33,0 |
| Réévaluation (b) et autres changements de volume | 253,3 | 15,7 | 96,2 | -93,1 | 17,0 | -12,7 |
(a) Encours des principaux placements financiers
(b) Le patrimoine étant estimé en valeur de marché les réévaluations correspondent aux hausses ou baisses de la valeur de l'actif subies par son détenteur dépendant notamment des fluctuations des cours boursiers
(b) Le patrimoine étant estimé en valeur de marché les réévaluations correspondent aux hausses ou baisses de la valeur de l'actif subies par son détenteur dépendant notamment des fluctuations des cours boursiers
Ratios en % du RDB (*)
| 2023 | 2024 | T3 2024 | T4 2024 | T1 2025 | T2 2025 | |
| Ménages et ISBLSM | ||||||
| Taux d'épargne | ||||||
| Zone Euro | 14,2 | 15,2 | 15,2 | 15,0 | 15,2 | 15,5 |
| France | 16,7 | 17,9 | 18,0 | 18,1 | 18,4 | 18,7 |
| Taux d'épargne financière | ||||||
| Zone Euro | 4,5 | 6,1 | 6,2 | 6,0 | 6,2 | 6,5 |
| France | 7,7 | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 10,2 | 10,5 |
Télécharger la version PDF du document
FR_Stat_info_-_Epargne_des_menages_-_2025T2.pdf
Mise à jour le 20 Novembre 2025