Epargne des ménages - 2025-Q3
Mise en ligne le 13 Février 2026
Les dernières parutions
Le flux d'épargne brute des ménages se stabilise à près de 90 Mds€ au troisième trimestre 2025, bien au-delà de sa moyenne de long terme. Les flux d'endettement auprès des institutions financières restent quant à eux mesurés (5 Mds€) et très en-dessous de la moyenne trimestrielle de la période 2013-2025.
En termes d'emplois, la FBCF (Formation Brute de Capital Fixe, essentiellement investissement dans le logement neuf et gros travaux) reste soutenue comparée à son historique.
En termes d'emplois, la FBCF (Formation Brute de Capital Fixe, essentiellement investissement dans le logement neuf et gros travaux) reste soutenue comparée à son historique.
Flux en milliards d'euros
| Annuels | Moyenne | Trimestriels cvs | |||||
| 2023 | 2024 | 2013-2025 (a) | T42024 | T12025 | T22025 | T32025 | |
| RESSOURCES | 332,6 | 353,6 | 71,9 | 93,1 | 95,3 | 92,0 | 94,1 |
| Epargne brute (b) | 309,4 | 348,6 | 60,0 | 88,2 | 88,7 | 89,7 | 88,5 |
| Endettement auprès des institutions financières | 20,0 | 2,9 | 11,3 | 3,9 | 6,3 | 1,9 | 5,1 |
| Autres dettes | 3,2 | 2,2 | 0,6 | 1,0 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
|
|
|||||||
| EMPLOIS | 332,6 | 353,6 | 71,9 | 93,1 | 95,3 | 92,0 | 94,1 |
| Formation brute de capital fixe (b) | 168,4 | 160,1 | 36,2 | 40,1 | 40,4 | 40,7 | 41,0 |
| Principaux placements financiers | 127,2 | 129,7 | 27,4 | 41,7 | 32,5 | 33,1 | 26,8 |
| Produits de taux | 69,4 | 75,8 | 18,9 | 24,6 | 12,9 | 18,7 | 16,1 |
| Produits de fonds propres | 55,3 | 43,9 | 7,4 | 11,6 | 12,2 | 18,1 | 8,4 |
| Autres placements (c) | 2,5 | 10,0 | 1,1 | 5,5 | 7,4 | -3,7 | 2,3 |
| Autres actifs financiers et ajustement statistique (d) | 37,0 | 63,8 | 8,4 | 11,3 | 22,4 | 18,2 | 26,3 |
(a) Période hors COVID (2020-2021 exclues)
(b) Essentiellement investissement dans le logement neuf et gros travaux, Source INSEE
(c) Essentiellement fonds non-résidents et fonds immobiliers
(d) Essentiellement réserves techniques d'assurance dommages constituées par les primes versées, épargne salariale sous forme de comptes courants bloqués et créances commerciales des entreprises individuelles et l'écart entre le solde des comptes financiers et non financiers
(b) Essentiellement investissement dans le logement neuf et gros travaux, Source INSEE
(c) Essentiellement fonds non-résidents et fonds immobiliers
(d) Essentiellement réserves techniques d'assurance dommages constituées par les primes versées, épargne salariale sous forme de comptes courants bloqués et créances commerciales des entreprises individuelles et l'écart entre le solde des comptes financiers et non financiers
Au troisième trimestre 2025, le flux net de placements des ménages s'établit à 26,8 milliards, en légère baisse par rapport au trimestre précédent. L'essentiel de ces placements est de nouveau concentré sur l'assurance-vie et les droits à pension.
Les premières données (encore partielles) couvrant les principaux placements financiers des ménages pour le T4 2025 indiquent une hausse de l'encours sur les livrets d'épargne réglementée, résultant essentiellement (hors cvs) du versement des intérêts en fin d'année, les flux vers l'assurance-vie et les droits à pension restant les plus dynamiques. On note toutefois un léger tassement de la collecte, toujours très positive, sur les supports en euros compensé par un renforcement de la hausse des encours sur les supports en UC.
Les premières données (encore partielles) couvrant les principaux placements financiers des ménages pour le T4 2025 indiquent une hausse de l'encours sur les livrets d'épargne réglementée, résultant essentiellement (hors cvs) du versement des intérêts en fin d'année, les flux vers l'assurance-vie et les droits à pension restant les plus dynamiques. On note toutefois un léger tassement de la collecte, toujours très positive, sur les supports en euros compensé par un renforcement de la hausse des encours sur les supports en UC.
| Flux nets | Encours (a) | |||||||
| Montants cumulés sur 4 trimestres glissants | Moyenne trimestrielle | Montants trimestriels (cvs) | ||||||
| T22025 | T32025 | 2013-2025(b) | T22025 | T32025 | T42025 (c) | T22025 | T32025 | |
| Principaux placements financiers | 132,6 | 134,1 | 27,4 | 33,1 | 26,8 | 6 477,6 | 6 537,4 | |
| Produits de taux | 67,4 | 72,2 | 18,9 | 18,7 | 16,1 | 3 897,4 | 3 920,7 | |
| Numéraire et dépôts à vue | 13,0 | 16,0 | 5,3 | 3,6 | 3,5 | 3,2 | 763,0 | 767,3 |
| Dépôts bancaires rémunérés | 7,5 | 3,0 | 7,7 | -2,7 | -3,7 | 9,7 | 1 363,8 | 1 366,9 |
| Epargne réglementée | 6,3 | -1,1 | 5,4 | -4,1 | -5,8 | 6,9 | 953,3 | 952,1 |
| Comptes à terme et livrets ordinaires | 1,2 | 4,1 | 2,3 | 1,4 | 2,1 | 2,8 | 410,5 | 414,8 |
| OPC monétaires | 5,8 | 3,7 | 0,2 | 1,6 | 0,1 | 26,0 | 26,0 | |
| Assurance-vie et épargne retraite en euros (d) | 37,2 | 44,6 | 6,4 | 12,1 | 14,7 | 11,6 | 1 563,4 | 1 573,7 |
| Titres de créance détenus directement | 1,0 | 1,6 | -0,9 | 0,5 | 0,2 | 54,1 | 54,4 | |
| Titres de créance détenus indirectement (OPC) | 3,0 | 3,4 | 0,3 | 3,6 | 1,3 | 127,1 | 132,4 | |
| Produits de fonds propres | 52,3 | 50,2 | 7,4 | 18,1 | 8,4 | 2 484,6 | 2 517,0 | |
| Actions cotées | 4,1 | 2,7 | 0,0 | 1,3 | 1,8 | 310,3 | 298,5 | |
| Actions non cotées et autres participations | 9,0 | 8,1 | 3,1 | 2,2 | 0,6 | 1 432,7 | 1 452,6 | |
| Assurance-vie et épargne retraite en UC (d) | 29,9 | 31,9 | 4,7 | 9,1 | 6,1 | 8,1 | 565,9 | 579,8 |
| Actions détenues indirectement (OPC) | 9,4 | 7,5 | -0,4 | 5,5 | -0,1 | 175,7 | 186,1 | |
| Autres (e) | 12,8 | 11,6 | 1,1 | -3,7 | 2,3 | 95,6 | 99,7 | |
| dont Fonds immobiliers | 5,3 | 4,4 | 0,5 | 1,6 | -0,7 | 29,4 | 30,0 | |
(a) La variation d'encours résulte du flux mais également des effets de valorisation et des autres changements de volume
(b) Période hors COVID (2020-2021 exclues)
(c) Chiffres provisoires
(d) Nette des prestations
(b) Période hors COVID (2020-2021 exclues)
(c) Chiffres provisoires
(d) Nette des prestations
Montants en milliards d'euros
| annuel | trimestriel | |||||
| 2023 | 2024 | T42024 | T12025 | T22025 | T32025 | |
| Patrimoine financier brut (a) | 6 262,4 | 6 407,8 | 6 407,8 | 6 457,3 | 6 477,6 | 6 537,4 |
| Variation du patrimoine financier brut (1)=(2)+(3) | 380,5 | 145,4 | -51,4 | 49,5 | 20,3 | 59,8 |
| Flux de placements financiers (2) | 127,2 | 129,7 | 41,7 | 32,5 | 33,1 | 26,8 |
| Réévaluation (b) et autres changements de volume (3) | 253,3 | 15,7 | -93,1 | 17,0 | -12,8 | 33,0 |
(a) Encours des principaux placements financiers
(b) Le patrimoine étant estimé en valeur de marché les réévaluations correspondent aux hausses ou baisses de la valeur de l'actif subies par son détenteur dépendant notamment des fluctuations des cours boursiers
(b) Le patrimoine étant estimé en valeur de marché les réévaluations correspondent aux hausses ou baisses de la valeur de l'actif subies par son détenteur dépendant notamment des fluctuations des cours boursiers
Ratios en % du RDB (*)
| 2023 | 2024 | T4 2024 | T1 2025 | T2 2025 | T3 2025 | |
| Ménages et ISBLSM | ||||||
| Taux d'épargne | ||||||
| Zone Euro | 14,2 | 15,2 | 15,0 | 15,2 | 15,4 | 15,1 |
| France | 16,7 | 17,9 | 18,1 | 18,3 | 18,4 | 18,0 |
| Taux d'épargne financière | ||||||
| Zone Euro | 4,4 | 6,1 | 6,0 | 6,2 | 6,4 | 6,1 |
| France | 7,6 | 9,7 | 9,9 | 10,1 | 10,3 | 9,8 |
Mise à jour le 12 Février 2026