Epargne des ménages - 2025-Q1
Mise en ligne le 13 Août 2025
Les dernières parutions
Au premier trimestre 2025, le flux d'épargne brute des ménages augmente encore et se rapproche de son record historique (91,0 Mds contre 96,7 Mds au deuxième trimestre 2020).
En termes d'emplois de cette épargne, les flux de placements financiers comme la FBCF (Formation Brute de Capital Fixe, essentiellement investissement dans le logement neuf et gros travaux) restent supérieurs à leur moyenne depuis 2013.
Le taux d'épargne financière des ménages français dépasse ce trimestre celui des ménages allemands pour la première fois depuis le T4 2000.
En termes d'emplois de cette épargne, les flux de placements financiers comme la FBCF (Formation Brute de Capital Fixe, essentiellement investissement dans le logement neuf et gros travaux) restent supérieurs à leur moyenne depuis 2013.
Le taux d'épargne financière des ménages français dépasse ce trimestre celui des ménages allemands pour la première fois depuis le T4 2000.
Flux en milliards d'euros
Annuels | Moyenne | Trimestriels cvs | |||||
2023 | 2024 | 2013-2025 (a) | T22024 | T32024 | T42024 | T12025 | |
RESSOURCES | 333,0 | 354,1 | 71,0 | 83,7 | 90,6 | 93,5 | 97,6 |
Epargne brute (b) | 309,4 | 348,7 | 58,7 | 87,2 | 88,6 | 88,6 | 91,0 |
Endettement auprès des institutions financières | 20,4 | 3,2 | 11,7 | -3,9 | 1,6 | 3,9 | 6,3 |
Autres dettes | 3,2 | 2,2 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 1,0 | 0,3 |
|
|||||||
EMPLOIS | 333,0 | 354,1 | 71,0 | 83,7 | 90,6 | 93,5 | 97,6 |
Formation brute de capital fixe (b) | 168,4 | 160,1 | 35,9 | 39,9 | 39,9 | 40,1 | 40,3 |
Principaux placements financiers | 112,3 | 112,8 | 26,4 | 36,2 | 19,7 | 39,2 | 33,4 |
Produits de taux | 66,2 | 73,1 | 18,8 | 22,2 | 10,6 | 25,8 | 11,5 |
Produits de fonds propres | 45,5 | 36,5 | 6,6 | 18,3 | 7,7 | 9,6 | 13,8 |
Autres placements (c) | 0,7 | 3,1 | 1,0 | -4,3 | 1,4 | 3,8 | 8,1 |
Autres actifs financiers et ajustement statistique (d) | 52,2 | 81,2 | 8,7 | 7,6 | 31,0 | 14,2 | 23,9 |
(a) Période hors COVID (2020-2021 exclues)
(b) Essentiellement investissement dans le logement neuf et gros travaux, Source INSEE
(c) Essentiellement fonds non-résidents et fonds immobiliers
(d) Essentiellement réserves techniques d'assurance dommages constituées par les primes versées, épargne salariale sous forme de comptes courants bloqués et créances commerciales des entreprises individuelles et l'écart entre le solde des comptes financiers et non financiers
(b) Essentiellement investissement dans le logement neuf et gros travaux, Source INSEE
(c) Essentiellement fonds non-résidents et fonds immobiliers
(d) Essentiellement réserves techniques d'assurance dommages constituées par les primes versées, épargne salariale sous forme de comptes courants bloqués et créances commerciales des entreprises individuelles et l'écart entre le solde des comptes financiers et non financiers
Au premier trimestre 2025, le flux net de placements des ménages atteint 33,4 milliards d'euros, enregistrant une légère baisse par rapport au trimestre précédent mais restant nettement au-dessus de sa moyenne depuis 2013. Ce recul s'explique par le ralentissement des investissements en produits de taux, en raison notamment d'une petite décollecte sur les livrets d'épargne réglementée et d'un ralentissement des placements en assurance-vie et droits à pension en euros.
Les premières données (encore partielles) couvrant les principaux placements financiers des ménages pour le T2 2025 indiquent une poursuite du mouvement de légère décollecte sur les livrets d'épargne réglementée, et des flux moindres vers les dépôts à vue. En revanche, l'assurance-vie et les droits à pension connaissent une dynamique positive, avec une nette augmentation des souscriptions en euros.
Les premières données (encore partielles) couvrant les principaux placements financiers des ménages pour le T2 2025 indiquent une poursuite du mouvement de légère décollecte sur les livrets d'épargne réglementée, et des flux moindres vers les dépôts à vue. En revanche, l'assurance-vie et les droits à pension connaissent une dynamique positive, avec une nette augmentation des souscriptions en euros.
Flux nets | Encours (a) | |||||||
Montants cumulés sur 4 trimestres glissants | Moyenne trimestrielle | Montants trimestriels (cvs) | ||||||
T42024 | T12025 | 2013-2025(b) | T42024 | T12025 | T2 2025 (c) | T42024 | T12025 | |
Principaux placements financiers | 112,8 | 128,4 | 26,4 | 39,2 | 33,4 | 6 356,4 | 6 429,1 | |
Produits de taux | 73,1 | 70,0 | 18,8 | 25,8 | 11,5 | 3 856,0 | 3 869,2 | |
Numéraire et dépôts à vue | -4,9 | 11,0 | 5,4 | -0,7 | 9,3 | 2,8 | 742,7 | 748,3 |
Dépôts bancaires rémunérés | 33,9 | 17,9 | 8,2 | 14,0 | -4,3 | -3,0 | 1 365,4 | 1 364,1 |
Epargne réglementée | 20,1 | 12,6 | 5,9 | 13,8 | -4,7 | -4,2 | 955,7 | 954,9 |
Comptes à terme et livrets ordinaires | 13,8 | 5,3 | 2,4 | 0,2 | 0,4 | 1,2 | 409,7 | 409,2 |
OPC monétaires | 6,6 | 4,9 | 0,1 | 0,8 | 0,6 | 21,2 | 24,3 | |
Assurance-vie et épargne retraite en euros (d) | 32,7 | 34,0 | 6,1 | 12,3 | 6,9 | 11,6 | 1 551,6 | 1 551,1 |
Titres de créance détenus directement | 2,0 | 0,2 | -1,1 | 0,6 | -0,2 | 49,7 | 53,9 | |
Titres de créance détenus indirectement (OPC) | 2,7 | 1,9 | 0,1 | -1,2 | -0,8 | 125,4 | 127,5 | |
Produits de fonds propres | 36,5 | 49,3 | 6,6 | 9,6 | 13,8 | 2 420,1 | 2 464,7 | |
Actions cotées | -1,6 | 4,1 | -0,3 | -0,7 | -0,6 | 310,4 | 317,2 | |
Actions non cotées et autres participations | 5,0 | 5,8 | 2,8 | 2,0 | 1,7 | 1 405,0 | 1 430,4 | |
Assurance-vie et épargne retraite en UC (d) | 29,0 | 32,7 | 4,8 | 7,8 | 11,8 | 9,1 | 538,0 | 540,3 |
Actions détenues indirectement (OPC) | 4,1 | 6,7 | -0,6 | 0,5 | 0,9 | 166,7 | 176,8 | |
Autres (e) | 3,1 | 9,2 | 1,0 | 3,8 | 8,1 | 80,3 | 95,2 | |
dont Fonds immobiliers | 1,1 | 5,8 | 0,5 | 0,7 | 2,6 | 26,7 | 29,4 |
(a) La variation d'encours résulte du flux mais également des effets de valorisation et des autres changements de volume
(b) Période hors COVID (2020-2021 exclues)
(c) Chiffres provisoires
(d) Nette des prestations
(e) Essentiellement fonds non-résidents et fonds immobiliers
(b) Période hors COVID (2020-2021 exclues)
(c) Chiffres provisoires
(d) Nette des prestations
(e) Essentiellement fonds non-résidents et fonds immobiliers
Montants en milliards d'euros
annuel | trimestriel | |||||
2023 | 2024 | T22024 | T32024 | T42024 | T12025 | |
Patrimoine financier brut (a) | 6 247,4 | 6 356,4 | 6 299,4 | 6 417,4 | 6 356,4 | 6 429,1 |
Variation du patrimoine financier brut | 355,5 | 109,0 | -72,6 | 118,0 | -61,0 | 72,7 |
Flux de placements financiers | 112,3 | 112,8 | 36,2 | 19,7 | 39,2 | 33,4 |
Réévaluation (b) et autres changements de volume | 243,2 | -3,8 | -108,8 | 98,3 | -100,2 | 39,3 |
(a) Encours des principaux placements financiers
(b) Le patrimoine étant estimé en valeur de marché les réévaluations correspondent aux hausses ou baisses de la valeur de l'actif subies par son détenteur dépendant notamment des fluctuations des cours boursiers
(b) Le patrimoine étant estimé en valeur de marché les réévaluations correspondent aux hausses ou baisses de la valeur de l'actif subies par son détenteur dépendant notamment des fluctuations des cours boursiers
Ratios en % du RDB (*)
2023 | 2024 | T2 2024 | T3 2024 | T4 2024 | T1 2025 | |
Ménages et ISBLSM | ||||||
Taux d'épargne | ||||||
Zone Euro | 14,2 | 15,3 | 15,5 | 15,2 | 15,1 | 15,2 |
France | 16,7 | 17,9 | 18,2 | 18,0 | 18,2 | 18,6 |
Taux d'épargne financière | ||||||
Zone Euro | 4,5 | 6,2 | 6,4 | 6,2 | 6,1 | 6,1 |
France | 7,7 | 9,7 | 10,0 | 9,8 | 10,0 | 10,5 |
Taux d'épargne *
Taux d'épargne financière *
* Source Eurostat données csv-cjo
Télécharger la version PDF du document
FR_Stat_info_-_Epargne_des_menages_-_2025T1.pdf
Mise à jour le 14 Août 2025