Collectes | Période couverte | Période de déclaration |
Cartographie des moyens de paiement | 2nd semestre 2022 | Du 1er février au 31 mars 2023 |
1er semestre 2023 | Du 1er août au 29 septembre 2023 | |
Recensement de la fraude | 2nd semestre 2022 | Du 1er février au 31 mars 2023 |
1er semestre 2023 | Du 1er août au 29 septembre 2023 | |
Référentiel Sécurité du Chèque | 2022 | Du 1er février au 28 avril 2023 |
Déclaration des opérations de paiement impliquant des non-IFM (1) | 3e trimestre 2022 | Du 3 au 31 octobre 2022 |
4e trimestre 2022 | Du 2 au 31 janvier 2023 | |
1er trimestre 2023 | Du 3 au 28 avril 2023 | |
2nd trimestre 2023 | Du 3 au 31 juillet 2023 | |
OSMP | 2nd semestre 2022 | Du 1er février au 28 avril 2023 |
1er semestre 2023 | Du 1er août au 31 octobre 2023 |
Mis à jour le : 05/10/2022 16:45