Capacité et besoin de financement des secteurs institutionnels 02 Aoû. 2024

Mise en ligne le 6 Août 2024


La capacité ou le besoin de financement d'un secteur institutionnel est la différence entre l'acquisition nette d'actifs financiers et l'accroissement net des passifs de ce secteur. On parle de capacité de financement si l'acquisiton d'actifs est supérieure à l'accroissement des passifs (solde positif); respectivement de besoin de financement si le solde est négatif. Il s'agit du solde du compte des opérations financières.
Capacité/besoin de financement des secteurs institutionnels
Milliards d'euros
Tableaux des opérations financières par secteurs
Le compte financier est un compte de flux, c'est-à-dire qu'il mesure le flux d'opérations financières sur une période de référence (trimestre ou année). Ajouté au stock de l'année précédente, le flux, corrigé d'ajustements divers, détermine le stock observé à la fin de l'année courante. Il décrit, par type d'instruments et pour chaque secteur institutionnel, les variations d'actifs financiers et de passifs liées à des opérations d'acquisition, de cession ou d'engagement au cours d'une période. Il a pour solde la capacité - ou le besoin - de financement.

Le compte de patrimoine financier est un inventaire des encours d'avoirs et d'engagements financiers à chaque fin de période. Le solde du compte de patrimoine financier est la valeur nette financière.

L'articulation entre les variations d'encours et les flux d'opérations sur une période est précisée dans les
comptes de réévaluation et d'autres changement de volume. Cette articulation est définie par la formule ci-dessous :

Encours(t) = Encours (t-1) + Flux(t) + Réévaluation(t) + Autres_Changements_Volume(t)



Les tableaux d'opérations financières publiés ci-dessous présentent cette articulation pour quatre secteurs institutionnels - les ménages, les sociétés non financières, les sociétés financières, les administrations publiques
Ménages
2021 2022 2023
En milliards d'Euros Encours Flux Valo Encours Flux Valo Encours Flux Valo
Actifs financiers (AF), dont : 6 723 211 320 6 451 186 -517 6 835 153 230
Numéraire et dépôts 1 938 118 2 2 027 88 2 2 082 55 0
Titres de créances 36 -1 0 39 6 -4 45 6 1
Crédits 11 0 0 11 0 0 12 1 0
Actions et parts de fonds d'investissement 2 014 13 316 1 899 36 -188 2 086 18 168
dont : Actions et autres participations hors titres d'OPC 1 706 14 296 1 579 28 -130 1 740 10 150
dont : Titres d'OPC 308 -1 20 320 8 -59 346 8 19
Systèmes d'assurances et de garanties 2 270 32 2 1 977 34 -327 2 073 36 61
Autres 453 49 0 499 21 0 536 37 0
Passifs financiers (PF), dont : 1 962 92 2 2 030 87 2 2 052 25 0
Numéraire et dépôts 0 0 - 0 0 - 0 0 -
Titres de créances - - - - - - - - -
Crédits* 1 666 88 1 1 748 84 1 1 768 23 0
Actions et parts de fonds d'investissement (Passif en actions) 11 0 0 12 0 0 12 0 0
dont : Actions et autres participations hors titres d'OPC 11 0 0 12 0 0 12 0 0
dont : Titres d'OPC - - - - - - - - -
Systèmes d'assurances et de garanties - - - - - - - - -
Autres 285 4 0 270 3 0 272 2 0
Patrimoine financier net (valeur financière nette) 4 761 119 318 4 422 98 -519 4 783 128 229
SNF
2021 2022 2023
En milliards d'Euros Encours Flux Valo Encours Flux Valo Encours Flux Valo
Actifs financiers (AF), dont : 13 456 295 1 983 13 035 349 -731 14 148 224 946
Numéraire et dépôts 986 34 3 1 012 21 2 978 -30 0
Titres de créances 55 -1 -1 60 17 -6 69 7 2
Crédits 2 082 86 12 2 223 123 8 2 225 62 -4
Actions et parts de fonds d'investissement 8 865 21 1 968 8 192 83 -734 9 250 118 949
dont : Actions et autres participations hors titres d'OPC 8 705 35 1 956 8 030 91 -725 9 066 93 950
dont : Titres d'OPC 161 -14 12 162 -8 -9 185 25 -1
Systèmes d'assurances et de garanties 44 2 - 41 0 - 45 2 -
Autres 1 424 154 2 1 507 106 1 1 581 64 -1
Passifs financiers (PF), dont : 16 283 283 2 368 15 502 399 -1 167 16 866 242 1 143
Numéraire et dépôts - - - - - - - - -
Titres de créances 736 5 -7 623 -5 -108 666 11 31
Crédits* 3 319 77 10 3 527 204 5 3 553 67 -3
Actions et parts de fonds d'investissement (Passif en actions) 11 130 110 2 360 10 162 91 -1 067 11 387 103 1 117
dont : Actions et autres participations hors titres d'OPC 11 130 110 2 360 10 162 91 -1 067 11 387 103 1 117
dont : Titres d'OPC - - - - - - - - -
Systèmes d'assurances et de garanties - - - - - - - - -
Autres 1 098 91 4 1 190 108 3 1 260 61 -2
Patrimoine financier net (valeur financière nette) -2 828 11 -385 -2 466 -50 436 -2 718 -18 -197
Sociétés Financières
2021 2022 2023
En milliards d'Euros Encours Flux Valo Encours Flux Valo Encours Flux Valo
Actifs financiers (AF), dont : 19 228 2 005 -627 18 801 1 213 -1 636 19 467 1 437 -676
Numéraire et dépôts 5 663 548 44 5 477 -181 48 5 336 -42 1
Titres de créances 4 224 212 -94 3 807 100 -533 4 206 279 125
Crédits 4 395 197 30 4 638 218 28 4 737 89 -2
Actions et parts de fonds d'investissement 3 403 126 363 3 213 14 -274 3 476 77 188
dont : Actions et autres participations hors titres d'OPC 1 989 97 252 1 919 19 -166 2 086 52 115
dont : Titres d'OPC 1 414 29 111 1 293 -5 -107 1 391 24 73
Systèmes d'assurances et de garanties 151 -2 - 134 0 - 126 -8 -
Autres 1 230 901 -975 1 361 1 061 -896 1 401 1 040 -999
Passifs financiers (PF), dont : 19 238 2 009 -512 18 979 1 236 -1 580 19 667 1 453 -647
Numéraire et dépôts 9 885 851 71 9 811 -76 60 9 652 -7 -2
Titres de créances 1 689 23 -4 1 691 130 -128 2 061 339 32
Crédits* 600 107 4 671 46 4 730 21 0
Actions et parts de fonds d'investissement (Passif en actions) 3 085 55 353 2 992 48 -211 3 234 88 159
dont : Actions et autres participations hors titres d'OPC 1 226 43 236 1 195 45 -66 1 302 27 84
dont : Titres d'OPC 1 860 12 118 1 798 3 -145 1 933 61 75
Systèmes d'assurances et de garanties 2 510 37 -1 2 199 40 -349 2 293 31 62
Autres 1 433 912 -936 1 578 1 047 -956 1 662 981 -898
Patrimoine financier net (valeur financière nette) -11 -4 -116 -177 -23 -56 -200 -17 -29
Administrations Publiques
2021 2022 2023
En milliards d'Euros Encours Flux Valo Encours Flux Valo Encours Flux Valo
Actifs financiers (AF), dont : 1 771 3 70 1 697 -38 -73 1 686 -59 19
Numéraire et dépôts 305 18 0 280 -25 0 226 -55 0
Titres de créances 72 6 -2 63 2 -11 68 3 2
Crédits 171 -3 0 189 18 0 187 -3 0
Actions et parts de fonds d'investissement 751 2 70 688 1 -63 718 14 16
dont : Actions et autres participations hors titres d'OPC 597 5 58 541 -4 -51 557 10 7
dont : Titres d'OPC 154 -3 13 147 5 -12 161 4 10
Systèmes d'assurances et de garanties 5 0 - 5 0 - 5 0 -
Autres 467 -20 2 472 -34 0 482 -19 0
Passifs financiers (PF), dont : 3 837 162 -91 3 482 81 -472 3 705 90 101
Numéraire et dépôts 191 21 + 195 5 + 184 -11 +
Titres de créances 2 817 171 -96 2 447 100 -470 2 668 121 101
Crédits* 371 4 0 387 17 0 382 -5 0
Actions et parts de fonds d'investissement (Passif en actions) 31 1 0 32 1 0 32 1 0
dont : Actions et autres participations hors titres d'OPC 31 1 0 32 1 0 32 1 0
dont : Titres d'OPC - - - - - - - - -
Systèmes d'assurances et de garanties 1 0 - 1 0 - 1 0 -
Autres 427 -35 5 420 -41 -2 437 -16 0
Patrimoine financier net (valeur financière nette) -11 -160 161 -1 785 -119 399 -2 019 -149 -82

Mise à jour le 6 Août 2024