Les données relatives aux opérations de refinancement de l’Eurosystème en cours, en millions d’euros.
Opérations de refinancement de l'Eurosystème en euro 2023 | ||||
Référence de l'opération | Date de valeur | Type d'opération | Montant alloué (en millions d'euros) | Date d'échéance |
20230143 | 28/07/2023 | LTRO | 1 902 | 21/12/2023 |
20230142 | 27/09/2023 | MRO | 11 351 | 04/10/2023 |
20230129 | 31/08/2023 | LTRO | 2 205 | 30/11/2023 |
20230118 | 27/07/2023 | LTRO | 3 165 | 26/10/2023 |
20230109 | 29/06/2023 | LTRO | 4 327 | 28/09/2023 |
20210155 | 22/12/2021 | TLTRO III | 51 975 | 18/12/2024 |
20210119 | 29/09/2021 | TLTRO III | 97568 | 25/09/2024 |
20210078 | 24/06/2021 | TLTRO III | 109 829 | 26/06/2024 |
20210034 | 24/03/2021 | TLRO III | 330 501 | 27/03/2024 |
20200248 | 16/12/2020 | TLTRO III | 50 414 | 20/12/2023 |
20200207 | 30/09/2020 | TLTRO III | 174 464 | 27/09/2023 |
Opérations de refinancement en devises 2023 | ||||
Référence de l'opération | Date de valeur | Type d'opération | Montant alloué (en millions d'euros) | Date d'échéance |
20230144 | 28/09/2023 | TAF USD | 207 | 05/10/2023 |
20230141 | 21/09/2023 | TAF USD | 213 | 28/09/2023 |
Mis à jour le : 27/09/2023 16:27