Les données relatives aux opérations de refinancement de l’Eurosystème en cours, en millions d’euros.
Opérations de refinancement de l'Eurosystème en euro 2021 | ||||
Référence de l'opération | Date de valeur | Type d'opération | Montant alloué (en millions d'euros) | Date d'échéance |
20210024 | 25/02/2021 | LTRO | 30 | 27/05/2021 |
20210023 | 24/02/2021 | MRO | 622 | 03/03/2021 |
20210020 | 17/02/2021 | MRO | 459 | 24/02/2021 |
20210011 | 28/01/2021 | LTRO | 6 | 29/04/2021 |
20200252 | 17/12/2020 | LTRO | 478 | 01/04/2021 |
20200248 | 16/12/2020 | TLTRO III | 50 414 | 20/12/2023 |
20200244 | 03/12/2020 | PELTRO | 1 881 | 29/07/2021 |
20200239 | 26/11/2020 | LTRO | 293 | 25/02/2021 |
20200229 | 05/11/2020 | PELTRO | 747 | 29/07/2021 |
20200215 | 08/10/2020 | PELTRO | 1 008 | 26/08/2021 |
20200207 | 30/09/2020 | TLTRO III | 174 464 | 27/09/2023 |
20200195 | 03/09/2020 | PELTRO | 794 | 26/08/2021 |
20200174 | 06/08/2020 | PELTRO | 5 684 | 30/09/2021 |
20200136 | 24/06/2020 | PELTRO | 15 611 | 30/09/2021 |
20200131 | 24/06/2020 | TLTRO III | 1 308 433 | 28/06/2023 |
20200098 | 21/05/2020 | PELTRO | 851 | 30/09/2021 |
20200029 | 25/03/2020 | TLTRO III | 114 979 | 29/03/2023 |
20190129 | 18/12/2019 | TLTRO III | 97 718 | 21/12/2022 |
20190097 | 25/09/2019 | TLTRO III | 3 396 | 28/09/2022 |
20170028 | 29/03/2017 | TLTRO II | 233 474 | 24/03/2021 |
Opérations de refinancement en devises 2021 | ||||
Référence de l'opération | Date de valeur | Type d'opération | Montant alloué (en millions d'euros) | Date d'échéance |
20210026 | 25/02/2021 | TAF USD | 12 | 20/05/2021 |
20210025 | 25/02/2021 | TAF USD | 37 | 04/03/2021 |
20210022 | 18/02/2021 | TAF USD | 25 | 14/05/2021 |
20210021 | 18/02/2021 | TAF USD | 113 | 25/02/2021 |
20210019 | 11/02/2021 | TAF USD | 0 | 06/05/2021 |
20210016 | 04/02/2021 | TAF USD | 83 | 29/04/2021 |
20210013 | 28/01/2021 | TAF USD | 0 | 22/04/2021 |
20210009 | 21/01/2021 | TAF USD | 17 | 15/04/2021 |
20210006 | 14/01/2021 | TAF USD | 8 | 08/04/2021 |
20210003 | 07/01/2021 | TAF USD | 97 | 01/04/2021 |
20200254 | 17/12/2020 | TAF USD | 423 | 11/03/2021 |
20200250 | 10/12/2020 | TAF USD | 62 | 04/03/2021 |
20200246 | 03/12/2020 | TAF USD | 12 | 25/02/2021 |
Mis à jour le : 24/02/2021 17:11