Conjoncture Industrie, Services et Bâtiment - 2025-04
Mise en ligne le 13 Mai 2025
Industrie, services marchands et bâtiment
Si vous souhaitez disposer d'une analyse plus détaillée des résultats présentés dans cette page, vous pouvez consultez notre « Enquête mensuelle de conjoncture ».
Dans ce graphique et les suivants, les valeurs extrêmes liées à la pandémie de COVID-19 sont disponibles sous WEBSTAT
juin-2024 | juil-2024 | août-2024 | sept-2024 | oct-2024 | nov-2024 | déc-2024 | janv-2025 | févr-2025 | mars-2025 | avr-2025 | mai-2025 | |
Evolution | Prevision | |||||||||||
Production | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 6 | 5 | 7 | 5 | -3 |
Livraisons | 7 | 0 | 7 | 3 | 7 | 6 | -1 | 8 | 3 | 9 | 6 | |
Commandes globales | 0 | -1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | |
Effectifs | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | |
Prix des produits finis | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Prix des matières premières | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
Situation | ||||||||||||
Carnets de commandes | -8 | -7 | -7 | -9 | -8 | -10 | -11 | -10 | -11 | -10 | -10 | |
Stocks produits finis | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Taux d'utilisation des capacités production | 74,8 | 75,2 | 75,0 | 74,9 | 75,3 | 74,9 | 73,8 | 75,5 | 75,3 | 75,6 | 75,9 | |
Trésorerie | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 |
juin-2024 | juil-2024 | août-2024 | sept-2024 | oct-2024 | nov-2024 | déc-2024 | janv-2025 | févr-2025 | mars-2025 | avr-2025 | mai-2025 | |
Evolution | Prevision | |||||||||||
Activité | 4 | 5 | 13 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | -6 |
Demande globale | 4 | 4 | 12 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | |
Prix | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
Effectifs | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Situation | ||||||||||||
Trésorerie | 1 | -1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
juin-2024 | juil-2024 | août-2024 | sept-2024 | oct-2024 | nov-2024 | déc-2024 | janv-2025 | févr-2025 | mars-2025 | avr-2025 | mai-2025 | |
Evolution | Prevision | |||||||||||
Activité | 11 | 6 | -2 | 4 | 4 | 1 | -1 | 6 | 2 | 3 | 7 | -4 |
Prix des devis | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | |
Effectifs | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Situation | ||||||||||||
Carnets de commandes | -5 | -5 | -5 | -6 | -2 | -5 | -6 | -4 | -3 | -6 | -6 |
Télécharger la version PDF du document
Conjoncture Industrie, Services et Bâtiment - 2025-04
Mise à jour le 23 Avril 2025