Conjoncture Industrie, Services et Bâtiment - 2025-05
Mise en ligne le 11 Juin 2025
statistics
Industrie, services marchands et bâtiment
Si vous souhaitez disposer d'une analyse plus détaillée des résultats présentés dans cette page, vous pouvez consultez notre « Enquête mensuelle de conjoncture ».
Dans ce graphique et les suivants, les valeurs extrêmes liées à la pandémie de COVID-19 sont disponibles sous WEBSTAT
juil-24 | août-24 | sept-24 | oct-24 | nov-24 | déc-24 | janv-25 | févr-25 | mars-25 | avr-25 | mai-25 | juin-25 | |
Evolution | Prévision | |||||||||||
Production | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | -1 | 6 | 4 | 7 | 4 | -9 | 3 |
Livraisons | 0 | 7 | 3 | 7 | 6 | -1 | 8 | 3 | 9 | 5 | 1 | |
Commandes globales | -1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | |
Effectifs | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Prix des produits finis | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Prix des matières premières | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
Situation | ||||||||||||
Carnets de commandes | -7 | -7 | -9 | -8 | -10 | -11 | -10 | -11 | -10 | -10 | -8 | |
Stocks produits finis | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | |
Taux d'utilisation des capacités production | 75,2 | 75,1 | 74,9 | 75,3 | 74,8 | 73,8 | 75,4 | 75,2 | 75,4 | 75,6 | 75,0 | |
Trésorerie | -1 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 |
juil-24 | août-24 | sept-24 | oct-24 | nov-24 | déc-24 | janv-25 | févr-25 | mars-25 | avr-25 | mai-25 | juin-25 | |
Evolution | Prévision | |||||||||||
Activité | 5 | 13 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 |
Demande globale | 4 | 12 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | -1 | -3 | |
Prix | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
Effectifs | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 | |
Situation | ||||||||||||
Trésorerie | -1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
juil-24 | août-24 | sept-24 | oct-24 | nov-24 | déc-24 | janv-25 | févr-25 | mars-25 | avr-25 | mai-25 | juin-25 | |
Evolution | Prévision | |||||||||||
Activité | 5 | -2 | 4 | 4 | 0 | -2 | 5 | 1 | 2 | 6 | -3 | 2 |
Prix des devis | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | |
Effectifs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
Situation | ||||||||||||
Carnets de commandes | -5 | -5 | -6 | -3 | -5 | -6 | -4 | -3 | -6 | -5 | -5 |
Liens complémentaires
Conjoncture Industrie, Services et Bâtiment - 2025-05
Mise à jour le 26 Mai 2025