Conjoncture Industrie, Services et Bâtiment - 2025-03
Mise en ligne le 8 Avril 2025
Industrie, services marchands et bâtiment
Si vous souhaitez disposer d'une analyse plus détaillée des résultats présentés dans cette page, vous pouvez consultez notre « Enquête mensuelle de conjoncture ».
Dans ce graphique et les suivants, les valeurs extrêmes liées à la pandémie de COVID-19 sont disponibles sous WEBSTAT
mai-2024 | juin-2024 | juil-2024 | août-2024 | sept-2024 | oct-2024 | nov-2024 | déc-2024 | janv-2025 | févr-2025 | mars-2025 | avr-2025 | |
Evolution | Prevision | |||||||||||
Production | -14 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 6 | 5 | 7 | 2 |
Livraisons | -7 | 7 | 0 | 7 | 3 | 7 | 6 | 0 | 8 | 3 | 9 | |
Commandes globales | 0 | 0 | -1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | |
Effectifs | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | |
Prix des produits finis | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Prix des matières premières | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
Situation | ||||||||||||
Carnets de commandes | -6 | -8 | -7 | -7 | -9 | -8 | -10 | -11 | -10 | -11 | -10 | |
Stocks produits finis | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | |
Taux d'utilisation des capacités production | 74,4 | 74,8 | 75,2 | 75,0 | 74,9 | 75,3 | 74,8 | 73,8 | 75,4 | 75,2 | 75,4 | |
Trésorerie | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 |
mai-2024 | juin-2024 | juil-2024 | août-2024 | sept-2024 | oct-2024 | nov-2024 | déc-2024 | janv-2025 | févr-2025 | Mars-2025 | avr-2025 | |
Evolution | Prevision | |||||||||||
Activité | 1 | 5 | 5 | 13 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 |
Demande globale | 3 | 3 | 4 | 12 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | |
Prix | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | |
Effectifs | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
Situation | ||||||||||||
Trésorerie | 2 | 1 | -1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
mai-2024 | juin-2024 | juil-2024 | août-2024 | sept-2024 | oct-2024 | nov-2024 | déc-2024 | janv-2025 | févr-2025 | mars-2025 | avr-2025 | |
Evolution | Prevision | |||||||||||
Activité | -14 | 10 | 6 | -2 | 4 | 4 | 0 | -2 | 5 | 1 | 2 | 1 |
Prix des devis | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | -1 | |
Effectifs | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Situation | ||||||||||||
Carnets de commandes | -3 | -5 | -4 | -5 | -5 | -3 | -5 | -7 | -4 | -3 | -6 |
Télécharger la version PDF du document
Conjoncture Industrie, Services et Bâtiment - 2025-03
Mise à jour le 21 Mars 2025