Taux d'endettement des agents non financiers - Comparaisons internationales - 2024-Q4
Mise en ligne le 23 Mai 2025
En 2024, le taux d'endettement privé continue de reculer grâce à la croissance du PIB nominal. Il reste cependant en France plus élevé qu'ailleurs en zone euro, pour les ménages comme pour les entreprises.
- En 2024, le taux d'endettement des agents non financiers privés (ménages et sociétés non financières privées) poursuit sa baisse dans les quatre zones, États-Unis, zone euro, Royaume-Uni et Japon, avec un recul par rapport à 2023 de respectivement -4,5 pp, -3 pp, -1,5 pp et -0,5 pp.
- En zone euro, ce taux d'endettement s'établit à 105,8 % du PIB en 2024, soit 3 points de pourcentage de moins qu'à fin 2023. En valeur nominale, l'endettement a toutefois continué à augmenter légèrement, mais sa progression a été plus que compensée par la croissance du PIB en valeur. Par grand pays, le recul par rapport à 2023 est de -4,8 pp en Espagne, -3,7 pp en Italie, -3,5 pp en France et -2,0 pp en Allemagne (moins fort qu'en 2023 où il avait baissé de, respectivement, - 12,9 pp, - 7,9 pp, - 6,9 pp et -6,4 pp par rapport à 2022).
- L'endettement des ménages français s'inscrit dans ce mouvement, avec une baisse de -2,1 pp par rapport à 2023 (après -3,3 pp en 2023 par rapport à 2022). Il reste cependant encore significativement plus élevé que chez ses voisins : le ratio dette / PIB est 10 pp au-dessus de celui de l'Allemagne, 16 pp au-dessus de l'Espagne et 24 pp au-dessus de l'Italie.
- De même, le ratio d'endettement brut des SNF françaises diminue de -1,7 pp par rapport à 2023 (après -4,5 pp en 2023 par rapport à 2022). À 75,1 % du PIB, il reste toujours très au-dessus de celui des SNF des autres grands pays et de la moyenne pour la zone euro (54,3 %). L'endettement net des SNF françaises, c'est-à-dire leur dette brute diminuée de la trésorerie détenue, est plus faible mais lui aussi plus élevé que la moyenne de la zone euro.
Dette des agents non financiers privés (en % du PIB)
T4 2022 | T4 2023 | T1 2024 | T2 2024 | T3 2024 | T4 2024 | |
États-Unis | 152,4 | 146,3 | 145,3 | 144,5 | 143,8 | 141,8 |
Japon | 174,1 | 169,7 | 169,7 | 169,0 | 168,6 | 169,2 |
zone euro | 116,8 | 108,8 | 107,6 | 107,3 | 106,5 | 105,8 |
dont Allemagne | 104,0 | 97,6 | 97,1 | 96,8 | 96,3 | 95,6 |
France | 145,4 | 138,5 | 136,4 | 136,1 | 135,3 | 135,0 |
Italie | 101,1 | 93,3 | 91,9 | 91,1 | 89,8 | 89,6 |
Espagne | 112,9 | 100,0 | 99,1 | 98,6 | 97,2 | 95,2 |
Royaume-Uni | 133,9 | 126,8 | 126,1 | 126,0 | 126,0 | 125,3 |
(en % du PIB et % du RDB)
Dette Ménages
T4 2022 | T4 2023 | T1 2024 | T2 2024 | T3 2024 | T4 2024 | |
États-Unis | 102,3 | 98,5 | 97,5 | 96,9 | 96,4 | 95,2 |
135,8 | 128,9 | 127,6 | 126,9 | 126,4 | 125,0 | |
Japon | 67,5 | 65,3 | 65,4 | 65,5 | 65,1 | 65,1 |
115,3 | 114,8 | 115,3 | 111,3 | 116,0 | 116,5 | |
zone euro (ZE) | 56,3 | 52,8 | 52,3 | 52,1 | 51,8 | 51,5 |
92,3 | 86,1 | 84,9 | 84,3 | 83,7 | 83,2 | |
dont Allemagne | 53,6 | 51,0 | 50,6 | 50,2 | 50,1 | 49,9 |
84,9 | 79,9 | 78,8 | 78,2 | 77,7 | 77,1 | |
France | 65,3 | 62,0 | 61,3 | 60,7 | 60,2 | 59,9 |
101,5 | 94,9 | 93,6 | 92,3 | 91,4 | 90,9 | |
Italie | 40,0 | 37,1 | 36,6 | 36,4 | 36,2 | 36,1 |
61,0 | 57,4 | 56,7 | 56,3 | 56,1 | 56,1 | |
Espagne | 51,5 | 46,1 | 45,2 | 45,4 | 44,2 | 43,7 |
82,8 | 73,1 | 71,0 | 70,7 | 68,6 | 67,7 | |
Royaume-Uni | 82,2 | 78,1 | 77,5 | 77,1 | 76,8 | 76,0 |
129,1 | 120,6 | 119,1 | 117,9 | 117,1 | 115,2 |
(en % du PIB)
(en % du PIB)
Dette SNF (en % du PIB)
T4 2022 | T4 2023 | T1 2024 | T2 2024 | T3 2024 | T4 2024 | |
États-Unis | 50,1 | 47,9 | 47,8 | 47,6 | 47,4 | 46,5 |
Japon | 106,6 | 104,4 | 104,3 | 103,5 | 103,4 | 104,2 |
zone euro | 60,5 | 56,0 | 55,2 | 55,2 | 54,7 | 54,3 |
dont Allemagne | 50,4 | 46,6 | 46,5 | 46,6 | 46,2 | 45,6 |
France | 80,0 | 76,5 | 75,1 | 75,5 | 75,1 | 75,1 |
Italie | 61,1 | 56,2 | 55,4 | 54,7 | 53,5 | 53,5 |
Espagne | 61,4 | 53,9 | 53,9 | 53,1 | 53,0 | 51,5 |
Royaume-Uni | 51,6 | 48,7 | 48,7 | 48,9 | 49,2 | 49,3 |
Dette nette de trésorerie des SNF (en % du PIB)
T4 2022 | T4 2023 | T1 2024 | T2 2024 | T3 2024 | T4 2024 | |
États-Unis | 39,1 | 37,0 | 37,2 | 37,5 | 37,6 | 36,8 |
Japon | 45,8 | 44,5 | 41,4 | 42,0 | 42,7 | 44,9 |
zone euro | 31,3 | 28,8 | 28,7 | 28,8 | 28,5 | 27,2 |
dont Allemagne | 28,5 | 26,0 | 26,3 | 26,8 | 25,8 | 24,5 |
France | 41,0 | 40,1 | 38,8 | 39,3 | 39,9 | 40,1 |
Italie | 34,6 | 31,5 | 31,1 | 29,1 | 29,6 | 28,8 |
Espagne | 35,6 | 29,5 | 29,6 | 28,7 | 28,8 | 26,8 |
Royaume-Uni | 17,7 | 18,2 | 18,6 | 18,9 | 19,4 | 19,4 |
Sources : Comptes nationaux trimestriels et Eurostat,
Réalisation : Direction générale des Statistiques, des Études et de l'International, le 9 août 2024
Réalisation : Direction générale des Statistiques, des Études et de l'International, le 9 août 2024
- Le taux d'endettement des administrations publiques de la zone euro est quasi stable entre 2023 et 2024 (après -2,1 pp en 2023 par rapport à 2022) et s'établit à 87,5 % du PIB fin 2024. Parmi les grands pays membres, il baisse nettement en Espagne (-3,3 pp) et légèrement en Allemagne (-0,4 pp) tandis qu'il augmente de +0,7 pp en Italie et de +3,2 pp en France.
- Le ratio de dette publique diminue sur un an au Japon (-2,1 pp après - 6,5 pp). Il augmente en revanche au Royaume-Uni (+ 0,9 pp après +0,7 pp) et un peu plus fortement aux États-Unis (+ 1,7 pp après +2,4 pp).
Dette des administrations publiques (en % du PIB)
T4 2022 | T4 2023 | T1 2024 | T2 2024 | T3 2024 | T4 2024 | |
États-Unis | 115,8 | 118,2 | 118,7 | 117,6 | 118,8 | 119,9 |
Japon | 236,2 | 229,7 | 229,9 | 231,6 | 229,1 | 227,6 |
zone euro * | 89,5 | 87,4 | 87,8 | 88,1 | 88,1 | 87,5 |
dont Allemagne | 65,0 | 62,9 | 62,6 | 62,0 | 62,4 | 62,5 |
France | 111,4 | 109,8 | 110,5 | 112,2 | 113,6 | 113,0 |
Italie | 138,3 | 134,6 | 134,9 | 136,7 | 136,2 | 135,3 |
Espagne | 109,5 | 105,1 | 106,3 | 105,3 | 104,4 | 101,8 |
Royaume-Uni * | 99,6 | 100,4 | 99,6 | 101,1 | 101,3 | 101,3 |
*Dette au sens Maastricht" pour les pays de l'Union Européenne, exprimée en valeur nominale
Compléments
L'endettement des SNF françaises comprend les crédits obtenus des intermédiaires financiers résidents et non-résidents (donc à l'exception des crédits intra-groupes et inter-entreprises ainsi que des crédits commerciaux) et les encours de titres émis en valeur nominale. Pour les autres pays, dont les données sont moins détaillées, l'endettement des SNF sous forme de crédits est calculé en retirant du total des crédits reçus le montant des prêts à l'actif de ces mêmes SNF. Ils concernent essentiellement des opérations entre entreprises affiliées résidentes et non-résidentes.
Décomposition de la variation du ratio d'endettement des ménages au T4 2024 (en points de pourcentage du PIB)
Variation du ratio | Effet variation dette | Effet variation du PIB nominal | |
États-Unis | -1,2 | 0,0 | -1,2 |
Japon | -0,1 | 0,6 | -0,7 |
zone euro | -0,3 | 0,2 | -0,5 |
dont Allemagne | -0,2 | 0,1 | -0,3 |
France | -0,3 | 0,1 | -0,4 |
Italie | -0,1 | 0,2 | -0,3 |
Espagne | -0,5 | 0,2 | -0,7 |
Royaume-Uni | -0,8 | 0,3 | -1,1 |
Décomposition de la variation du ratio d'endettement des SNF au T4 2024 (en points de pourcentage du PIB)
Variation du ratio | Effet variation dette | Effet variation du PIB nominal | |
États-Unis | -0,9 | -0,3 | -0,6 |
Japon | 0,8 | 1,8 | -1,1 |
zone euro | -0,4 | 0,1 | -0,5 |
dont Allemagne | -0,6 | -0,4 | -0,2 |
France | 0,0 | 0,5 | -0,5 |
Italie | 0,0 | 0,4 | -0,4 |
Espagne | -1,5 | -0,7 | -0,8 |
Royaume-Uni | 0,1 | 0,9 | -0,7 |
Décomposition de la variation du ratio d'endettement des administrations publiques au T4 2024 (en points de pourcentage du PIB)
Variation du ratio | Effet variation dette | Effet variation du PIB nominal | |
États-Unis | 1,0 | 2,5 | -1,5 |
Japon | -1,5 | 0,9 | -2,3 |
zone euro | -0,6 | 0,2 | -0,8 |
dont Allemagne | 0,1 | 0,4 | -0,3 |
France | -0,6 | 0,1 | -0,7 |
Italie | -0,9 | 0,2 | -1,1 |
Espagne | -2,6 | -1,0 | -1,6 |
Royaume-Uni | 0,0 | 1,5 | -1,5 |
Sources : zone euro (Comptes nationaux trimestriels, INSEE, Eurostat, BCE), États-Unis (Fed, BEA), Japon (BoJ, CaO, OCDE), Royaume-Uni (ONS, OCDE)
Réalisation : Direction générale des Statistiques, des Études et de l'International
Réalisation : Direction générale des Statistiques, des Études et de l'International
Télécharger la version PDF du document
FR_Stat_Info_endet_comparaisons_internationales_2024T4.pdf
Mise à jour le 23 Mai 2025