Séminaire | Langue* | Durée | Date | Lieu | Date limite d'inscription | Catégorie |
---|---|---|---|---|---|---|
Introduction aux modèles DSGE | E | 5 | 16-20 janvier | Paris | 10/12/2016 | Politique Monétaire |
Systèmes et moyens de paiement | F/E | 2 | 31 janvier 1er février | Rabat (Maroc) | Sur invitation | Marchés et opérations |
Économie internationale et relations internationales | E | 3 | 1-3 février | Paris | 12/12/2016 | Politique Monétaire |
Experts juridiques et crises financières | F/E | 4 | 21-24 février | Paris | 10/01/2017 | Réglementation et supervision prudentielle |
Vulnérabilité extérieure (conjoint ICD) | F/E | 5 | 13-17 mars | Paris | 19/01/2017 | Politique Monétaire |
Protection du consommateur, inclusion et éducation financières | F/E | 5 | 20-24 mars | Paris | 20/01/2017 | Réglementation et supervision prudentielle |
Lutte contre le blanchiment de capitaux (Tunis) | F | 3 | 21-23 mars | Tunis | 28/02/2017 | Réglementation et supervision prudentielle |
Évaluation du risque de crédit des entreprises non financières | F/E | 4 | 28-31 mars | Paris | 28/01/2017 | Marchés et opérations |
Gestion des risques financiers et opérationnels dans une banque centrale | E | 5 | 17-21 avril | Denpasar, Indonésie | Sur invitation | Marchés et opérations |
Lutte contre le blanchiment de capitaux (Beyrouth) | F/E | 3 | 25-27 avril | Beyrouth | 25/02/2017 | Réglementation et supervision prudentielle |
Comptabilité de banque centrale et gestion budgétaire | F/E | 4 | 25-28 avril | Paris | 25/02/2017 | Gouvernance d'une banque centrale |
Gestion des risques financiers et opérationnels | F/E | 4,5 | 15-19 mai | Paris | 15/03/2017 | Marchés et opérations |
Politique de stabilité financière des banques centrales (Vienne) conjoint JVI | E | 5 | 15-19 mai | Vienne | 14/02/2017 | Stabilité financière |
Transformation digitale et stabilité financière en zone Euro-Méditerranée (conjoint avec la Banque Mondiale) | F/E | 2 | 17-18 mai | Casablanca | Sur invitation | Stabilité financière |
Résilience | F/E | 2 | 8-9 juin | Paris | 07/05/17 | Gouvernance d'une banque centrale |
Politiques de stabilité financière et macro-prudentielles des banques centrales | F/E | 4 | 5-8 septembre | Paris | 05/07/17 | Stabilité financière |
Transformer une banque centrale | F/E | 3 | 11-13 septembre | Paris | 11/07/17 | Gouvernance d'une banque centrale |
Politiques monétaires non conventionnelles | F/E | 2 | 27-29 septembre | Paris | 27/07/17 | Politique Monétaire |
Infrastructures de marché et système de paiement | F/E | 3 | 3-5 octobre | Paris | 03/08/17 | Marchés et opérations |
Utilisation des modèles DSGE pour l'analyse des politiques économiques (niveau 2) | E | 5 | 9-13 octobre | Paris | 09/08/17 | Politique Monétaire |
Stress testing (conjoint FRB) | F/E | 5 | 16-20 octobre | Paris | 16/08/17 | Réglementation et supervision prudentielle |
Audit interne et gestion des risques | F/E | 4 | 14-17 novembre | Paris | 14/09/17 | Gouvernance d'une banque centrale |
Lutte contre le blanchiment de capitaux (Madagascar) | F | 3 | 7-9 novembre | Antananarivo | 07/09/17 | Réglementation et supervision prudentielle |
Statistiques de balance de paiements et autres statistiques extérieures | F/E | 4 | 20-23 novembre | Paris | 20/09/17 | Politique Monétaire |
Évolutions récentes de la supervision prudentielle des assurances (conjoinit IAIS) | F/E | 3,5 | 27-30 novembre | Paris | 27/09/17 | Réglementation et supervision prudentielle |
Traitement des opérations post-marché | F/E | 4 | 5-8 décembre | Paris | 05/10/17 | Marchés et opérations |
* Note : les langues des séminaires sont F pour français, E pour anglais
Mis à jour le : 19/03/2019 16:54