Conjoncture Industrie, Services et Bâtiment - 2024-11
Mise en ligne le 10 Décembre 2024
Industrie, services marchands et bâtiment
Si vous souhaitez disposer d'une analyse plus détaillée des résultats présentés dans cette page, vous pouvez consultez notre « Enquête mensuelle de conjoncture ».
Dans ce graphique et les suivants, les valeurs extrêmes liées à la pandémie de COVID-19 sont disponibles sous WEBSTAT
janv- 2024 | févr- 2024 | mars- 2024 | avr- 2024 | mai- 2024 | juin- 2024 | juil- 2024 | août- 2024 | sept- 2024 | oct- 2024 | nov- 2024 | déc- 2024 | |
Evolution | Prevision | |||||||||||
Production | 0 | 10 | 1 | 7 | -14 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | -1 |
Livraisons | 0 | 8 | 4 | 4 | -7 | 7 | 0 | 7 | 3 | 7 | 6 | |
Commandes globales | -4 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | -1 | 4 | 3 | 5 | 3 | |
Effectifs | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
Prix des produits finis | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
Prix des matières premières | -2 | -2 | -3 | -2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
Situation | ||||||||||||
Carnets de commandes | -6 | -5 | -7 | -6 | -6 | -8 | -6 | -7 | -8 | -8 | -9 | |
Stocks produits finis | 7 | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | |
Taux d'utilisation des capacités production | 75,8 | 76,2 | 75,9 | 76,1 | 74,4 | 74,8 | 75,2 | 75,0 | 74,9 | 75,2 | 74,7 | |
Trésorerie | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -2 | -2 |
janv- 2024 | févr- 2024 | mars- 2024 | avr- 2024 | mai- 2024 | juin- 2024 | juil- 2024 | août- 2024 | sept- 2024 | oct- 2024 | nov- 2024 | déc- 2024 | |
Evolution | Prevision | |||||||||||
Activité | 6 | 9 | 7 | 8 | 3 | 3 | 5 | 13 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Demande globale | 7 | 10 | 7 | 8 | 3 | 3 | 4 | 12 | 1 | 4 | 4 | |
Prix | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
Effectifs | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | |
Situation | ||||||||||||
Trésorerie | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | -1 | 3 | 2 | 0 | 1 |
janv- 2024 | févr- 2024 | mars- 2024 | avr- 2024 | mai- 2024 | juin- 2024 | juil- 2024 | août- 2024 | sept- 2024 | oct- 2024 | nov- 2024 | déc- 2024 | |
Evolution | Prevision | |||||||||||
Activité | 0 | 7 | 0 | 5 | -14 | 9 | 7 | -2 | 4 | 4 | 1 | -5 |
Prix des devis | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Effectifs | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Situation | ||||||||||||
Carnets de commandes | -2 | -3 | -2 | -2 | -3 | -5 | -4 | -5 | -6 | -3 | -5 |
Télécharger la version PDF du document
Conjoncture Industrie, Services et Bâtiment Nov 2024
Mise à jour le 26 Novembre 2024