Conjoncture Industrie, Services et Bâtiment - 2024-12
Mise en ligne le 13 Janvier 2025
Industrie, services marchands et bâtiment
Si vous souhaitez disposer d'une analyse plus détaillée des résultats présentés dans cette page, vous pouvez consultez notre « Enquête mensuelle de conjoncture ».
Dans ce graphique et les suivants, les valeurs extrêmes liées à la pandémie de COVID-19 sont disponibles sous WEBSTAT
févr- 2024 | mars- 2024 | avr- 2024 | mai- 2024 | juin- 2024 | juil- 2024 | août- 2024 | sept- 2024 | oct- 2024 | nov- 2024 | déc- 2024 | janv- 2025 | |
Evolution | Prevision | |||||||||||
Production | 11 | 1 | 7 | -14 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | -1 | 4 |
Livraisons | 8 | 4 | 4 | -7 | 6 | 0 | 7 | 3 | 7 | 6 | 0 | |
Commandes globales | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | -1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | |
Effectifs | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
Prix des produits finis | 0 | -2 | -1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
Prix des matières premières | -2 | -3 | -2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Situation | ||||||||||||
Carnets de commandes | -5 | -7 | -5 | -6 | -8 | -6 | -7 | -9 | -8 | -10 | -11 | |
Stocks produits finis | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | |
Taux d'utilisation des capacités production | 76,3 | 76,0 | 76,1 | 74,4 | 74,8 | 75,1 | 75,0 | 74,8 | 75,1 | 74,6 | 73,9 | |
Trésorerie | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -2 |
févr- 2024 | mars- 2024 | avr- 2024 | mai- 2024 | juin- 2024 | juil- 2024 | août- 2024 | sept- 2024 | oct- 2024 | nov- 2024 | déc- 2024 | janv- 2025 | |
Evolution | Prevision | |||||||||||
Activité | 9 | 7 | 8 | 1 | 5 | 5 | 13 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 |
Demande globale | 10 | 7 | 8 | 3 | 3 | 4 | 12 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
Prix | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Effectifs | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 | |
Situation | ||||||||||||
Trésorerie | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | -1 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 |
févr- 2024 | mars- 2024 | avr- 2024 | mai- 2024 | juin- 2024 | juil- 2024 | août- 2024 | sept- 2024 | oct- 2024 | nov- 2024 | déc- 2024 | janv- 2025 | |
Evolution | Prevision | |||||||||||
Activité | 6 | 0 | 5 | -13 | 10 | 6 | -2 | 4 | 4 | 0 | -2 | 2 |
Prix des devis | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -1 | 0 | -1 | |
Effectifs | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Situation | ||||||||||||
Carnets de commandes | -3 | -2 | -2 | -3 | -5 | -5 | -5 | -6 | -3 | -5 | -8 |
Télécharger la version PDF du document
Conjoncture Industrie, Services et Bâtiment - 2024-12
Mise à jour le 6 Janvier 2025