Conjoncture Industrie, Services et Bâtiment - 2024-10
Mise en ligne le 12 Novembre 2024
Industrie, services marchands et bâtiment
Si vous souhaitez disposer d'une analyse plus détaillée des résultats présentés dans cette page, vous pouvez consultez notre « Enquête mensuelle de conjoncture ».
Dans ce graphique et les suivants, les valeurs extrêmes liées à la pandémie de COVID-19 sont disponibles sous WEBSTAT
déc- 2023 | janv- 2024 | févr- 2024 | mars- 2024 | avr- 2024 | mai- 2024 | juin- 2024 | juil- 2024 | août- 2024 | sept- 2024 | oct- 2024 | nov- 2024 | |
Evolution | Prevision | |||||||||||
Production | 7 | 0 | 11 | 1 | 7 | -14 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 |
Livraisons | 12 | 0 | 8 | 4 | 4 | -7 | 7 | 0 | 7 | 3 | 7 | |
Commandes globales | 12 | -4 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | -1 | 4 | 3 | 5 | |
Effectifs | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Prix des produits finis | 2 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
Prix des matières premières | 1 | -2 | -2 | -3 | -2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
Situation | ||||||||||||
Carnets de commandes | -6 | -6 | -5 | -7 | -5 | -5 | -8 | -6 | -7 | -8 | -8 | |
Stocks produits finis | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | |
Taux d'utilisation des capacités production | 76,0 | 75,7 | 76,2 | 75,9 | 76,1 | 74,4 | 74,8 | 75,2 | 75,1 | 74,9 | 75,3 | |
Trésorerie | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 |
déc- 2023 | janv- 2024 | févr- 2024 | mars- 2024 | avr- 2024 | mai- 2024 | juin- 2024 | juil- 2024 | août- 2024 | sept- 2024 | oct- 2024 | nov- 2024 | |
Evolution | Prevision | |||||||||||
Activité | 10 | 6 | 9 | 7 | 8 | 3 | 3 | 5 | 13 | 4 | 4 | 2 |
Demande globale | 10 | 7 | 10 | 7 | 8 | 3 | 3 | 4 | 12 | 1 | 4 | |
Prix | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
Effectifs | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
Situation | ||||||||||||
Trésorerie | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | -1 | 3 | 2 | 0 |
déc- 2023 | janv- 2024 | févr- 2024 | mars- 2024 | avr- 2024 | mai- 2024 | juin- 2024 | juil- 2024 | août- 2024 | sept- 2024 | oct- 2024 | nov- 2024 | |
Evolution | Prevision | |||||||||||
Activité | 3 | 0 | 7 | 0 | 5 | -13 | 9 | 7 | -2 | 4 | 5 | -2 |
Prix des devis | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | -1 | |
Effectifs | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
Situation | ||||||||||||
Carnets de commandes | -1 | -2 | -3 | -2 | -2 | -3 | -5 | -4 | -5 | -5 | -3 |
Télécharger la version PDF du document
Conjoncture Industrie, Services et Bâtiment Oct 2024
Mise à jour le 31 Octobre 2024