Conjoncture Industrie, Services et Bâtiment - 2026-01
Mise en ligne le 11 Février 2026
Industrie services marchands et bâtiment
Si vous souhaitez disposer d'une analyse plus détaillée des résultats présentés dans cette page vous pouvez consultez notre « Enquête mensuelle de conjoncture ».
Dans ce graphique et les suivants les valeurs extrêmes liées à la pandémie de COVID-19 sont disponibles sous WEBSTAT
| mars-25 | avr-25 | mai-25 | juin-25 | juil-25 | août-25 | sept-25 | oct-25 | nov-25 | déc-25 | janv-26 | févr-26 | |
| Evolution | Prévision | |||||||||||
| Production | 8 | 6 | -7 | 11 | 7 | 7 | 4 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| Livraisons | 10 | 7 | -2 | 14 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | |
| Commandes globales | 7 | 5 | 3 | 9 | 4 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 9 | |
| Effectifs | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | |
| Prix des produits finis | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Prix des matières premières | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| Situation | ||||||||||||
| Carnets de commandes | -10 | -10 | -9 | -8 | -6 | -7 | -7 | -6 | -7 | -6 | -6 | |
| Stocks produits finis | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Taux d'utilisation des capacités production | 75,4 | 75,4 | 75,2 | 75,4 | 75,6 | 75,9 | 76,1 | 76,2 | 76,6 | 76,5 | 76,6 | |
| Trésorerie | -2 | -2 | -2 | -1 | 1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -2 | -1 |
| mars-25 | avril-25 | mai-25 | juin-25 | juil-25 | août-25 | sept-25 | oct-25 | nov-25 | déc-25 | janv-26 | févr-26 | |
| Evolution | Prévision | |||||||||||
| Activité | 4 | 1 | -5 | 8 | 5 | 4 | 8 | 9 | 4 | 3 | 8 | 4 |
| Demande globale | 4 | 0 | -4 | 9 | 5 | 4 | 8 | 7 | 4 | 3 | 7 | |
| Prix | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
| Effectifs | 1 | 1 | -2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Situation | ||||||||||||
| Trésorerie | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| mars-25 | avr-25 | mai-25 | juin-25 | juil-25 | août-25 | sept-25 | oct-25 | nov-25 | déc-25 | janv-26 | févr-26 | |
| Evolution | Prévision | |||||||||||
| Activité | 3 | 7 | 7 | 11 | 7 | 10 | -2 | 8 | 4 | 1 | 7 | 2 |
| Prix des devis | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | -1 | -2 | -1 | -1 | -2 | 1 | |
| Effectifs | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 0 | |
| Situation | ||||||||||||
| Carnets de commandes | -5 | -5 | -5 | -3 | -3 | -4 | -6 | 0 | 0 | -2 | -1 |
Télécharger la version PDF du document
Conjoncture Industrie, Services et Bâtiment - 2026-01
Mise à jour le 2 Février 2026