Conjoncture Industrie, Services et Bâtiment - 2025-11
Mise en ligne le 9 Décembre 2025
statistics
Industrie, services marchands et bâtiment
Si vous souhaitez disposer d'une analyse plus détaillée des résultats présentés dans cette page, vous pouvez consultez notre « Enquête mensuelle de conjoncture ».
Dans ce graphique et les suivants, les valeurs extrêmes liées à la pandémie de COVID-19 sont disponibles sous WEBSTAT
| janv-25 | févr-25 | mars-25 | avr-25 | mai-25 | juin-25 | juil-25 | août-25 | sept-25 | oct-25 | nov-25 | déc-25 | |
| Evolution | Prévision | |||||||||||
| Production | 10 | 3 | 8 | 6 | -7 | 11 | 7 | 7 | 4 | 8 | 7 | 4 |
| Livraisons | 13 | 3 | 10 | 7 | -2 | 13 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | |
| Commandes globales | 7 | 2 | 7 | 5 | 3 | 9 | 4 | 8 | 6 | 7 | 7 | |
| Effectifs | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | -1 | 3 | |
| Prix des produits finis | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Prix des matières premières | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Situation | ||||||||||||
| Carnets de commandes | -10 | -10 | -10 | -10 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -8 | |
| Stocks produits finis | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | |
| Taux d'utilisation des capacités production | 75,4 | 75,3 | 75,4 | 75,4 | 75,2 | 75,3 | 75,5 | 75,8 | 76,1 | 76,3 | 76,7 | |
| Trésorerie | -1 | 0 | -2 | -2 | -2 | -1 | 1 | -1 | -1 | 0 | -1 |
| janv-25 | févr-25 | mars-25 | avr-25 | mai-25 | juin-25 | juil-25 | août-25 | sept-25 | oct-25 | nov-25 | déc-25 | |
| Evolution | Prévision | |||||||||||
| Activité | 6 | 1 | 4 | 1 | -5 | 8 | 5 | 4 | 8 | 9 | 4 | 1 |
| Demande globale | 6 | 1 | 4 | 0 | -4 | 8 | 5 | 4 | 8 | 7 | 4 | |
| Prix | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| Effectifs | 2 | 1 | 1 | 1 | -2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Situation | ||||||||||||
| Trésorerie | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| janv-25 | févr-25 | mars-25 | avr-25 | mai-25 | juin-25 | juil-25 | août-25 | sept-25 | oct-25 | nov-25 | déc-25 | |
| Evolution | Prévision | |||||||||||
| Activité | 5 | 3 | 3 | 7 | -5 | 11 | 7 | 11 | -2 | 8 | 4 | -2 |
| Prix des devis | 0 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | 0 | 0 | -2 | -1 | -1 | |
| Effectifs | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Situation | ||||||||||||
| Carnets de commandes | -4 | -3 | -5 | -5 | -4 | -3 | -2 | -3 | -6 | 0 | 1 |
Télécharger la version PDF du document
Conjoncture Industrie, Services et Bâtiment - 2025-11
Mise à jour le 25 Novembre 2025