Le tableau ci-après recense l’intégralité des billets émis par la Banque de France, classés par valeur, et détaille les dates de mise en circulation, de retrait, ainsi que de privation du cours légal.
5 FRANCS | ||||
TYPES | CREATION | MISE EN CIRCULATION | DEBUT DU RETRAIT DE LA CIRCULATION * | PRIVATION DU COURS LEGAL** |
1871 | Décembre 1871 | 01.02.1872 | 05.02.1874 | 31.12.1933 |
1905 | 02.01.1912 | 30.07.1914 | 04.10.1918 | 31.12.1933 |
1917 | 01.12.1917 | 04.10.1918 et 02.09.1939 | 12.10.1933 | 31.12.1933 et 01.01.1963 |
1943 Berger | 02.06.1943 | 21.08.1943 |
| 01.01.1963 |
1959 V. Hugo (NF) | 05.03.1959 | 04.01.1960 | 03.01.1967 | 01.04.1968 |
1966 Pasteur | 05.05.1966 | 03.01.1967 | 06.01.1971 | 01.11.1972 |
* Le retrait de la circulation d'un billet commence, généralement, de façon progressive lors de la mise en circulation du type nouveau de billet (ou de monnaie) de même valeur, sauf indication contraire.
** La notion de privation du cours légal apparaît pour la première fois le 31 décembre 1933 et concerne les coupures de 5, 10 et 20 F. Loi du 25.6.1928 (art. 7), modifiée par la loi du 30.12.1932 (art. 10).
10 FRANCS | ||||
TYPES | CREATION | MISE EN CIRCULATION | DEBUT DU RETRAIT DE LA CIRCULATION * | PRIVATION DU COURS LEGAL** |
1915 Minerve | 03.01.1916 | 22.05.1916 et 02.09.1939 | 27.03.1933 et 05.06.1951 | 31.12.1933 et 01.01.1963 |
1941 Mineur | 11.09.1941 | 11.11.1943 | 05.06.1951 | 01.01.1963 |
1959 Richelieu (NF) | 05.03.1959 | 04.01.1960 | 02.01.1964 | 01.04.1968 |
1963 Voltaire | 04.01.1963 | 02.01.1964 | 31.12.1980 | 15.09.1986 |
1972 Berlioz | 23.11.1972 | 05.11.1974 | 31.12.1980 | 15.09.1986 |
20 FRANCS | ||||
TYPES | CREATION | MISE EN CIRCULATION | DEBUT DU RETRAIT DE LA CIRCULATION * | RETRAIT DEFINITIF OU PRIVATION DU COURS LEGAL** |
1871 | 23.12.1870 | 12.01.1871 | 12.12.1874 | 02.01.1923 |
1873 | 01.07.1874 | 30.07.1914 | 01.10.1917 | 31.12.1933 |
1905 | 02.01.1906 | 30.07.1914 | 01.10.1917 | 31.12.1933 |
1916 Bayard | 01.07.1916 | 01.10.1917 | Juin 1930 | 31.12.1933 |
1940 Travail et Science | 07.12.1939 | 16.12.1940 |
| 01.01.1963 |
1942 Pêcheur | 12.02.1942 | 17.12.1942 | 13.11.1950 | 01.01.1963 |
1980 Debussy | 04.08.1980 | 06.10.1981 |
| 17.02.2012 |
25 FRANCS | ||||
TYPES | CREATION | MISE EN CIRCULATION | DEBUT DU RETRAIT DE LA CIRCULATION * | RETRAIT DEFINITF OU PRIVATION DU COURS LEGAL** |
1870 Paris | 16.08.1870 | 01.09.1870 | 14.01.1873 | 02.01.1923 |
1870 Clermont-Ferrand | 15.09.1870 | 11.11.1870 | 14.01.1873 | 02.01.1923 |
50 FRANCS | ||||
TYPES | CREATION | MISE EN CIRCULATION | DEBUT DU RETRAIT DE LA CIRCULATION * | RETRAIT DEFINITF OU PRIVATION DU COURS LEGAL** |
1864 | 02.03.1864 | 21.03.1864 | 17.12.1884 | 02.01.1923 |
1868 | 26.11.1868 | 04.03.1869 | 24.12.1885 | 02.01.1923 |
1870 Clermont-Ferrand | 15.09.1870 | 11.11.1870 | 24.12.1885 | 02.01.1923 |
1884 | 01.08.1884 | 10.11.1884 | 24.10.1891 | 02.01.1923 |
1889 bleu et rose | 01.05.1889 | 21.10.1889 | 26.01.1942 | 04.06.1945 |
1927 Luc-Olivier Merson | 11.02.1927 | 03.01.1928 | 26.01.1942 | 04.06.1945 |
1933 | 15.11.1934 | 15.03.1935 | 16.12.1943 | 04.06.1945 |
1941 Jacques Coeur | 13.06.1940 | 23.01.1941 | 04.06.1945 | 04.06.1945 |
1946 Le Verrier | 14.03.1946 | 10.03.1947 | 11.12.1951 | 01.01.1963 |
1959 Henri IV (NF) | 05.03.1959 | 04.01.1960 | 02.01.1963 | 01.04.1968 |
1962 Racine | 07.06.1962 | 02.01.1963 |
| 15.09.1986 |
1976 Quentin de LaTour | 15.06.1976 | 05.04.1977 |
| 30.11.2005 |
1992 St Exupéry | 10.03.1992 | 20.10.1993 |
| 17.02.2012 |
100 FRANCS | ||||
TYPES | CREATION | MISE EN CIRCULATION | DEBUT DU RETRAIT DE LA CIRCULATION * | RETRAIT DEFINITIF OU PRIVATION DU COURS LEGAL** |
1848 provisoire | 16.03.1848 | 19.06.1848 | 09.06.1849 | Décembre 1897 |
1848 définitif | 14.09.1848 | 07.06.1849 | 24.12.1885 | Décembre 1897 |
1862 | 08.01.1863 | 03.08.1863 | 24.12.1885 | 02.01.1923 |
1882 | 02.01.1882 | 07.10.1882 | 04.03.1889 | 02.01.1923 |
1888 bleu et rose | 12.09.1888 | 04.03.1889 | 16.12.1943 | 04.06.1945 |
1906 Luc-OLivier Merson | 02.01.1908 | 03.01.1910 | 04.06.1945 | 04.06.1945 |
1939 Sully | 19.05.1939 | 13.08.1940 | 04.06.1945 | 04.06.1945 |
1942 Descartes | 15.05.1942 | 21.07.1944 | 04.06.1945 | 04.06.1945 |
1945 Jeune Paysan | 07.11.1945 | 10.03.1947 | 06.12.1954 | 01.01.1963 |
1959 Bonaparte (NF) | 05.03.1959 | 04.01.1960 |
| 30.04.1971 |
1964 Corneille | 02.04.1964 | 19.01.1965 | 01.03.1985 | 15.09.1986 |
1978 Delacroix | 24.03.1978 | 02.08.1979 | 01.02.1999 | 31.01.2009 |
1997 Cézanne | 30.10.1996 | 15.12.1997 | 18.02.2002 | 17.02.2012 |
200 FRANCS | ||||
TYPES | CREATION | MISE EN CIRCULATION | DEBUT DU RETRAIT DE LA CIRCULATION * | RETRAIT DEFINITIF OU PRIVATION DU COURS LEGAL** |
1847 | 10.06.1847 | 28.10.1847 |
| décembre 1897 |
1847 - 2ème type | 09.03.1848 | 23.03.1848 | 24.12.1885 | décembre 1897 |
1848 Succursales | 17.08.1848 |
| 15.09.1890 | décembre 1897 |
1981 Montesquieu | 20.08.1981 | 07.07.1982 | 01.04.1998 | 31.03.2008 |
1995 Gustave Eiffel | 12.12.1995 | 29.10.1996 | 18.02.2002 | 17.02.2012 |
250 FRANCS Comptoirs | ||||
TYPES | CREATION | MISE EN CIRCULATION | DEBUT DU RETRAIT DE LA CIRCULATION * | RETRAIT DEFINITIF** |
1808 Comptoirs | 27.09.1810 |
| 15.09.1890 | décembre 1897 |
1836 Comptoirs | 09.06.1836 |
| 15.09.1890 | Décembre 1897 |
300 FRANCS | ||||
TYPES | CREATION | MISE EN CIRCULATION | DEBUT DU RETRAIT DE LA CIRCULATION * | PRIVATION DU COURS LEGAL** |
1938 Cérès | 06.10.1938 | 04.06.1945 | 20.11.1950 | 01.01.1963 |
500 FRANCS | ||||
TYPES | CREATION | MISE EN CIRCULATION | DEBUT DU RETRAIT DE LA CIRCULATION * | RETRAIT DEFINITIF OU PRIVATION DU COURS LEGAL** |
Caisse de Comptes Courants | 11 Nivôse An VII |
|
| décembre 1897 |
Ancien | 2 Messidor An VIII | 22 Nivôse An X |
| décembre 1897 |
Germinal | 19.02.1806 | 03.04.1807 |
| décembre 1897 |
Définitif 1817 | 02.01.1818 | 19.03.1818 |
| décembre 1897 |
1829 | 05.03.1829 | 29.10.1829 |
| décembre 1897 |
1831 | 15.09.1831 | 24.05.1832 |
| décembre 1897 |
1842 | 22.02.1844 | 12.12.1844 |
| décembre 1897 |
1863 | 05.11.1863 | 04.02.1864 | 17.12.1888 | 02.01.1923 |
1888 bleu et rose | 02.11.1888 | 17.12.1888 | 16.12.1943 | 04.06.1945 |
1939 La Paix | 04.01.1940 | 25.02.1941 | 04.06.1945 | 04.06.1945 |
1945 Chateaubriand | 19.07.1945 | 20.05.1946 | 12.10.1954 | 01.01.1963 |
1953 V. Hugo | 07.01.1954 | 12.10.1954 | 04.01.1960 | 01.04.1968 |
1953 V. Hugo surch. 5 NF | 30.10.1958 | 15.07.1959 | 04.01.1960 | 01.04.1968 |
1959 Molière (NF) | 02.07.1959 | 02.12.1960 | 09.03.1970 | 30.04.1971 |
1968 Pascal | 04.01.1968 | 07.01.1969 | 01.03.1997 | 01.03.2007 |
1993 P. et M. Curie | 01.06.1994 | 22.03.1995 | 18.02.2002 | 17.02.2012 |
1 000 FRANCS | ||||
TYPES | CREATION | MISE EN CIRCULATION | DEBUT DU RETRAIT DE LA CIRCULATION * | RETRAIT DEFINITIF OU PRIVATION DU COURS LEGAL** |
Caisse de Comptes Courants | 12 Ventôse An VII |
| 7 Thermidor An VIII | décembre 1897 |
Ancien | 2 Messidor An VIII | 28 Messidor An VIII | 12.11.1806 | décembre 1897 |
Germinal | 27 Germinal An XIII | 12.11.1806 |
| décembre 1897 |
Provisoire | 25.04.1814 | 20.05.1814 |
| décembre 1897 |
Définitif 1817 | 17.04.1817 | 09.10.1817 |
| décembre 1897 |
1829 | 26.11.1829 | 25.03.1830 |
| décembre 1897 |
1831 (à l'identique) | 15.09.1831 | 24.05.1832 |
| décembre 1897 |
1837 Comptoirs | 23.02.1837 |
| 15.09.1890 | décembre 1897 |
1842 | 25.06.1842 | 18.05.1843 |
| décembre 1897 |
1848 Succursales | 12.10.1848 |
| 15.09.1890 | décembre 1897 |
1862 | 04.12.1862 | 06.07.1863 |
| 02.01.1923 |
1862 Succursales | 04.12.1862 | 06.07.1863 | 15.09.1890 | 02.01.1923 |
1889 bleu et rose | 07.11.1889 | 27.02.1890 | 19.10.1933 | 04.06.1945 |
1927 Cérès et Mercure | 11.02.1927 | 02.01.1929 | 04.06.1945 | 04.06.1945 |
1940 Commerce et Industrie | 24.10.1940 | 19.05.1944 | 04.06.1945 | 04.06.1945 |
1942 Déméter | 28.05.1942 | 21.10.1942 | 19.05.1944 | 04.06.1945 |
1945 Minerve et Hercule | 12.04.1945 | 02.07.1945 | 06.12.1955 | 01.04.1968 |
1953 Richelieu | 02.04.1953 | 06.12.1955 | 04.01.1960 | 01.04.1968 |
1953 Richelieu surch. 10 NF | 07.03.1957 | 15.07.1959 | 04.01.1960 | 01.04.1968 |
5 000 FRANCS | ||||
TYPES | CREATION | MISE EN CIRCULATION | DEBUT DU RETRAIT DE LA CIRCULATION * | RETRAIT DEFINITIF OU PRIVATION DU COURS LEGAL** |
1846 | 28.05.1846 | 13.08.1846 | 24.12.1885 | décembre 1897 |
1918 Flameng | 02.01.1918 | 26.09.1938 | 04.06.1945 | 04.06.1945 |
1934 Victoire | 08.11.1934 | 26.09.1938 | 04.06.1945 | 04.06.1945 |
1942 Empire français | 05.03.1942 | 04.06.1945 | 31.01.1948 | 29.01.1948 |
1949 "Terre et Mer" | 10.03.1949 | 21.07.1950 | 18.03.1959 | 01.04.1968 |
1957 Henri IV | 07.02.1957 | 21.11.1958 | 04.01.1960 | 01.04.1968 |
1957 Henri IV surch. 50 NF | 30.10.1958 | 15.07.1959 | 04.01.1960 | 01.04.1968 |
10 000 FRANCS | ||||
TYPES | CREATION | MISE EN CIRCULATION | DEBUT DU RETRAIT DE LA CIRCULATION * | PRIVATION DU COURS LEGAL** |
1945 Génie français | 27.12.1945 | 21.07.1950 | 18.03.1959 | 01.04.1968 |
1955 Bonaparte | 01.12.1955 | 11.12.1956 | 04.01.1960 | 30.04.1971 |
1955 Bonaparte surch. 100 NF | 30.10.1958 | 15.07.1959 | 04.01.1960 | 30.04.1971 |
Mis à jour le : 12/06/2018 10:34