Les données relatives aux réserves obligatoires, aux réserves constituées et à la liquidité du système bancaire, pour la France et l’Eurosystème.
Réserves obligatoires et constituées (milliards d'euros) Période s'achevant le 26/01/21 (moyenne) | ||
Zone euro | France | |
Réserves obligatoires | 145,5 | 30,9 |
Réserves constituées | 3029,4 | 764,4 |
Excédents | 2883,9 | 733,5 |
Déficits | 0,0 | 0,0 |
Mise en œuvre du tiering (milliards d'euros) Période s'achevant le 26/01/2021 (moyenne) | ||
Zone euro | France | |
Droits d'exemption | 872,7 | 185,6 |
Excédent exempté | 863 | 184,3 |
Excédent non exempté | 2021 | 549,1 |
Droits non utilisés | 9,8 | 1,2 |
Mis à jour le : 11/02/2021 18:52