Taux de change (parités quotidiennes) - 2025-05-02

Mise en ligne le 2 Mai 2025

Les cours sont aussi disponibles au format CSV, avec un historique complet.
Vous retrouverez ces historiques, réunis en un seul fichier,
en cliquant ici.
28/04/2025 29/04/2025 30/04/2025 01/05/2025 02/05/2025
Dollar des Etats-Unis USD 1,1358 1,1373 1,1373 - 1,1343
Yen japonais JPY 162,8000 162,2800 162,6800 - 163,9300
Couronne danoise DKK 7,4644 7,4636 7,4636 - 7,4619
Livre sterling GBP 0,8514 0,8498 0,8518 - 0,8533
Couronne suédoise SEK 10,9970 10,9620 10,9715 - 10,9375
Franc suisse CHF 0,9420 0,9392 0,9389 - 0,9343
Couronne norvégienne NOK 11,8615 11,8045 11,8090 - 11,7585
Lev bulgare BGN 1,9558 1,9558 1,9558 - 1,9558
Couronne tchèque CZK 24,9690 24,9220 24,9200 - 24,9220
Forint hongrois HUF 404,4800 404,0400 404,0800 - 404,0300
Zloty polonais PLN 4,2755 4,2708 4,2753 - 4,2750
Nouveau leu roumain RON 4,9779 4,9777 4,9782 - 4,9782
Nouvelle livre turque TRY 43,6646 43,7159 43,7574 - 43,7476
Dollar australien AUD 1,7759 1,7754 1,7798 - 1,7620
Dollar canadien CAD 1,5744 1,5746 1,5728 - 1,5675
Dollar de Hong Kong HKD 8,8105 8,8237 8,8214 - 8,7908
Dollar néo-zélandais NZD 1,9094 1,9106 1,9219 - 1,9078
Dollar de Singapour SGD 1,4923 1,4894 1,4859 - 1,4694
South Korean won KRW 1 640,5300 1 632,7900 1 618,3900 - 1 585,4500
Rand sud-africain ZAR 21,1585 21,0942 21,1095 - 20,8458
Yuan renminbi chinois CNY 8,2891 8,2715 8,2635 - 8,2479
Peso philippin PHP 64,0130 63,8020 63,5380 - 63,0090
Ringgit malaisien MYR 4,9555 4,9217 4,9074 - 4,8338
Baht thaïlandais THB 38,1520 38,0310 38,0090 - 37,4720
Rouble russe RUB - - - - -
Roupie indonésienne IDR 19 095,0100 19 059,2700 18 901,9800 - 18 652,0900
Real brésilien BRL 6,4691 6,4326 6,3839 - 6,4264
Peso mexicain MXN 22,1708 22,2948 22,2020 - 22,3319
Roupie indienne INR 96,5725 96,8227 96,1360 - 95,6221
Nouveau sheqel israëlien ILS 4,12550 4,1189 4,1231 - 4,0901

Mise à jour le 2 Mai 2025