Conjoncture Industrie, Services et Bâtiment Jan 2024
Mise en ligne le 8 Février 2024
statistics
      
            Industrie, services marchands et bâtiment
				
			Si vous souhaitez disposer d'une analyse plus détaillée des résultats présentés dans cette page, vous pouvez consultez notre « Enquête mensuelle de conjoncture ».
				
			Dans ce graphique et les suivants, les valeurs extrêmes liées à la pandémie de COVID-19 sont disponibles sous WEBSTAT
| mars-23 | avr-23 | mai-23 | juin-23 | juil-23 | août-23 | sept-23 | oct-23 | nov-23 | déc-23 | janv-24 | févr-24 | |
| Evolution | Prévision | |||||||||||
| Production | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | -3 | 1 | 1 | -1 | 7 | -1 | 4 | 
| Livraisons | 2 | 5 | 0 | 5 | 3 | -3 | 5 | 5 | 1 | 12 | -1 | |
| Commandes globales | -1 | 2 | -4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | -1 | 12 | -4 | |
| Effectifs | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Prix des produits finis | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| Prix des matières premières | 0 | -4 | -7 | -7 | -4 | -2 | -4 | -4 | -3 | 1 | -2 | |
| Situation | ||||||||||||
| Carnets de commandes | 4 | 2 | -1 | -1 | 2 | -2 | -5 | -5 | -6 | -6 | -6 | |
| Stocks produits finis | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | |
| Taux d'utilisation des capacités production | 77,4 | 77,4 | 77,1 | 77,3 | 77,0 | 76,6 | 76,1 | 76,1 | 76,0 | 75,9 | 75,5 | |
| Trésorerie | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 
| mars-23 | avr-23 | mai-23 | juin-23 | juil-23 | août-23 | sept-23 | oct-23 | nov-23 | déc-23 | janv-24 | févr-24 | |
| Evolution | Prévision | |||||||||||
| Activité | 7 | 9 | 3 | 11 | 8 | 7 | 4 | 4 | 7 | 10 | 8 | 3 | 
| Demande globale | 8 | 9 | 3 | 9 | 7 | 6 | 4 | 4 | 7 | 10 | 8 | |
| Prix | 8 | 7 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | |
| Effectifs | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | |
| Situation | ||||||||||||
| Trésorerie | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 
| mars-23 | avr-23 | mai-23 | juin-23 | juil-23 | août-23 | sept-23 | oct-23 | nov-23 | déc-23 | janv-24 | févr-24 | |
| Evolution | Prévision | |||||||||||
| Activité | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 
| Prix des devis | 13 | 9 | 7 | 5 | 4 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Effectifs | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
| Situation | ||||||||||||
| Carnets de commandes | 12 | 13 | 11 | 11 | 9 | 9 | 4 | 4 | 0 | -1 | -3 | 
Télécharger la version PDF du document
            Conjoncture Industrie, Services et Bâtiment Jan 2024
		
	Mise à jour le 31 Octobre 2023