Conjoncture Industrie, Services et Bâtiment - 2024-08
Mise en ligne le 10 Septembre 2024
Industrie, services marchands et bâtiment
Si vous souhaitez disposer d'une analyse plus détaillée des résultats présentés dans cette page, vous pouvez consultez notre « Enquête mensuelle de conjoncture ».
Dans ce graphique et les suivants, les valeurs extrêmes liées à la pandémie de COVID-19 sont disponibles sous WEBSTAT
oct- 2023 | nov- 2023 | déc- 2023 | janv- 2024 | févr- 2024 | mars- 2024 | avr- 2024 | mai- 2024 | juin- 2024 | juil- 2024 | août- 2024 | sept- 2024 | |
Evolution | Prevision | |||||||||||
Production | 4 | 0 | 7 | 0 | 11 | 1 | 7 | -14 | 6 | 2 | 4 | 2 |
Livraisons | 4 | 1 | 11 | 0 | 8 | 4 | 4 | -7 | 6 | 0 | 8 | |
Commandes globales | 3 | -2 | 12 | -4 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | -1 | 3 | |
Effectifs | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | |
Prix des produits finis | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | -2 | -1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
Prix des matières premières | -3 | -3 | 1 | -2 | -2 | -3 | -2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
Situation | ||||||||||||
Carnets de commandes | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | -7 | -5 | -5 | -8 | -6 | -7 | |
Stocks produits finis | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | |
Taux d'utilisation des capacités production | 76,5 | 76,1 | 76,0 | 75,8 | 76,2 | 76,0 | 76,1 | 74,4 | 74,8 | 75,1 | 74,9 | |
Trésorerie | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 |
oct- 2023 | nov- 2023 | déc- 2023 | janv- 2024 | févr- 2024 | mars- 2024 | avr- 2024 | mai- 2024 | juin- 2024 | juil- 2024 | août- 2024 | sept- 2024 | |
Evolution | Prevision | |||||||||||
Activité | 5 | 7 | 10 | 6 | 9 | 8 | 8 | 4 | 4 | 6 | 13 | 3 |
Demande globale | 4 | 6 | 9 | 7 | 10 | 8 | 8 | 4 | 4 | 5 | 11 | |
Prix | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | |
Effectifs | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
Situation | ||||||||||||
Trésorerie | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | -1 | 3 |
oct- 2023 | nov- 2023 | déc- 2023 | janv- 2024 | févr- 2024 | mars- 2024 | avr- 2024 | mai- 2024 | juin- 2024 | juil- 2024 | août- 2024 | sept- 2024 | |
Evolution | Prevision | |||||||||||
Activité | 2 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | 5 | -13 | 9 | 7 | -3 | 1 |
Prix des devis | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | |
Effectifs | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
Situation | ||||||||||||
Carnets de commandes | 2 | 1 | 0 | -2 | -2 | -2 | -1 | -3 | -5 | -4 | -5 |
Télécharger la version PDF du document
Conjoncture Industrie, Services et Bâtiment Août 2024
Mise à jour le 27 Août 2024