Exchange rates (daily) 05 Jan 2021
Mise en ligne le 5 Janvier 2021
statistics
The rates are also available in TXT format, with a full background.
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
| 30/12/2020 | 31/12/2020 | 01/01/2021 | 04/01/2021 | 05/01/2021 | ||
| US dollar | USD | 1.2281 | 1.2271 | - | 1.2296 | 1.2271 |
| Japanese yen | JPY | 126.5700 | 126.4900 | - | 126.6200 | 126.2500 |
| Danish krone | DKK | 7.4393 | 7.4409 | - | 7.4379 | 7.4387 |
| Pound sterling | GBP | 0.9031 | 0.8990 | - | 0.9016 | 0.9033 |
| Swedish krona | SEK | 10.0568 | 10.0343 | - | 10.0895 | 10.0570 |
| Swiss franc | CHF | 1.0857 | 1.0802 | - | 1.0811 | 1.0803 |
| Norwegian krone | NOK | 10.5470 | 10.4703 | - | 10.4440 | 10.4713 |
| Bulgarian lev | BGN | 1.9558 | 1.9558 | - | 1.9558 | 1.9558 |
| Czeck koruna | CZK | 26.2520 | 26.2420 | - | 26.1410 | 26.2270 |
| Hungarian forint | HUF | 364.8800 | 363.8900 | - | 361.3200 | 360.2700 |
| Polish zloty | PLN | 4.5565 | 4.5597 | - | 4.5475 | 4.5473 |
| New romanian leu | RON | 4.8681 | 4.8683 | - | 4.8713 | 4.8721 |
| New turkish lira | TRY | 9.0321 | 9.1131 | - | 9.0579 | 9.0694 |
| Australian dollar | AUD | 1.6025 | 1.5896 | - | 1.5928 | 1.5927 |
| Canadian dollar | CAD | 1.5701 | 1.5633 | - | 1.5621 | 1.5651 |
| Hong Kong dollar | HKD | 9.5210 | 9.5142 | - | 9.5330 | 9.5136 |
| New Zealand dollar | NZD | 1.7071 | 1.6984 | - | 1.7065 | 1.7036 |
| Singaporean dollar | SGD | 1.6257 | 1.6218 | - | 1.6198 | 1.6180 |
| Won coréen | KRW | 1,335.8300 | 1,336.0000 | - | 1,332.0300 | 1,335.8500 |
| South African rand | ZAR | 18.0053 | 18.0219 | - | 17.9214 | 18.4194 |
| Chinese yuan renminbi | CNY | 8.0134 | 8.0225 | - | 7.9484 | 7.9315 |
| Philippine peso | PHP | 59.0260 | 59.1250 | - | 59.0580 | 59.0200 |
| Malaysian ringgit | MYR | 4.9578 | 4.9340 | - | 4.9264 | 4.9293 |
| Thai baht | THB | 36.7690 | 36.7270 | - | 36.7280 | 36.7760 |
| Russian rouble | RUB | 91.8851 | 91.4671 | - | 90.3420 | 91.6715 |
| Indonesian rupiah | IDR | 17,254.8100 | 17,240.7600 | - | 17,062.6700 | 17,075.1000 |
| Croatian kuna | HRK | 7.5460 | 7.5519 | - | 7.5565 | 7.5588 |
| Brasilian Reais | BRL | 6.3574 | 6.3735 | - | 6.3241 | 6.5517 |
| Mexican Peso | MXN | 24.3733 | 24.4160 | - | 24.3031 | 24.5860 |
| Indian Rupee | INR | 89.8824 | 89.6605 | - | 89.7890 | 89.8670 |
| New sheqalim | ILS | 3.94290 | 3.9447 | - | 3.9430 | 3.9277 |
Mise à jour le 5 Janvier 2021