Taux indicatifs des bons du Trésor et OAT 22 Sept. 2021

Mise en ligne le 24 Septembre 2021

Taux quotidiens
Les historiques, réunis en un seul fichier, sont accessibles ici
16/09/2021 17/09/2021 20/09/2021 21/09/2021 22/09/2021
1 mois -0,6530 -0,6560 -0,6400 -0,6400 -0,6400
3 mois -0,6380 -0,6380 -0,6340 -0,6330 -0,6323
6 mois -0,6770 -0,6700 -0,6650 -0,6680 -0,6680
9 mois -0,6680 -0,6580 -0,6570 -0,6590 -0,6583
1 an -0,6550 -0,6440 -0,6500 -0,6380 -0,6450
2 ans -0,6770 -0,6680 -0,6890 -0,6920 -0,6880
5 ans -0,5080 -0,4950 -0,5140 -0,5210 -0,5158
10 ans 0,0260 0,0490 0,0260 0,0100 0,0060
30 ans 0,8510 0,8710 0,8450 0,8350 0,8270

Mise à jour le 24 Septembre 2021