Capacité et besoin de financement des secteurs institutionnels 24 Mai 2022

Mise en ligne le 24 Mai 2022


La capacité ou le besoin de financement d'un secteur institutionnel est la différence entre l'acquisition nette d'actifs financiers et l'accroissement net des passifs de ce secteur. On parle de capacité de financement si l'acquisiton d'actifs est supérieure à l'accroissement des passifs (solde positif); respectivement de besoin de financement si le solde est négatif. Il s'agit du solde du compte des opérations financières.
Capacité/besoin de financement des secteurs institutionnels
Milliards d'euros
Tableaux des opérations financières par secteurs
Le compte financier est un compte de flux, c'est-à-dire qu'il mesure le flux d'opérations financières sur une période de référence (trimestre ou année). Ajouté au stock de l'année précédente, le flux, corrigé d'ajustements divers, détermine le stock observé à la fin de l'année courante. Il décrit, par type d'instruments et pour chaque secteur institutionnel, les variations d'actifs financiers et de passifs liées à des opérations d'acquisition, de cession ou d'engagement au cours d'une période. Il a pour solde la capacité - ou le besoin - de financement.

Le compte de patrimoine financier est un inventaire des encours d'avoirs et d'engagements financiers à chaque fin de période. Le solde du compte de patrimoine financier est la valeur nette financière.

L'articulation entre les variations d'encours et les flux d'opérations sur une période est précisée dans les
comptes de réévaluation et d'autres changement de volume. Cette articulation est définie par la formule ci-dessous :

Encours(t) = Encours (t-1) + Flux(t) + Réévaluation(t) + Autres_Changements_Volume(t)



Les tableaux d'opérations financières publiés ci-dessous présentent cette articulation pour quatre secteurs institutionnels - les ménages, les sociétés non financières, les sociétés financières, les administrations publiques
Ménages
2019 2020 2021
En milliards d'Euros Encours Flux Valo Encours Flux Valo Encours Flux Valo
Actifs financiers (AF), dont : 5 363 93 -160 6 193 268 43 6 597 211 201
Numéraire et dépôts 1 564 68 1 1 817 165 -1 1 934 116 1
Titres de créances 42 -5 -2 40 0 -1 38 -2 1
Crédits 11 0 0 11 0 0 11 0 0
Actions et parts de fonds d'investissement 1 429 12 -96 1 669 35 -10 1 891 17 213
dont : Actions et autres participations hors titres d'OPC 1 158 15 -60 1 378 32 5 1 587 19 191
dont : Titres d'OPC 272 -3 -36 290 3 -15 304 -2 22
Systèmes d'assurances et de garanties 2 004 35 -63 2 236 6 54 2 261 39 -14
Autres 315 -18 0 421 63 0 462 41 0
Passifs financiers (PF), dont : 1 677 34 1 1 852 90 -1 1 930 82 1
Numéraire et dépôts 0 0 - 0 0 - 0 0 -
Titres de créances - - - - - - - - -
Crédits* 1 428 73 1 1 582 70 -1 1 665 87 1
Actions et parts de fonds d'investissement (Passif en actions) 10 0 0 11 0 0 11 0 0
dont : Actions et autres participations hors titres d'OPC 10 0 0 11 0 0 11 0 0
dont : Titres d'OPC - - - - - - - - -
Systèmes d'assurances et de garanties - - - - - - - - -
Autres 239 -39 0 260 20 0 255 -5 0
Patrimoine financier net (valeur financière nette) 3 686 59 -161 4 341 179 43 4 667 129 200
SNF
2019 2020 2021
En milliards d'Euros Encours Flux Valo Encours Flux Valo Encours Flux Valo
Actifs financiers (AF), dont : 9 175 284 -454 11 107 439 34 12 815 297 1 434
Numéraire et dépôts 696 30 1 957 187 -3 1 058 102 3
Titres de créances 62 4 -1 58 -4 1 55 -4 0
Crédits 1 726 105 5 1 933 93 -12 2 070 111 12
Actions et parts de fonds d'investissement 5 404 150 -459 6 814 136 49 8 241 42 1 419
dont : Actions et autres participations hors titres d'OPC 5 286 172 -458 6 655 76 46 8 090 59 1 407
dont : Titres d'OPC 118 -22 -1 159 60 3 151 -18 12
Systèmes d'assurances et de garanties 40 0 - 44 0 - 44 2 -
Autres 1 247 -4 1 1 301 27 -3 1 347 45 2
Passifs financiers (PF), dont : 11 287 304 -483 13 613 454 115 15 613 304 1 686
Numéraire et dépôts - - - - - - - - -
Titres de créances 597 28 -18 745 77 0 743 8 -6
Crédits* 2 858 184 3 3 241 225 -10 3 409 142 10
Actions et parts de fonds d'investissement (Passif en actions) 6 830 124 -471 8 592 107 129 10 387 129 1 678
dont : Actions et autres participations hors titres d'OPC 6 830 124 -471 8 592 107 129 10 387 129 1 678
dont : Titres d'OPC - - - - - - - - -
Systèmes d'assurances et de garanties - - - - - - - - -
Autres 1 001 -32 3 1 035 46 -5 1 075 25 4
Patrimoine financier net (valeur financière nette) -2 112 -20 29 -2 506 -16 -81 -2 798 -7 -252
Sociétés Financières
2019 2020 2021
En milliards d'Euros Encours Flux Valo Encours Flux Valo Encours Flux Valo
Actifs financiers (AF), dont : 15 175 1 212 -1 023 18 149 2 817 -824 19 422 1 947 -637
Numéraire et dépôts 3 650 -1 22 5 154 1 202 -34 5 741 547 42
Titres de créances 3 608 162 -65 4 138 337 19 4 248 187 -79
Crédits 3 878 362 19 4 320 273 -24 4 534 218 27
Actions et parts de fonds d'investissement 2 564 -11 -176 3 008 108 23 3 434 81 351
dont : Actions et autres participations hors titres d'OPC 1 456 -13 -131 1 729 75 -6 2 017 56 239
dont : Titres d'OPC 1 108 2 -45 1 279 33 28 1 417 26 112
Systèmes d'assurances et de garanties 130 10 - 153 6 - 151 1 -
Autres 1 246 690 -824 1 244 891 -825 1 152 887 -980
Passifs financiers (PF), dont : 14 911 1 209 -1 143 17 864 2 830 -951 19 182 1 954 -609
Numéraire et dépôts 6 907 291 39 8 991 1 653 -59 9 866 819 69
Titres de créances 1 536 58 -33 1 669 38 -19 1 685 21 -5
Crédits* 557 84 2 619 35 -2 667 57 2
Actions et parts de fonds d'investissement (Passif en actions) 2 412 -37 -209 2 683 121 -80 3 011 48 283
dont : Actions et autres participations hors titres d'OPC 885 9 -135 953 25 -84 1 152 41 159
dont : Titres d'OPC 1 527 -46 -74 1 730 95 5 1 860 6 123
Systèmes d'assurances et de garanties 2 200 47 -68 2 473 20 58 2 500 48 -21
Autres 1 287 767 -874 1 417 964 -849 1 416 938 -938
Patrimoine financier net (valeur financière nette) 264 3 120 285 -14 127 239 -7 -27
Administrations Publiques
2019 2020 2021
En milliards d'Euros Encours Flux Valo Encours Flux Valo Encours Flux Valo
Actifs financiers (AF), dont : 1 316 20 -17 1 579 185 -2 1 680 2 60
Numéraire et dépôts 159 12 0 276 104 0 299 23 0
Titres de créances 53 -4 -1 47 -8 1 49 3 -1
Crédits 104 -3 0 152 47 0 149 -4 0
Actions et parts de fonds d'investissement 571 11 -16 620 1 -3 684 0 61
dont : Actions et autres participations hors titres d'OPC 445 3 -10 470 -1 -4 520 2 48
dont : Titres d'OPC 127 8 -6 151 2 1 164 -3 13
Systèmes d'assurances et de garanties 5 0 - 6 0 - 5 0 -
Autres 423 4 0 478 39 0 493 -18 0
Passifs financiers (PF), dont : 3 161 73 -21 3 753 387 53 3 854 162 -96
Numéraire et dépôts 130 8 + 170 29 + 191 21 +
Titres de créances 2 272 57 -21 2 747 286 53 2 818 167 -96
Crédits* 305 -1 0 350 46 0 351 0 0
Actions et parts de fonds d'investissement (Passif en actions) 47 3 0 30 0 0 31 1 0
dont : Actions et autres participations hors titres d'OPC 47 3 0 30 0 0 31 1 0
dont : Titres d'OPC - - - - - - - - -
Systèmes d'assurances et de garanties 0 0 - 0 0 - 0 0 -
Autres 407 6 0 455 26 0 462 -27 0
Patrimoine financier net (valeur financière nette) 264 -53 4 -2 174 -203 -54 -2 174 -159 156