Capacité et besoin de financement des secteurs institutionnels 20 Nov. 2023

Mise en ligne le 20 Novembre 2023


La capacité ou le besoin de financement d'un secteur institutionnel est la différence entre l'acquisition nette d'actifs financiers et l'accroissement net des passifs de ce secteur. On parle de capacité de financement si l'acquisiton d'actifs est supérieure à l'accroissement des passifs (solde positif); respectivement de besoin de financement si le solde est négatif. Il s'agit du solde du compte des opérations financières.
Capacité/besoin de financement des secteurs institutionnels
Milliards d'euros
Tableaux des opérations financières par secteurs
Le compte financier est un compte de flux, c'est-à-dire qu'il mesure le flux d'opérations financières sur une période de référence (trimestre ou année). Ajouté au stock de l'année précédente, le flux, corrigé d'ajustements divers, détermine le stock observé à la fin de l'année courante. Il décrit, par type d'instruments et pour chaque secteur institutionnel, les variations d'actifs financiers et de passifs liées à des opérations d'acquisition, de cession ou d'engagement au cours d'une période. Il a pour solde la capacité - ou le besoin - de financement.

Le compte de patrimoine financier est un inventaire des encours d'avoirs et d'engagements financiers à chaque fin de période. Le solde du compte de patrimoine financier est la valeur nette financière.

L'articulation entre les variations d'encours et les flux d'opérations sur une période est précisée dans les
comptes de réévaluation et d'autres changement de volume. Cette articulation est définie par la formule ci-dessous :

Encours(t) = Encours (t-1) + Flux(t) + Réévaluation(t) + Autres_Changements_Volume(t)



Les tableaux d'opérations financières publiés ci-dessous présentent cette articulation pour quatre secteurs institutionnels - les ménages, les sociétés non financières, les sociétés financières, les administrations publiques
Ménages
2020 2021 2022
En milliards d'Euros Encours Flux Valo Encours Flux Valo Encours Flux Valo
Actifs financiers (AF), dont : 6 201 264 52 6 742 222 318 6 478 194 -517
Numéraire et dépôts 1 818 165 -1 1 938 118 2 2 027 88 2
Titres de créances 37 -4 -1 36 -1 0 39 6 -4
Crédits 11 0 0 11 0 0 11 0 0
Actions et parts de fonds d'investissement 1 677 35 2 2 005 13 314 1 888 34 -188
dont : Actions et autres participations hors titres d'OPC 1 384 36 15 1 694 14 294 1 566 27 -128
dont : Titres d'OPC 293 -1 -13 311 -1 20 322 7 -60
Systèmes d'assurances et de garanties 2 236 9 51 2 270 32 2 1 977 34 -327
Autres 422 58 0 482 59 0 537 31 0
Passifs financiers (PF), dont : 1 843 89 -1 1 941 102 2 2 012 93 2
Numéraire et dépôts 0 0 - 0 0 - 0 0 -
Titres de créances - - - - - - - - -
Crédits* 1 581 65 -1 1 666 88 1 1 748 84 1
Actions et parts de fonds d'investissement (Passif en actions) 11 0 0 11 0 0 12 0 0
dont : Actions et autres participations hors titres d'OPC 11 0 0 11 0 0 12 0 0
dont : Titres d'OPC - - - - - - - - -
Systèmes d'assurances et de garanties - - - - - - - - -
Autres 252 24 0 264 14 0 252 9 0
Patrimoine financier net (valeur financière nette) 4 358 175 52 4 801 120 316 4 466 101 -519
SNF
2020 2021 2022
En milliards d'Euros Encours Flux Valo Encours Flux Valo Encours Flux Valo
Actifs financiers (AF), dont : 11 359 501 170 13 746 317 2 059 13 270 358 -794
Numéraire et dépôts 949 184 -3 989 37 3 1 015 21 2
Titres de créances 58 -2 0 55 -1 -1 60 17 -6
Crédits 1 984 132 -12 2 086 94 12 2 225 121 8
Actions et parts de fonds d'investissement 7 047 136 187 9 142 31 2 045 8 408 87 -797
dont : Actions et autres participations hors titres d'OPC 6 887 74 184 8 990 45 2 032 8 254 94 -788
dont : Titres d'OPC 160 62 3 152 -13 12 154 -7 -9
Systèmes d'assurances et de garanties 44 2 - 44 2 - 41 0 -
Autres 1 278 51 -3 1 431 153 2 1 522 112 1
Passifs financiers (PF), dont : 13 806 542 235 16 557 299 2 429 15 761 402 -1 184
Numéraire et dépôts - - - - - - - - -
Titres de créances 741 77 0 736 6 -7 632 -6 -98
Crédits* 3 252 268 -10 3 328 82 10 3 537 205 5
Actions et parts de fonds d'investissement (Passif en actions) 8 759 120 250 11 344 118 2 421 10 349 92 -1 094
dont : Actions et autres participations hors titres d'OPC 8 759 120 250 11 344 118 2 421 10 349 92 -1 094
dont : Titres d'OPC - - - - - - - - -
Systèmes d'assurances et de garanties - - - - - - - - -
Autres 1 053 76 -5 1 149 94 4 1 243 111 3
Patrimoine financier net (valeur financière nette) -2 446 -40 -65 -2 811 17 -369 -2 490 -44 390
Sociétés Financières
2020 2021 2022
En milliards d'Euros Encours Flux Valo Encours Flux Valo Encours Flux Valo
Actifs financiers (AF), dont : 17 878 2 864 -920 19 221 2 010 -644 18 808 1 216 -1 624
Numéraire et dépôts 5 064 1 201 -36 5 660 552 44 5 472 -184 47
Titres de créances 4 137 350 8 4 243 205 -95 3 831 101 -529
Crédits 4 198 248 -27 4 395 192 30 4 639 219 28
Actions et parts de fonds d'investissement 2 879 112 -59 3 351 115 352 3 161 8 -267
dont : Actions et autres participations hors titres d'OPC 1 605 79 -86 1 937 87 240 1 868 14 -161
dont : Titres d'OPC 1 274 33 27 1 414 28 112 1 293 -6 -106
Systèmes d'assurances et de garanties 154 3 - 151 -2 - 134 0 -
Autres 1 316 949 -825 1 259 924 -980 1 400 1 070 -894
Passifs financiers (PF), dont : 17 735 2 866 -1 010 19 234 2 022 -522 18 981 1 240 -1 577
Numéraire et dépôts 8 986 1 648 -63 9 885 839 71 9 811 -75 60
Titres de créances 1 670 38 -20 1 689 23 -4 1 693 132 -128
Crédits* 481 29 -2 590 104 2 656 44 2
Actions et parts de fonds d'investissement (Passif en actions) 2 649 128 -131 3 051 47 346 2 961 47 -206
dont : Actions et autres participations hors titres d'OPC 919 32 -136 1 191 36 227 1 163 45 -61
dont : Titres d'OPC 1 730 95 5 1 860 11 119 1 798 2 -145
Systèmes d'assurances et de garanties 2 473 22 56 2 510 37 -1 2 199 40 -349
Autres 1 464 1 001 -849 1 474 947 -938 1 624 1 052 -956
Patrimoine financier net (valeur financière nette) 143 -2 90 -13 -12 -122 -172 -24 -47
Administrations Publiques
2020 2021 2022
En milliards d'Euros Encours Flux Valo Encours Flux Valo Encours Flux Valo
Actifs financiers (AF), dont : 1 611 188 -2 1 716 9 60 1 681 -36 -35
Numéraire et dépôts 284 105 0 305 20 0 279 -26 0
Titres de créances 47 -8 1 52 6 -1 47 2 -7
Crédits 170 47 0 167 -3 0 182 15 0
Actions et parts de fonds d'investissement 621 1 -3 683 2 61 658 3 -28
dont : Actions et autres participations hors titres d'OPC 470 -1 -4 524 5 48 504 -3 -17
dont : Titres d'OPC 151 2 1 159 -4 13 154 6 -11
Systèmes d'assurances et de garanties 6 0 - 5 0 - 5 0 -
Autres 484 42 0 503 -16 0 509 -30 0
Passifs financiers (PF), dont : 3 773 393 53 3 882 168 -96 3 536 90 -472
Numéraire et dépôts 170 29 + 191 21 + 195 5 +
Titres de créances 2 748 286 53 2 816 164 -96 2 444 100 -472
Crédits* 359 46 0 365 6 0 382 17 0
Actions et parts de fonds d'investissement (Passif en actions) 30 0 0 31 1 0 32 1 0
dont : Actions et autres participations hors titres d'OPC 30 0 0 31 1 0 32 1 0
dont : Titres d'OPC - - - - - - - - -
Systèmes d'assurances et de garanties 1 0 - 1 0 - 1 0 -
Autres 466 32 0 478 -24 0 483 -32 0
Patrimoine financier net (valeur financière nette) 143 -205 -54 -2 166 -159 156 -1 855 -126 437