Taux de change (parités quotidiennes) 25 Avr. 2024

Mise en ligne le 25 Avril 2024

Les cours sont aussi disponibles au format CSV, avec un historique complet.
Vous retrouverez ces historiques, réunis en un seul fichier,
en cliquant ici.
19/04/2024 22/04/2024 23/04/2024 24/04/2024 25/04/2024
Dollar des Etats-Unis USD 1,0653 1,0632 1,0674 1,0686 1,0720
Yen japonais JPY 164,6800 164,5100 165,2300 165,5700 166,7600
Couronne danoise DKK 7,4622 7,4615 7,4607 7,4575 7,4587
Livre sterling GBP 0,8562 0,8633 0,8605 0,8595 0,8568
Couronne suédoise SEK 11,6640 11,6015 11,6030 11,6225 11,6390
Franc suisse CHF 0,9680 0,9693 0,9724 0,9774 0,9792
Couronne norvégienne NOK 11,7650 11,7185 11,7310 11,7330 11,7140
Lev bulgare BGN 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558
Couronne tchèque CZK 25,2670 25,2750 25,2560 25,2420 25,1520
Forint hongrois HUF 395,3000 393,9000 393,6300 393,3500 392,9800
Zloty polonais PLN 4,3300 4,3188 4,3158 4,3193 4,3165
Nouveau leu roumain RON 4,9764 4,9756 4,9761 4,9757 4,9761
Nouvelle livre turque TRY 34,7304 34,5943 34,7807 34,7497 34,8475
Dollar australien AUD 1,6622 1,6517 1,6536 1,6421 1,6415
Dollar canadien CAD 1,4666 1,4592 1,4623 1,4628 1,4659
Dollar de Hong Kong HKD 8,3443 8,3316 8,3640 8,3700 8,3920
Dollar néo-zélandais NZD 1,8105 1,8004 1,8047 1,8010 1,7990
Dollar de Singapour SGD 1,4510 1,4490 1,4543 1,4547 1,4581
South Korean won KRW 1 469,0900 1 467,6400 1 471,2100 1 469,9100 1 473,2300
Rand sud-africain ZAR 20,4793 20,3468 20,5340 20,5062 20,3377
Yuan renminbi chinois CNY 7,7139 7,7012 7,7353 7,7431 7,7682
Peso philippin PHP 61,3730 61,1340 61,4400 61,4870 61,9400
Ringgit malaisien MYR 5,0959 5,0800 5,1022 5,1058 5,1215
Baht thaïlandais THB 39,2880 39,3920 39,5360 39,6020 39,6910
Rouble russe RUB - - - - -
Roupie indonésienne IDR 17 325,0800 17 279,8700 17 302,6100 17 277,6600 17 355,1400
Real brésilien BRL 5,6165 5,5427 5,5246 5,4856 5,5050
Peso mexicain MXN 18,4819 18,2059 18,2732 18,0824 18,2670
Roupie indienne INR 88,9228 88,6280 88,9475 89,0435 89,3155
Nouveau sheqel israëlien ILS 4,01810 4,0054 4,0422 4,0339 4,0646