Taux de change (parités quotidiennes) 16 Avr. 2024

Mise en ligne le 16 Avril 2024

Les cours sont aussi disponibles au format CSV, avec un historique complet.
Vous retrouverez ces historiques, réunis en un seul fichier,
en cliquant ici.
10/04/2024 11/04/2024 12/04/2024 15/04/2024 16/04/2024
Dollar des Etats-Unis USD 1,0860 1,0729 1,0652 1,0656 1,0637
Yen japonais JPY 164,8900 164,1800 163,1600 164,0500 164,5400
Couronne danoise DKK 7,4594 7,4604 7,4603 7,4606 7,4609
Livre sterling GBP 0,8552 0,8553 0,8542 0,8541 0,8544
Couronne suédoise SEK 11,4345 11,5310 11,5699 11,5583 11,6350
Franc suisse CHF 0,9810 0,9787 0,9716 0,9725 0,9712
Couronne norvégienne NOK 11,5665 11,6180 11,5870 11,6260 11,6745
Lev bulgare BGN 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558
Couronne tchèque CZK 25,3680 25,3920 25,3370 25,3240 25,2100
Forint hongrois HUF 389,1800 389,8000 391,6300 394,2500 394,6300
Zloty polonais PLN 4,2563 4,2570 4,2603 4,2938 4,3435
Nouveau leu roumain RON 4,9690 4,9713 4,9717 4,9742 4,9764
Nouvelle livre turque TRY 35,0329 34,6336 34,4334 34,5291 34,5720
Dollar australien AUD 1,6399 1,6448 1,6413 1,6441 1,6578
Dollar canadien CAD 1,4728 1,4688 1,4643 1,4645 1,4668
Dollar de Hong Kong HKD 8,5060 8,4058 8,3478 8,3419 8,3304
Dollar néo-zélandais NZD 1,7856 1,7920 1,7872 1,7943 1,8072
Dollar de Singapour SGD 1,4605 1,4518 1,4478 1,4498 1,4509
South Korean won KRW 1 467,3300 1 469,3200 1 469,7900 1 473,7900 1 481,6200
Rand sud-africain ZAR 20,0851 20,1614 19,9907 20,2067 20,2104
Yuan renminbi chinois CNY 7,8548 7,7646 7,7094 7,7134 7,6995
Peso philippin PHP 61,4080 60,5770 60,2560 60,5580 60,5610
Ringgit malaisien MYR 5,1558 5,0936 5,0810 5,0925 5,0973
Baht thaïlandais THB 39,5360 39,2200 38,8530 39,1240 38,9580
Rouble russe RUB - - - - -
Roupie indonésienne IDR 17 212,4500 17 189,9000 17 171,8800 17 111,7800 17 234,1200
Real brésilien BRL 5,4330 5,4468 5,4442 5,4553 5,5607
Peso mexicain MXN 17,7305 17,6448 17,5982 17,6561 17,9141
Roupie indienne INR 90,3585 89,4385 88,9140 88,8950 88,8975
Nouveau sheqel israëlien ILS 4,03240 4,0300 4,0175 3,9578 4,0001