Exchange rates (daily) 08 Dec 2020
Published on the 8th of December 2020
The rates are also available in TXT format, with a full background.
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
02/12/2020 | 03/12/2020 | 04/12/2020 | 07/12/2020 | 08/12/2020 | ||
US dollar | USD | 1.2066 | 1.2151 | 1.2159 | 1.2128 | 1.2114 |
Japanese yen | JPY | 126.1300 | 126.4900 | 126.4400 | 126.3000 | 126.1800 |
Danish krone | DKK | 7.4438 | 7.4439 | 7.4429 | 7.4433 | 7.4436 |
Pound sterling | GBP | 0.9049 | 0.9036 | 0.9028 | 0.9122 | 0.9114 |
Swedish krona | SEK | 10.2813 | 10.3025 | 10.2578 | 10.2018 | 10.2358 |
Swiss franc | CHF | 1.0819 | 1.0831 | 1.0822 | 1.0802 | 1.0781 |
Norwegian krone | NOK | 10.7003 | 10.7070 | 10.6598 | 10.6328 | 10.6283 |
Bulgarian lev | BGN | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 |
Czeck koruna | CZK | 26.4110 | 26.4200 | 26.5180 | 26.4820 | 26.3980 |
Hungarian forint | HUF | 357.4000 | 357.6300 | 358.5700 | 359.4900 | 360.1000 |
Polish zloty | PLN | 4.4783 | 4.4733 | 4.4769 | 4.4670 | 4.4663 |
New romanian leu | RON | 4.8714 | 4.8730 | 4.8725 | 4.8735 | 4.8728 |
New turkish lira | TRY | 9.4570 | 9.5021 | 9.4636 | 9.5053 | 9.4870 |
Australian dollar | AUD | 1.6384 | 1.6361 | 1.6387 | 1.6374 | 1.6334 |
Canadian dollar | CAD | 1.5619 | 1.5692 | 1.5633 | 1.5537 | 1.5508 |
Hong Kong dollar | HKD | 9.3535 | 9.4188 | 9.4240 | 9.3999 | 9.3895 |
New Zealand dollar | NZD | 1.7137 | 1.7175 | 1.7254 | 1.7252 | 1.7220 |
Singaporean dollar | SGD | 1.6176 | 1.6228 | 1.6206 | 1.6212 | 1.6209 |
Won coréen | KRW | 1,330.2000 | 1,325.9100 | 1,320.6000 | 1,316.8800 | 1,314.5300 |
South African rand | ZAR | 18.5579 | 18.5475 | 18.4674 | 18.4244 | 18.2159 |
Chinese yuan renminbi | CNY | 7.9203 | 7.9567 | 7.9421 | 7.9310 | 7.9115 |
Philippine peso | PHP | 57.9840 | 58.2990 | 58.4300 | 58.4210 | 58.3590 |
Malaysian ringgit | MYR | 4.9199 | 4.9453 | 4.9366 | 4.9385 | 4.9328 |
Thai baht | THB | 36.5000 | 36.6600 | 36.6720 | 36.6690 | 36.4150 |
Russian rouble | RUB | 91.3194 | 90.8441 | 90.0679 | 89.7900 | 88.7640 |
Indonesian rupiah | IDR | 17,145.1800 | 17,181.5100 | 17,222.3700 | 17,214.8500 | 17,134.1600 |
Croatian kuna | HRK | 7.5520 | 7.5470 | 7.5415 | 7.5400 | 7.5403 |
Brasilian Reais | BRL | 6.2962 | 6.3037 | 6.2759 | 6.2124 | 6.1906 |
Mexican Peso | MXN | 24.2499 | 24.1384 | 24.1091 | 24.0901 | 24.0683 |
Indian Rupee | INR | 88.9695 | 89.7090 | 89.6755 | 89.6285 | 89.2030 |
New sheqalim | ILS | 3.97050 | 3.9740 | 3.9720 | 3.9562 | 3.9414 |
Updated on the 8th of December 2020