Exchange rates (daily) 09 Dec 2020
Published on the 9th of December 2020
The rates are also available in TXT format, with a full background.
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
03/12/2020 | 04/12/2020 | 07/12/2020 | 08/12/2020 | 09/12/2020 | ||
US dollar | USD | 1.2151 | 1.2159 | 1.2128 | 1.2114 | 1.2109 |
Japanese yen | JPY | 126.4900 | 126.4400 | 126.3000 | 126.1800 | 126.0500 |
Danish krone | DKK | 7.4439 | 7.4429 | 7.4433 | 7.4436 | 7.4429 |
Pound sterling | GBP | 0.9036 | 0.9028 | 0.9122 | 0.9114 | 0.9000 |
Swedish krona | SEK | 10.3025 | 10.2578 | 10.2018 | 10.2358 | 10.2745 |
Swiss franc | CHF | 1.0831 | 1.0822 | 1.0802 | 1.0781 | 1.0764 |
Norwegian krone | NOK | 10.7070 | 10.6598 | 10.6328 | 10.6283 | 10.5763 |
Bulgarian lev | BGN | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 |
Czeck koruna | CZK | 26.4200 | 26.5180 | 26.4820 | 26.3980 | 26.2390 |
Hungarian forint | HUF | 357.6300 | 358.5700 | 359.4900 | 360.1000 | 356.6400 |
Polish zloty | PLN | 4.4733 | 4.4769 | 4.4670 | 4.4663 | 4.4246 |
New romanian leu | RON | 4.8730 | 4.8725 | 4.8735 | 4.8728 | 4.8685 |
New turkish lira | TRY | 9.5021 | 9.4636 | 9.5053 | 9.4870 | 9.4762 |
Australian dollar | AUD | 1.6361 | 1.6387 | 1.6374 | 1.6334 | 1.6185 |
Canadian dollar | CAD | 1.5692 | 1.5633 | 1.5537 | 1.5508 | 1.5472 |
Hong Kong dollar | HKD | 9.4188 | 9.4240 | 9.3999 | 9.3895 | 9.3866 |
New Zealand dollar | NZD | 1.7175 | 1.7254 | 1.7252 | 1.7220 | 1.7103 |
Singaporean dollar | SGD | 1.6228 | 1.6206 | 1.6212 | 1.6209 | 1.6174 |
Won coréen | KRW | 1,325.9100 | 1,320.6000 | 1,316.8800 | 1,314.5300 | 1,314.2700 |
South African rand | ZAR | 18.5475 | 18.4674 | 18.4244 | 18.2159 | 18.0756 |
Chinese yuan renminbi | CNY | 7.9567 | 7.9421 | 7.9310 | 7.9115 | 7.9167 |
Philippine peso | PHP | 58.2990 | 58.4300 | 58.4210 | 58.3590 | 58.2980 |
Malaysian ringgit | MYR | 4.9453 | 4.9366 | 4.9385 | 4.9328 | 4.9196 |
Thai baht | THB | 36.6600 | 36.6720 | 36.6690 | 36.4150 | 36.3880 |
Russian rouble | RUB | 90.8441 | 90.0679 | 89.7900 | 88.7640 | 89.1670 |
Indonesian rupiah | IDR | 17,181.5100 | 17,222.3700 | 17,214.8500 | 17,134.1600 | 17,078.0000 |
Croatian kuna | HRK | 7.5470 | 7.5415 | 7.5400 | 7.5403 | 7.5490 |
Brasilian Reais | BRL | 6.3037 | 6.2759 | 6.2124 | 6.1906 | 6.1993 |
Mexican Peso | MXN | 24.1384 | 24.1091 | 24.0901 | 24.0683 | 23.9187 |
Indian Rupee | INR | 89.7090 | 89.6755 | 89.6285 | 89.2030 | 89.2120 |
New sheqalim | ILS | 3.97400 | 3.9720 | 3.9562 | 3.9414 | 3.9406 |
Updated on the 9th of December 2020