Exchange rates (daily) 07 Dec 2020
Published on the 7th of December 2020
The rates are also available in TXT format, with a full background.
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
01/12/2020 | 02/12/2020 | 03/12/2020 | 04/12/2020 | 07/12/2020 | ||
US dollar | USD | 1.1968 | 1.2066 | 1.2151 | 1.2159 | 1.2128 |
Japanese yen | JPY | 124.9200 | 126.1300 | 126.4900 | 126.4400 | 126.3000 |
Danish krone | DKK | 7.4441 | 7.4438 | 7.4439 | 7.4429 | 7.4433 |
Pound sterling | GBP | 0.8980 | 0.9049 | 0.9036 | 0.9028 | 0.9122 |
Swedish krona | SEK | 10.2135 | 10.2813 | 10.3025 | 10.2578 | 10.2018 |
Swiss franc | CHF | 1.0836 | 1.0819 | 1.0831 | 1.0822 | 1.0802 |
Norwegian krone | NOK | 10.6028 | 10.7003 | 10.7070 | 10.6598 | 10.6328 |
Bulgarian lev | BGN | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 |
Czeck koruna | CZK | 26.2350 | 26.4110 | 26.4200 | 26.5180 | 26.4820 |
Hungarian forint | HUF | 357.2000 | 357.4000 | 357.6300 | 358.5700 | 359.4900 |
Polish zloty | PLN | 4.4788 | 4.4783 | 4.4733 | 4.4769 | 4.4670 |
New romanian leu | RON | 4.8710 | 4.8714 | 4.8730 | 4.8725 | 4.8735 |
New turkish lira | TRY | 9.4122 | 9.4570 | 9.5021 | 9.4636 | 9.5053 |
Australian dollar | AUD | 1.6274 | 1.6384 | 1.6361 | 1.6387 | 1.6374 |
Canadian dollar | CAD | 1.5522 | 1.5619 | 1.5692 | 1.5633 | 1.5537 |
Hong Kong dollar | HKD | 9.2774 | 9.3535 | 9.4188 | 9.4240 | 9.3999 |
New Zealand dollar | NZD | 1.7010 | 1.7137 | 1.7175 | 1.7254 | 1.7252 |
Singaporean dollar | SGD | 1.6048 | 1.6176 | 1.6228 | 1.6206 | 1.6212 |
Won coréen | KRW | 1,326.7200 | 1,330.2000 | 1,325.9100 | 1,320.6000 | 1,316.8800 |
South African rand | ZAR | 18.3311 | 18.5579 | 18.5475 | 18.4674 | 18.4244 |
Chinese yuan renminbi | CNY | 7.8639 | 7.9203 | 7.9567 | 7.9421 | 7.9310 |
Philippine peso | PHP | 57.5980 | 57.9840 | 58.2990 | 58.4300 | 58.4210 |
Malaysian ringgit | MYR | 4.8835 | 4.9199 | 4.9453 | 4.9366 | 4.9385 |
Thai baht | THB | 36.2150 | 36.5000 | 36.6600 | 36.6720 | 36.6690 |
Russian rouble | RUB | 90.7837 | 91.3194 | 90.8441 | 90.0679 | 89.7900 |
Indonesian rupiah | IDR | 16,981.9900 | 17,145.1800 | 17,181.5100 | 17,222.3700 | 17,214.8500 |
Croatian kuna | HRK | 7.5515 | 7.5520 | 7.5470 | 7.5415 | 7.5400 |
Brasilian Reais | BRL | 6.3573 | 6.2962 | 6.3037 | 6.2759 | 6.2124 |
Mexican Peso | MXN | 24.0465 | 24.2499 | 24.1384 | 24.1091 | 24.0901 |
Indian Rupee | INR | 88.1535 | 88.9695 | 89.7090 | 89.6755 | 89.6285 |
New sheqalim | ILS | 3.95410 | 3.9705 | 3.9740 | 3.9720 | 3.9562 |
Updated on the 7th of December 2020