Exchange rates (daily) 04 Dec 2020
Published on the 4th of December 2020
The rates are also available in TXT format, with a full background.
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
30/11/2020 | 01/12/2020 | 02/12/2020 | 03/12/2020 | 04/12/2020 | ||
US dollar | USD | 1.1980 | 1.1968 | 1.2066 | 1.2151 | 1.2159 |
Japanese yen | JPY | 124.7900 | 124.9200 | 126.1300 | 126.4900 | 126.4400 |
Danish krone | DKK | 7.4412 | 7.4441 | 7.4438 | 7.4439 | 7.4429 |
Pound sterling | GBP | 0.8985 | 0.8980 | 0.9049 | 0.9036 | 0.9028 |
Swedish krona | SEK | 10.1778 | 10.2135 | 10.2813 | 10.3025 | 10.2578 |
Swiss franc | CHF | 1.0839 | 1.0836 | 1.0819 | 1.0831 | 1.0822 |
Norwegian krone | NOK | 10.5610 | 10.6028 | 10.7003 | 10.7070 | 10.6598 |
Bulgarian lev | BGN | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 |
Czeck koruna | CZK | 26.1920 | 26.2350 | 26.4110 | 26.4200 | 26.5180 |
Hungarian forint | HUF | 359.5900 | 357.2000 | 357.4000 | 357.6300 | 358.5700 |
Polish zloty | PLN | 4.4710 | 4.4788 | 4.4783 | 4.4733 | 4.4769 |
New romanian leu | RON | 4.8732 | 4.8710 | 4.8714 | 4.8730 | 4.8725 |
New turkish lira | TRY | 9.3155 | 9.4122 | 9.4570 | 9.5021 | 9.4636 |
Australian dollar | AUD | 1.6246 | 1.6274 | 1.6384 | 1.6361 | 1.6387 |
Canadian dollar | CAD | 1.5516 | 1.5522 | 1.5619 | 1.5692 | 1.5633 |
Hong Kong dollar | HKD | 9.2862 | 9.2774 | 9.3535 | 9.4188 | 9.4240 |
New Zealand dollar | NZD | 1.7027 | 1.7010 | 1.7137 | 1.7175 | 1.7254 |
Singaporean dollar | SGD | 1.6029 | 1.6048 | 1.6176 | 1.6228 | 1.6206 |
Won coréen | KRW | 1,326.0800 | 1,326.7200 | 1,330.2000 | 1,325.9100 | 1,320.6000 |
South African rand | ZAR | 18.4251 | 18.3311 | 18.5579 | 18.5475 | 18.4674 |
Chinese yuan renminbi | CNY | 7.8798 | 7.8639 | 7.9203 | 7.9567 | 7.9421 |
Philippine peso | PHP | 57.6900 | 57.5980 | 57.9840 | 58.2990 | 58.4300 |
Malaysian ringgit | MYR | 4.8807 | 4.8835 | 4.9199 | 4.9453 | 4.9366 |
Thai baht | THB | 36.2570 | 36.2150 | 36.5000 | 36.6600 | 36.6720 |
Russian rouble | RUB | 91.1439 | 90.7837 | 91.3194 | 90.8441 | 90.0679 |
Indonesian rupiah | IDR | 16,966.4400 | 16,981.9900 | 17,145.1800 | 17,181.5100 | 17,222.3700 |
Croatian kuna | HRK | 7.5538 | 7.5515 | 7.5520 | 7.5470 | 7.5415 |
Brasilian Reais | BRL | 6.3519 | 6.3573 | 6.2962 | 6.3037 | 6.2759 |
Mexican Peso | MXN | 24.0499 | 24.0465 | 24.2499 | 24.1384 | 24.1091 |
Indian Rupee | INR | 88.7322 | 88.1535 | 88.9695 | 89.7090 | 89.6755 |
New sheqalim | ILS | 3.96440 | 3.9541 | 3.9705 | 3.9740 | 3.9720 |
Updated on the 4th of December 2020