Exchange rates (daily) 02 Sep 2020
Published on the 2nd of September 2020
The rates are also available in TXT format, with a full background.
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
27/08/2020 | 28/08/2020 | 31/08/2020 | 01/09/2020 | 02/09/2020 | ||
US dollar | USD | 1.1806 | 1.1915 | 1.1940 | 1.1987 | 1.1861 |
Japanese yen | JPY | 125.3400 | 125.3900 | 126.4700 | 126.9200 | 126.0000 |
Danish krone | DKK | 7.4429 | 7.4439 | 7.4439 | 7.4434 | 7.4412 |
Pound sterling | GBP | 0.8951 | 0.8947 | 0.8961 | 0.8898 | 0.8884 |
Swedish krona | SEK | 10.3138 | 10.2603 | 10.2888 | 10.3605 | 10.3065 |
Swiss franc | CHF | 1.0750 | 1.0758 | 1.0774 | 1.0865 | 1.0799 |
Norwegian krone | NOK | 10.5178 | 10.4700 | 10.4550 | 10.4378 | 10.4060 |
Bulgarian lev | BGN | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 |
Czeck koruna | CZK | 26.2760 | 26.2000 | 26.2080 | 26.2260 | 26.3380 |
Hungarian forint | HUF | 355.9800 | 355.1800 | 354.5400 | 354.0200 | 358.7700 |
Polish zloty | PLN | 4.3993 | 4.3921 | 4.3971 | 4.3925 | 4.4186 |
New romanian leu | RON | 4.8415 | 4.8395 | 4.8398 | 4.8398 | 4.8423 |
New turkish lira | TRY | 8.6665 | 8.7176 | 8.7770 | 8.8196 | 8.7588 |
Australian dollar | AUD | 1.6291 | 1.6216 | 1.6214 | 1.6242 | 1.6171 |
Canadian dollar | CAD | 1.5521 | 1.5553 | 1.5601 | 1.5600 | 1.5495 |
Hong Kong dollar | HKD | 9.1497 | 9.2345 | 9.2536 | 9.2900 | 9.1925 |
New Zealand dollar | NZD | 1.7799 | 1.7723 | 1.7728 | 1.7727 | 1.7541 |
Singaporean dollar | SGD | 1.6128 | 1.6195 | 1.6235 | 1.6274 | 1.6153 |
Won coréen | KRW | 1,399.7500 | 1,407.2400 | 1,415.7600 | 1,420.1200 | 1,408.0700 |
South African rand | ZAR | 20.0275 | 19.8829 | 19.9589 | 19.9459 | 19.9154 |
Chinese yuan renminbi | CNY | 8.1323 | 8.1749 | 8.1711 | 8.1739 | 8.0976 |
Philippine peso | PHP | 57.3840 | 57.6760 | 57.8370 | 58.1710 | 57.6650 |
Malaysian ringgit | MYR | 4.9261 | 4.9632 | 4.9736 | 4.9656 | 4.9176 |
Thai baht | THB | 36.8700 | 37.0910 | 37.0980 | 37.2500 | 37.0950 |
Russian rouble | RUB | 88.6400 | 88.6250 | 88.2993 | 88.1474 | 88.0675 |
Indonesian rupiah | IDR | 17,380.0800 | 17,330.6700 | 17,404.4000 | 17,465.0600 | 17,489.0400 |
Croatian kuna | HRK | 7.5262 | 7.5275 | 7.5280 | 7.5320 | 7.5335 |
Brasilian Reais | BRL | 6.6010 | 6.5608 | 6.4739 | 6.5126 | 6.4205 |
Mexican Peso | MXN | 25.9205 | 26.0690 | 26.0590 | 26.0278 | 25.9150 |
Indian Rupee | INR | 87.2655 | 87.2125 | 87.4685 | 87.4085 | 86.8225 |
New sheqalim | ILS | 3.97790 | 4.0083 | 4.0131 | 4.0183 | 3.9901 |
Updated on the 2nd of September 2020