Exchange rates (daily) 01 Sep 2020
Published on the 1st of September 2020
The rates are also available in TXT format, with a full background.
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
26/08/2020 | 27/08/2020 | 28/08/2020 | 31/08/2020 | 01/09/2020 | ||
US dollar | USD | 1.1789 | 1.1806 | 1.1915 | 1.1940 | 1.1987 |
Japanese yen | JPY | 125.3400 | 125.3400 | 125.3900 | 126.4700 | 126.9200 |
Danish krone | DKK | 7.4439 | 7.4429 | 7.4439 | 7.4439 | 7.4434 |
Pound sterling | GBP | 0.8969 | 0.8951 | 0.8947 | 0.8961 | 0.8898 |
Swedish krona | SEK | 10.3348 | 10.3138 | 10.2603 | 10.2888 | 10.3605 |
Swiss franc | CHF | 1.0738 | 1.0750 | 1.0758 | 1.0774 | 1.0865 |
Norwegian krone | NOK | 10.5603 | 10.5178 | 10.4700 | 10.4550 | 10.4378 |
Bulgarian lev | BGN | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 |
Czeck koruna | CZK | 26.2620 | 26.2760 | 26.2000 | 26.2080 | 26.2260 |
Hungarian forint | HUF | 354.7400 | 355.9800 | 355.1800 | 354.5400 | 354.0200 |
Polish zloty | PLN | 4.4074 | 4.3993 | 4.3921 | 4.3971 | 4.3925 |
New romanian leu | RON | 4.8419 | 4.8415 | 4.8395 | 4.8398 | 4.8398 |
New turkish lira | TRY | 8.6706 | 8.6665 | 8.7176 | 8.7770 | 8.8196 |
Australian dollar | AUD | 1.6371 | 1.6291 | 1.6216 | 1.6214 | 1.6242 |
Canadian dollar | CAD | 1.5543 | 1.5521 | 1.5553 | 1.5601 | 1.5600 |
Hong Kong dollar | HKD | 9.1368 | 9.1497 | 9.2345 | 9.2536 | 9.2900 |
New Zealand dollar | NZD | 1.7971 | 1.7799 | 1.7723 | 1.7728 | 1.7727 |
Singaporean dollar | SGD | 1.6130 | 1.6128 | 1.6195 | 1.6235 | 1.6274 |
Won coréen | KRW | 1,398.9700 | 1,399.7500 | 1,407.2400 | 1,415.7600 | 1,420.1200 |
South African rand | ZAR | 19.7996 | 20.0275 | 19.8829 | 19.9589 | 19.9459 |
Chinese yuan renminbi | CNY | 8.1262 | 8.1323 | 8.1749 | 8.1711 | 8.1739 |
Philippine peso | PHP | 57.2640 | 57.3840 | 57.6760 | 57.8370 | 58.1710 |
Malaysian ringgit | MYR | 4.9160 | 4.9261 | 4.9632 | 4.9736 | 4.9656 |
Thai baht | THB | 36.9470 | 36.8700 | 37.0910 | 37.0980 | 37.2500 |
Russian rouble | RUB | 89.3568 | 88.6400 | 88.6250 | 88.2993 | 88.1474 |
Indonesian rupiah | IDR | 17,297.4100 | 17,380.0800 | 17,330.6700 | 17,404.4000 | 17,465.0600 |
Croatian kuna | HRK | 7.5273 | 7.5262 | 7.5275 | 7.5280 | 7.5320 |
Brasilian Reais | BRL | 6.5317 | 6.6010 | 6.5608 | 6.4739 | 6.5126 |
Mexican Peso | MXN | 25.8750 | 25.9205 | 26.0690 | 26.0590 | 26.0278 |
Indian Rupee | INR | 87.6130 | 87.2655 | 87.2125 | 87.4685 | 87.4085 |
New sheqalim | ILS | 4.00940 | 3.9779 | 4.0083 | 4.0131 | 4.0183 |
Updated on the 1st of September 2020