Exchange rates (daily) 03 Sep 2020
Published on the 3rd of September 2020
The rates are also available in TXT format, with a full background.
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
28/08/2020 | 31/08/2020 | 01/09/2020 | 02/09/2020 | 03/09/2020 | ||
US dollar | USD | 1.1915 | 1.1940 | 1.1987 | 1.1861 | 1.1813 |
Japanese yen | JPY | 125.3900 | 126.4700 | 126.9200 | 126.0000 | 125.8500 |
Danish krone | DKK | 7.4439 | 7.4439 | 7.4434 | 7.4412 | 7.4401 |
Pound sterling | GBP | 0.8947 | 0.8961 | 0.8898 | 0.8884 | 0.8914 |
Swedish krona | SEK | 10.2603 | 10.2888 | 10.3605 | 10.3065 | 10.3393 |
Swiss franc | CHF | 1.0758 | 1.0774 | 1.0865 | 1.0799 | 1.0776 |
Norwegian krone | NOK | 10.4700 | 10.4550 | 10.4378 | 10.4060 | 10.5315 |
Bulgarian lev | BGN | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 |
Czeck koruna | CZK | 26.2000 | 26.2080 | 26.2260 | 26.3380 | 26.3680 |
Hungarian forint | HUF | 355.1800 | 354.5400 | 354.0200 | 358.7700 | 358.0500 |
Polish zloty | PLN | 4.3921 | 4.3971 | 4.3925 | 4.4186 | 4.4269 |
New romanian leu | RON | 4.8395 | 4.8398 | 4.8398 | 4.8423 | 4.8473 |
New turkish lira | TRY | 8.7176 | 8.7770 | 8.8196 | 8.7588 | 8.7907 |
Australian dollar | AUD | 1.6216 | 1.6214 | 1.6242 | 1.6171 | 1.6219 |
Canadian dollar | CAD | 1.5553 | 1.5601 | 1.5600 | 1.5495 | 1.5491 |
Hong Kong dollar | HKD | 9.2345 | 9.2536 | 9.2900 | 9.1925 | 9.1555 |
New Zealand dollar | NZD | 1.7723 | 1.7728 | 1.7727 | 1.7541 | 1.7579 |
Singaporean dollar | SGD | 1.6195 | 1.6235 | 1.6274 | 1.6153 | 1.6131 |
Won coréen | KRW | 1,407.2400 | 1,415.7600 | 1,420.1200 | 1,408.0700 | 1,406.6500 |
South African rand | ZAR | 19.8829 | 19.9589 | 19.9459 | 19.9154 | 19.8058 |
Chinese yuan renminbi | CNY | 8.1749 | 8.1711 | 8.1739 | 8.0976 | 8.0802 |
Philippine peso | PHP | 57.6760 | 57.8370 | 58.1710 | 57.6650 | 57.3890 |
Malaysian ringgit | MYR | 4.9632 | 4.9736 | 4.9656 | 4.9176 | 4.8994 |
Thai baht | THB | 37.0910 | 37.0980 | 37.2500 | 37.0950 | 37.1400 |
Russian rouble | RUB | 88.6250 | 88.2993 | 88.1474 | 88.0675 | 88.9825 |
Indonesian rupiah | IDR | 17,330.6700 | 17,404.4000 | 17,465.0600 | 17,489.0400 | 17,536.9900 |
Croatian kuna | HRK | 7.5275 | 7.5280 | 7.5320 | 7.5335 | 7.5355 |
Brasilian Reais | BRL | 6.5608 | 6.4739 | 6.5126 | 6.4205 | 6.3424 |
Mexican Peso | MXN | 26.0690 | 26.0590 | 26.0278 | 25.9150 | 25.7175 |
Indian Rupee | INR | 87.2125 | 87.4685 | 87.4085 | 86.8225 | 86.8615 |
New sheqalim | ILS | 4.00830 | 4.0131 | 4.0183 | 3.9901 | 3.9777 |
Updated on the 4th of September 2020