Exchange rates (daily parities) - 2026-10-07
Published on 7th of October 2026
The rates are also available in TXT format, with a full background.
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
| 01/10/2026 | 02/10/2026 | 05/10/2026 | 06/10/2026 | 07/10/2026 | ||
| US dollar | USD | 1.1298 | 1.1225 | 1.1204 | 1.1269 | 1.1177 |
| Japanese yen | JPY | 178.4900 | 176.9900 | 177.2800 | 178.1500 | 176.8500 |
| Danish krone | DKK | 7.4758 | 7.4736 | 7.4745 | 7.4747 | 7.4745 |
| Pound sterling | GBP | 0.8537 | 0.8503 | 0.8472 | 0.8488 | 0.8465 |
| Swedish krona | SEK | 11.3310 | 11.2900 | 11.2525 | 11.2425 | 11.2240 |
| Swiss franc | CHF | 0.9437 | 0.9279 | 0.9311 | 0.9359 | 0.9309 |
| Norwegian krone | NOK | 10.8750 | 10.8315 | 10.7575 | 10.7780 | 10.7120 |
| Czeck koruna | CZK | 24.4590 | 24.4700 | 24.4560 | 24.4050 | 24.4270 |
| Hungarian forint | HUF | 367.1800 | 369.1800 | 367.8000 | 364.9500 | 366.7500 |
| Polish zloty | PLN | 4.3735 | 4.3775 | 4.3795 | 4.3650 | 4.3825 |
| New romanian leu | RON | 5.2830 | 5.3488 | 5.3363 | 5.3510 | 5.3528 |
| New turkish lira | TRY | 55.3993 | 55.1650 | 55.0755 | 55.4196 | 54.9822 |
| Australian dollar | AUD | 1.6255 | 1.6176 | 1.6097 | 1.6140 | 1.6079 |
| Canadian dollar | CAD | 1.6095 | 1.5984 | 1.5969 | 1.6058 | 1.5931 |
| Hong Kong dollar | HKD | 8.8658 | 8.8084 | 8.7925 | 8.8438 | 8.7722 |
| New Zealand dollar | NZD | 2.0121 | 2.0002 | 2.0038 | 2.0061 | 1.9977 |
| Singaporean dollar | SGD | 1.4460 | 1.4366 | 1.4344 | 1.4392 | 1.4311 |
| Won coréen | KRW | 1,537.9600 | 1,513.4400 | 1,505.8000 | 1,508.6700 | 1,496.2500 |
| South African rand | ZAR | 18.6934 | 18.7839 | 18.6263 | 18.5829 | 18.6539 |
| Chinese yuan renminbi | CNY | 7.5748 | 7.5259 | 7.5118 | 7.5554 | 7.4937 |
| Philippine peso | PHP | 70.9500 | 70.2650 | 70.2190 | 70.7020 | 70.2030 |
| Malaysian ringgit | MYR | 4.6147 | 4.5849 | 4.5791 | 4.6034 | 4.5692 |
| Thai baht | THB | 38.0230 | 37.7100 | 37.7520 | 37.8360 | 37.6610 |
| Russian rouble | RUB | - | - | - | - | - |
| Indonesian rupiah | IDR | 20,274.7100 | 20,149.3200 | 20,069.8900 | 20,104.8000 | 19,974.2500 |
| Brasilian Reais | BRL | 5.8620 | 5.8610 | 5.5849 | 5.5991 | 5.5953 |
| Mexican Peso | MXN | 20.5251 | 20.5806 | 20.3348 | 20.2217 | 20.2236 |
| Indian Rupee | INR | 108.8320 | 108.1245 | 107.8915 | 108.6615 | 108.1165 |
| New sheqalim | ILS | 3.47550 | 3.4408 | 3.4310 | 3.4348 | 3.4290 |
Updated on the 7th of October 2026