Exchange rates (daily parities) - 2026-03-02
Published on 2nd of March 2026
The rates are also available in TXT format, with a full background.
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
| 24/02/2026 | 25/02/2026 | 26/02/2026 | 27/02/2026 | 02/03/2026 | ||
| US dollar | USD | 1.1777 | 1.1784 | 1.1814 | 1.1805 | 1.1698 |
| Japanese yen | JPY | 183.5300 | 184.7000 | 184.3700 | 184.1300 | 184.1900 |
| Danish krone | DKK | 7.4712 | 7.4713 | 7.4719 | 7.4718 | 7.4712 |
| Pound sterling | GBP | 0.8731 | 0.8714 | 0.8719 | 0.8763 | 0.8739 |
| Swedish krona | SEK | 10.6880 | 10.6765 | 10.6730 | 10.6643 | 10.7080 |
| Swiss franc | CHF | 0.9120 | 0.9130 | 0.9140 | 0.9104 | 0.9117 |
| Norwegian krone | NOK | 11.2575 | 11.2955 | 11.2930 | 11.2085 | 11.1910 |
| Czeck koruna | CZK | 24.2250 | 24.2260 | 24.2460 | 24.2440 | 24.2740 |
| Hungarian forint | HUF | 379.0000 | 375.8800 | 375.2000 | 376.6300 | 381.7000 |
| Polish zloty | PLN | 4.2203 | 4.2233 | 4.2225 | 4.2243 | 4.2440 |
| New romanian leu | RON | 5.0947 | 5.0941 | 5.0949 | 5.0957 | 5.0976 |
| New turkish lira | TRY | 51.6441 | 51.6952 | 51.8415 | 51.8946 | 51.4229 |
| Australian dollar | AUD | 1.6718 | 1.6617 | 1.6592 | 1.6612 | 1.6579 |
| Canadian dollar | CAD | 1.6148 | 1.6133 | 1.6155 | 1.6139 | 1.5991 |
| Hong Kong dollar | HKD | 9.2126 | 9.2157 | 9.2417 | 9.2359 | 9.1509 |
| New Zealand dollar | NZD | 1.9783 | 1.9727 | 1.9721 | 1.9731 | 1.9709 |
| Singaporean dollar | SGD | 1.4925 | 1.4906 | 1.4922 | 1.4942 | 1.4900 |
| Won coréen | KRW | 1,699.7700 | 1,682.6400 | 1,684.2500 | 1,702.2500 | 1,710.3800 |
| South African rand | ZAR | 18.8530 | 18.6898 | 18.7563 | 18.8178 | 18.9055 |
| Chinese yuan renminbi | CNY | 8.1046 | 8.0950 | 8.0823 | 8.0961 | 8.0512 |
| Philippine peso | PHP | 68.0270 | 67.8300 | 68.0730 | 68.0950 | 68.1350 |
| Malaysian ringgit | MYR | 4.5860 | 4.5852 | 4.5909 | 4.5933 | 4.5938 |
| Thai baht | THB | 36.5730 | 36.6420 | 36.6940 | 36.6960 | 36.8600 |
| Russian rouble | RUB | - | - | - | - | - |
| Indonesian rupiah | IDR | 19,823.5800 | 19,813.8500 | 19,809.2400 | 19,833.7000 | 19,742.3600 |
| Brasilian Reais | BRL | 6.0968 | 6.0437 | 6.0556 | 6.0862 | 6.0908 |
| Mexican Peso | MXN | 20.3539 | 20.2079 | 20.2926 | 20.3189 | 20.2947 |
| Indian Rupee | INR | 107.0865 | 107.1670 | 107.4210 | 107.5205 | 107.3170 |
| New sheqalim | ILS | 3.66950 | 3.6480 | 3.6740 | 3.7107 | 3.6066 |
Updated on the 2nd of March 2026