Exchange rates (daily parities) - 2025-10-02
Published on the 2nd of October 2025
statistics
The rates are also available in TXT format, with a full background.
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
26/09/2025 | 29/09/2025 | 30/09/2025 | 01/10/2025 | 02/10/2025 | ||
US dollar | USD | 1.1672 | 1.1723 | 1.1741 | 1.1724 | 1.1754 |
Japanese yen | JPY | 174.7900 | 174.3800 | 173.7600 | 172.4700 | 172.5300 |
Danish krone | DKK | 7.4638 | 7.4646 | 7.4649 | 7.4659 | 7.4668 |
Pound sterling | GBP | 0.8740 | 0.8723 | 0.8734 | 0.8704 | 0.8721 |
Swedish krona | SEK | 11.0370 | 11.0300 | 11.0565 | 11.0355 | 11.0025 |
Swiss franc | CHF | 0.9332 | 0.9357 | 0.9364 | 0.9365 | 0.9350 |
Norwegian krone | NOK | 11.7105 | 11.6775 | 11.7265 | 11.6580 | 11.6750 |
Bulgarian lev | BGN | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 |
Czeck koruna | CZK | 24.3260 | 24.3020 | 24.3350 | 24.2750 | 24.2480 |
Hungarian forint | HUF | 391.6000 | 391.0800 | 390.2600 | 388.7000 | 388.7500 |
Polish zloty | PLN | 4.2705 | 4.2695 | 4.2698 | 4.2583 | 4.2565 |
New romanian leu | RON | 5.0782 | 5.0783 | 5.0806 | 5.0821 | 5.0820 |
New turkish lira | TRY | 48.5202 | 48.7434 | 48.8227 | 48.7626 | 48.9077 |
Australian dollar | AUD | 1.7881 | 1.7859 | 1.7760 | 1.7741 | 1.7786 |
Canadian dollar | CAD | 1.6280 | 1.6333 | 1.6346 | 1.6337 | 1.6387 |
Hong Kong dollar | HKD | 9.0819 | 9.1208 | 9.1359 | 9.1235 | 9.1458 |
New Zealand dollar | NZD | 2.0257 | 2.0270 | 2.0257 | 2.0184 | 2.0163 |
Singaporean dollar | SGD | 1.5098 | 1.5128 | 1.5145 | 1.5114 | 1.5127 |
Won coréen | KRW | 1,645.5400 | 1,643.3100 | 1,648.0500 | 1,647.5200 | 1,647.2100 |
South African rand | ZAR | 20.3680 | 20.2670 | 20.2820 | 20.1455 | 20.1999 |
Chinese yuan renminbi | CNY | 8.3308 | 8.3482 | 8.3591 | 8.3470 | 8.3683 |
Philippine peso | PHP | 67.8840 | 68.1990 | 68.3750 | 68.1460 | 68.3140 |
Malaysian ringgit | MYR | 4.9273 | 4.9412 | 4.9412 | 4.9329 | 4.9431 |
Thai baht | THB | 37.6600 | 37.7890 | 38.0880 | 37.9680 | 37.9770 |
Russian rouble | RUB | - | - | - | - | - |
Indonesian rupiah | IDR | 19,502.8000 | 19,543.1800 | 19,578.9400 | 19,499.3600 | 19,529.8600 |
Brasilian Reais | BRL | 6.2552 | 6.2515 | 6.2432 | 6.2264 | 6.2442 |
Mexican Peso | MXN | 21.5753 | 21.4979 | 21.5314 | 21.4137 | 21.5927 |
Indian Rupee | INR | 103.5495 | 104.0423 | 104.2548 | 104.0220 | 104.2798 |
New sheqalim | ILS | 3.92920 | 3.8944 | 3.8786 | 3.8845 | 3.8951 |
Updated on the 2nd of October 2025