Exchange rates (daily parities) - 2025-08-04
Published on the 4th of August 2025
The rates are also available in TXT format, with a full background.
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
29/07/2025 | 30/07/2025 | 31/07/2025 | 01/08/2025 | 04/08/2025 | ||
US dollar | USD | 1.1533 | 1.1527 | 1.1446 | 1.1404 | 1.1565 |
Japanese yen | JPY | 171.5800 | 170.9600 | 171.5200 | 171.6100 | 170.4500 |
Danish krone | DKK | 7.4614 | 7.4618 | 7.4626 | 7.4629 | 7.4628 |
Pound sterling | GBP | 0.8650 | 0.8622 | 0.8649 | 0.8665 | 0.8704 |
Swedish krona | SEK | 11.1560 | 11.1435 | 11.1575 | 11.1965 | 11.1825 |
Swiss franc | CHF | 0.9305 | 0.9301 | 0.9297 | 0.9312 | 0.9344 |
Norwegian krone | NOK | 11.8165 | 11.7795 | 11.7740 | 11.8128 | 11.8745 |
Bulgarian lev | BGN | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 |
Czeck koruna | CZK | 24.6090 | 24.5620 | 24.5710 | 24.5880 | 24.5820 |
Hungarian forint | HUF | 399.9000 | 398.8500 | 400.0000 | 400.1500 | 398.2500 |
Polish zloty | PLN | 4.2805 | 4.2675 | 4.2728 | 4.2755 | 4.2758 |
New romanian leu | RON | 5.0768 | 5.0731 | 5.0757 | 5.0750 | 5.0737 |
New turkish lira | TRY | 46.7946 | 46.7776 | 46.4644 | 46.3784 | 47.0424 |
Australian dollar | AUD | 1.7753 | 1.7775 | 1.7762 | 1.7756 | 1.7846 |
Canadian dollar | CAD | 1.5887 | 1.5900 | 1.5838 | 1.5822 | 1.5934 |
Hong Kong dollar | HKD | 9.0533 | 9.0486 | 8.9851 | 8.9521 | 9.0785 |
New Zealand dollar | NZD | 1.9398 | 1.9391 | 1.9375 | 1.9456 | 1.9544 |
Singaporean dollar | SGD | 1.4862 | 1.4865 | 1.4845 | 1.4811 | 1.4889 |
Won coréen | KRW | 1,607.8000 | 1,595.6000 | 1,596.2900 | 1,601.8300 | 1,600.2700 |
South African rand | ZAR | 20.7190 | 20.5966 | 20.7390 | 20.8958 | 20.8422 |
Chinese yuan renminbi | CNY | 8.2778 | 8.2783 | 8.2350 | 8.2243 | 8.2993 |
Philippine peso | PHP | 66.1490 | 66.3470 | 66.7700 | 66.3170 | 66.3250 |
Malaysian ringgit | MYR | 4.8836 | 4.8874 | 4.8817 | 4.8781 | 4.9007 |
Thai baht | THB | 37.4530 | 37.4570 | 37.4000 | 37.4620 | 37.4820 |
Russian rouble | RUB | - | - | - | - | - |
Indonesian rupiah | IDR | 18,928.1900 | 18,917.4800 | 18,882.8700 | 18,839.0700 | 18,935.3200 |
Brasilian Reais | BRL | 6.4510 | 6.4402 | 6.3899 | 6.4129 | 6.4024 |
Mexican Peso | MXN | 21.6946 | 21.6193 | 21.5455 | 21.6158 | 21.7970 |
Indian Rupee | INR | 100.1630 | 100.8480 | 100.2950 | 99.7900 | 101.3745 |
New sheqalim | ILS | 3.88670 | 3.8811 | 3.8758 | 3.9053 | 3.9428 |
Updated on the 4th of August 2025