Exchange rates (daily parities) - 2025-07-09
Published on the 9th of July 2025
The rates are also available in TXT format, with a full background.
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
03/07/2025 | 04/07/2025 | 07/07/2025 | 08/07/2025 | 09/07/2025 | ||
US dollar | USD | 1.1782 | 1.1767 | 1.1728 | 1.1718 | 1.1698 |
Japanese yen | JPY | 169.5800 | 169.9200 | 170.7100 | 171.7000 | 171.6300 |
Danish krone | DKK | 7.4615 | 7.4617 | 7.4604 | 7.4609 | 7.4612 |
Pound sterling | GBP | 0.8629 | 0.8625 | 0.8611 | 0.8632 | 0.8613 |
Swedish krona | SEK | 11.2515 | 11.2505 | 11.1645 | 11.1695 | 11.1645 |
Swiss franc | CHF | 0.9351 | 0.9346 | 0.9354 | 0.9351 | 0.9325 |
Norwegian krone | NOK | 11.8750 | 11.8470 | 11.8755 | 11.8295 | 11.8300 |
Bulgarian lev | BGN | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 |
Czeck koruna | CZK | 24.6460 | 24.6550 | 24.6250 | 24.6480 | 24.6290 |
Hungarian forint | HUF | 399.5800 | 398.4800 | 399.7000 | 399.4500 | 400.1500 |
Polish zloty | PLN | 4.2485 | 4.2458 | 4.2493 | 4.2438 | 4.2395 |
New romanian leu | RON | 5.0604 | 5.0579 | 5.0655 | 5.0688 | 5.0772 |
New turkish lira | TRY | 46.9614 | 46.8944 | 46.9115 | 46.8994 | 46.8489 |
Australian dollar | AUD | 1.7928 | 1.7948 | 1.8043 | 1.7925 | 1.7938 |
Canadian dollar | CAD | 1.6010 | 1.5995 | 1.6016 | 1.6006 | 1.6030 |
Hong Kong dollar | HKD | 9.2488 | 9.2367 | 9.2062 | 9.1986 | 9.1829 |
New Zealand dollar | NZD | 1.9420 | 1.9413 | 1.9552 | 1.9499 | 1.9544 |
Singaporean dollar | SGD | 1.5003 | 1.4992 | 1.4998 | 1.4991 | 1.4989 |
Won coréen | KRW | 1,604.8000 | 1,604.3000 | 1,603.5600 | 1,605.9100 | 1,610.5800 |
South African rand | ZAR | 20.6505 | 20.7358 | 20.8187 | 20.8398 | 20.8686 |
Chinese yuan renminbi | CNY | 8.4377 | 8.4285 | 8.4128 | 8.4066 | 8.3993 |
Philippine peso | PHP | 66.3740 | 66.5420 | 66.4490 | 66.1970 | 66.1770 |
Malaysian ringgit | MYR | 4.9755 | 4.9669 | 4.9668 | 4.9696 | 4.9722 |
Thai baht | THB | 38.1620 | 38.0540 | 38.2160 | 38.1250 | 38.2820 |
Russian rouble | RUB | - | - | - | - | - |
Indonesian rupiah | IDR | 19,111.3500 | 19,055.6000 | 19,060.1700 | 19,068.4100 | 19,022.6400 |
Brasilian Reais | BRL | 6.3992 | 6.3733 | 6.3827 | 6.4029 | 6.3894 |
Mexican Peso | MXN | 22.1402 | 21.9344 | 21.9707 | 21.8547 | 21.7536 |
Indian Rupee | INR | 100.5915 | 100.4980 | 100.7765 | 100.3895 | 100.2700 |
New sheqalim | ILS | 3.95620 | 3.9425 | 3.9120 | 3.9310 | 3.8953 |
Updated on the 9th of July 2025