Exchange rates (daily parities) - 2025-07-08
Published on the 8th of July 2025
The rates are also available in TXT format, with a full background.
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
02/07/2025 | 03/07/2025 | 04/07/2025 | 07/07/2025 | 08/07/2025 | ||
US dollar | USD | 1.1755 | 1.1782 | 1.1767 | 1.1728 | 1.1718 |
Japanese yen | JPY | 169.4500 | 169.5800 | 169.9200 | 170.7100 | 171.7000 |
Danish krone | DKK | 7.4611 | 7.4615 | 7.4617 | 7.4604 | 7.4609 |
Pound sterling | GBP | 0.8605 | 0.8629 | 0.8625 | 0.8611 | 0.8632 |
Swedish krona | SEK | 11.2005 | 11.2515 | 11.2505 | 11.1645 | 11.1695 |
Swiss franc | CHF | 0.9330 | 0.9351 | 0.9346 | 0.9354 | 0.9351 |
Norwegian krone | NOK | 11.8780 | 11.8750 | 11.8470 | 11.8755 | 11.8295 |
Bulgarian lev | BGN | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 |
Czeck koruna | CZK | 24.6630 | 24.6460 | 24.6550 | 24.6250 | 24.6480 |
Hungarian forint | HUF | 399.0000 | 399.5800 | 398.4800 | 399.7000 | 399.4500 |
Polish zloty | PLN | 4.2493 | 4.2485 | 4.2458 | 4.2493 | 4.2438 |
New romanian leu | RON | 5.0641 | 5.0604 | 5.0579 | 5.0655 | 5.0688 |
New turkish lira | TRY | 46.7461 | 46.9614 | 46.8944 | 46.9115 | 46.8994 |
Australian dollar | AUD | 1.7934 | 1.7928 | 1.7948 | 1.8043 | 1.7925 |
Canadian dollar | CAD | 1.6041 | 1.6010 | 1.5995 | 1.6016 | 1.6006 |
Hong Kong dollar | HKD | 9.2274 | 9.2488 | 9.2367 | 9.2062 | 9.1986 |
New Zealand dollar | NZD | 1.9402 | 1.9420 | 1.9413 | 1.9552 | 1.9499 |
Singaporean dollar | SGD | 1.4982 | 1.5003 | 1.4992 | 1.4998 | 1.4991 |
Won coréen | KRW | 1,598.5700 | 1,604.8000 | 1,604.3000 | 1,603.5600 | 1,605.9100 |
South African rand | ZAR | 20.7569 | 20.6505 | 20.7358 | 20.8187 | 20.8398 |
Chinese yuan renminbi | CNY | 8.4275 | 8.4377 | 8.4285 | 8.4128 | 8.4066 |
Philippine peso | PHP | 66.2620 | 66.3740 | 66.5420 | 66.4490 | 66.1970 |
Malaysian ringgit | MYR | 4.9712 | 4.9755 | 4.9669 | 4.9668 | 4.9696 |
Thai baht | THB | 38.1330 | 38.1620 | 38.0540 | 38.2160 | 38.1250 |
Russian rouble | RUB | - | - | - | - | - |
Indonesian rupiah | IDR | 19,089.0000 | 19,111.3500 | 19,055.6000 | 19,060.1700 | 19,068.4100 |
Brasilian Reais | BRL | 6.4355 | 6.3992 | 6.3733 | 6.3827 | 6.4029 |
Mexican Peso | MXN | 22.0357 | 22.1402 | 21.9344 | 21.9707 | 21.8547 |
Indian Rupee | INR | 100.7005 | 100.5915 | 100.4980 | 100.7765 | 100.3895 |
New sheqalim | ILS | 3.96670 | 3.9562 | 3.9425 | 3.9120 | 3.9310 |
Updated on the 8th of July 2025