Exchange rates (daily parities) - 2025-07-04
Published on the 4th of July 2025
The rates are also available in TXT format, with a full background.
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
30/06/2025 | 01/07/2025 | 02/07/2025 | 03/07/2025 | 04/07/2025 | ||
US dollar | USD | 1.1720 | 1.1810 | 1.1755 | 1.1782 | 1.1767 |
Japanese yen | JPY | 169.1700 | 168.7000 | 169.4500 | 169.5800 | 169.9200 |
Danish krone | DKK | 7.4609 | 7.4607 | 7.4611 | 7.4615 | 7.4617 |
Pound sterling | GBP | 0.8555 | 0.8588 | 0.8605 | 0.8629 | 0.8625 |
Swedish krona | SEK | 11.1465 | 11.1590 | 11.2005 | 11.2515 | 11.2505 |
Swiss franc | CHF | 0.9347 | 0.9324 | 0.9330 | 0.9351 | 0.9346 |
Norwegian krone | NOK | 11.8345 | 11.8445 | 11.8780 | 11.8750 | 11.8470 |
Bulgarian lev | BGN | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 |
Czeck koruna | CZK | 24.7460 | 24.6800 | 24.6630 | 24.6460 | 24.6550 |
Hungarian forint | HUF | 399.8000 | 399.1800 | 399.0000 | 399.5800 | 398.4800 |
Polish zloty | PLN | 4.2423 | 4.2443 | 4.2493 | 4.2485 | 4.2458 |
New romanian leu | RON | 5.0785 | 5.0738 | 5.0641 | 5.0604 | 5.0579 |
New turkish lira | TRY | 46.5682 | 47.0684 | 46.7461 | 46.9614 | 46.8944 |
Australian dollar | AUD | 1.7948 | 1.7935 | 1.7934 | 1.7928 | 1.7948 |
Canadian dollar | CAD | 1.6027 | 1.6076 | 1.6041 | 1.6010 | 1.5995 |
Hong Kong dollar | HKD | 9.2001 | 9.2709 | 9.2274 | 9.2488 | 9.2367 |
New Zealand dollar | NZD | 1.9334 | 1.9324 | 1.9402 | 1.9420 | 1.9413 |
Singaporean dollar | SGD | 1.4941 | 1.5009 | 1.4982 | 1.5003 | 1.4992 |
Won coréen | KRW | 1,588.2100 | 1,598.1800 | 1,598.5700 | 1,604.8000 | 1,604.3000 |
South African rand | ZAR | 20.8411 | 20.7666 | 20.7569 | 20.6505 | 20.7358 |
Chinese yuan renminbi | CNY | 8.3970 | 8.4584 | 8.4275 | 8.4377 | 8.4285 |
Philippine peso | PHP | 66.1610 | 66.5250 | 66.2620 | 66.3740 | 66.5420 |
Malaysian ringgit | MYR | 4.9365 | 4.9572 | 4.9712 | 4.9755 | 4.9669 |
Thai baht | THB | 38.1250 | 38.2410 | 38.1330 | 38.1620 | 38.0540 |
Russian rouble | RUB | - | - | - | - | - |
Indonesian rupiah | IDR | 19,021.0300 | 19,135.7400 | 19,089.0000 | 19,111.3500 | 19,055.6000 |
Brasilian Reais | BRL | 6.4384 | 6.4115 | 6.4355 | 6.3992 | 6.3733 |
Mexican Peso | MXN | 22.0899 | 22.0635 | 22.0357 | 22.1402 | 21.9344 |
Indian Rupee | INR | 100.5605 | 101.0525 | 100.7005 | 100.5915 | 100.4980 |
New sheqalim | ILS | 3.94920 | 3.9813 | 3.9667 | 3.9562 | 3.9425 |
Updated on the 4th of July 2025