Exchange rates (daily parities) - 2025-07-02
Published on the 2nd of July 2025
The rates are also available in TXT format, with a full background.
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
26/06/2025 | 27/06/2025 | 30/06/2025 | 01/07/2025 | 02/07/2025 | ||
US dollar | USD | 1.1695 | 1.1704 | 1.1720 | 1.1810 | 1.1755 |
Japanese yen | JPY | 168.9200 | 169.2400 | 169.1700 | 168.7000 | 169.4500 |
Danish krone | DKK | 7.4604 | 7.4613 | 7.4609 | 7.4607 | 7.4611 |
Pound sterling | GBP | 0.8535 | 0.8529 | 0.8555 | 0.8588 | 0.8605 |
Swedish krona | SEK | 11.0910 | 11.1183 | 11.1465 | 11.1590 | 11.2005 |
Swiss franc | CHF | 0.9379 | 0.9359 | 0.9347 | 0.9324 | 0.9330 |
Norwegian krone | NOK | 11.8125 | 11.7920 | 11.8345 | 11.8445 | 11.8780 |
Bulgarian lev | BGN | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 |
Czeck koruna | CZK | 24.7850 | 24.7480 | 24.7460 | 24.6800 | 24.6630 |
Hungarian forint | HUF | 399.9000 | 398.8100 | 399.8000 | 399.1800 | 399.0000 |
Polish zloty | PLN | 4.2468 | 4.2378 | 4.2423 | 4.2443 | 4.2493 |
New romanian leu | RON | 5.0718 | 5.0816 | 5.0785 | 5.0738 | 5.0641 |
New turkish lira | TRY | 46.5165 | 46.6818 | 46.5682 | 47.0684 | 46.7461 |
Australian dollar | AUD | 1.7906 | 1.7912 | 1.7948 | 1.7935 | 1.7934 |
Canadian dollar | CAD | 1.6008 | 1.5977 | 1.6027 | 1.6076 | 1.6041 |
Hong Kong dollar | HKD | 9.1803 | 9.1876 | 9.2001 | 9.2709 | 9.2274 |
New Zealand dollar | NZD | 1.9332 | 1.9318 | 1.9334 | 1.9324 | 1.9402 |
Singaporean dollar | SGD | 1.4918 | 1.4933 | 1.4941 | 1.5009 | 1.4982 |
Won coréen | KRW | 1,587.1300 | 1,592.7000 | 1,588.2100 | 1,598.1800 | 1,598.5700 |
South African rand | ZAR | 20.8169 | 20.8363 | 20.8411 | 20.7666 | 20.7569 |
Chinese yuan renminbi | CNY | 8.3862 | 8.3939 | 8.3970 | 8.4584 | 8.4275 |
Philippine peso | PHP | 66.1890 | 66.1960 | 66.1610 | 66.5250 | 66.2620 |
Malaysian ringgit | MYR | 4.9458 | 4.9496 | 4.9365 | 4.9572 | 4.9712 |
Thai baht | THB | 38.0200 | 38.1840 | 38.1250 | 38.2410 | 38.1330 |
Russian rouble | RUB | - | - | - | - | - |
Indonesian rupiah | IDR | 18,989.6400 | 18,975.9900 | 19,021.0300 | 19,135.7400 | 19,089.0000 |
Brasilian Reais | BRL | 6.4970 | 6.4119 | 6.4384 | 6.4115 | 6.4355 |
Mexican Peso | MXN | 22.0696 | 22.0764 | 22.0899 | 22.0635 | 22.0357 |
Indian Rupee | INR | 100.2760 | 100.0780 | 100.5605 | 101.0525 | 100.7005 |
New sheqalim | ILS | 3.96650 | 3.9567 | 3.9492 | 3.9813 | 3.9667 |
Updated on the 2nd of July 2025