Exchange rates (daily parities) - 2025-01-09
Published on the 9th of January 2025
The rates are also available in TXT format, with a full background.
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
03/01/2025 | 06/01/2025 | 07/01/2025 | 08/01/2025 | 09/01/2025 | ||
US dollar | USD | 1.0299 | 1.0426 | 1.0393 | 1.0286 | 1.0305 |
Japanese yen | JPY | 161.7700 | 163.2500 | 163.8600 | 162.9400 | 162.5600 |
Danish krone | DKK | 7.4599 | 7.4591 | 7.4592 | 7.4608 | 7.4609 |
Pound sterling | GBP | 0.8299 | 0.8310 | 0.8292 | 0.8340 | 0.8381 |
Swedish krona | SEK | 11.4395 | 11.4645 | 11.4750 | 11.5125 | 11.4945 |
Swiss franc | CHF | 0.9362 | 0.9396 | 0.9426 | 0.9379 | 0.9397 |
Norwegian krone | NOK | 11.7130 | 11.7095 | 11.7385 | 11.7380 | 11.7605 |
Bulgarian lev | BGN | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 |
Czeck koruna | CZK | 25.1660 | 25.1540 | 25.1370 | 25.1500 | 25.1160 |
Hungarian forint | HUF | 414.9300 | 414.6800 | 415.7300 | 416.2500 | 413.9800 |
Polish zloty | PLN | 4.2725 | 4.2518 | 4.2583 | 4.2765 | 4.2723 |
New romanian leu | RON | 4.9752 | 4.9747 | 4.9744 | 4.9739 | 4.9734 |
New turkish lira | TRY | 36.4248 | 36.8305 | 36.7432 | 36.3952 | 36.4212 |
Australian dollar | AUD | 1.6556 | 1.6555 | 1.6557 | 1.6600 | 1.6630 |
Canadian dollar | CAD | 1.4842 | 1.4914 | 1.4878 | 1.4803 | 1.4831 |
Hong Kong dollar | HKD | 8.0122 | 8.1035 | 8.0824 | 8.0018 | 8.0189 |
New Zealand dollar | NZD | 1.8366 | 1.8354 | 1.8317 | 1.8383 | 1.8417 |
Singaporean dollar | SGD | 1.4113 | 1.4168 | 1.4150 | 1.4096 | 1.4102 |
Won coréen | KRW | 1,512.7000 | 1,518.2400 | 1,507.3500 | 1,503.5000 | 1,504.2300 |
South African rand | ZAR | 19.2957 | 19.2724 | 19.3216 | 19.4357 | 19.4534 |
Chinese yuan renminbi | CNY | 7.5371 | 7.6284 | 7.6142 | 7.5413 | 7.5558 |
Philippine peso | PHP | 59.8350 | 60.3690 | 60.3780 | 60.1920 | 60.2810 |
Malaysian ringgit | MYR | 4.6346 | 4.7032 | 4.6639 | 4.6313 | 4.6403 |
Thai baht | THB | 35.4750 | 35.8340 | 35.8300 | 35.6820 | 35.6450 |
Russian rouble | RUB | - | - | - | - | - |
Indonesian rupiah | IDR | 16,703.8500 | 16,834.7100 | 16,794.9300 | 16,719.5300 | 16,693.7900 |
Brasilian Reais | BRL | 6.3478 | 6.3649 | 6.3134 | 6.3075 | 6.2991 |
Mexican Peso | MXN | 21.2331 | 21.1962 | 21.1387 | 21.0093 | 21.1013 |
Indian Rupee | INR | 88.3335 | 89.2605 | 89.1120 | 88.3520 | 88.4740 |
New sheqalim | ILS | 3.76140 | 3.7905 | 3.7681 | 3.7798 | 3.7713 |
Updated on the 9th of January 2025