Exchange rates (daily parities) - 2025-01-08
Published on the 8th of January 2025
The rates are also available in TXT format, with a full background.
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
02/01/2025 | 03/01/2025 | 06/01/2025 | 07/01/2025 | 08/01/2025 | ||
US dollar | USD | 1.0321 | 1.0299 | 1.0426 | 1.0393 | 1.0286 |
Japanese yen | JPY | 162.0400 | 161.7700 | 163.2500 | 163.8600 | 162.9400 |
Danish krone | DKK | 7.4583 | 7.4599 | 7.4591 | 7.4592 | 7.4608 |
Pound sterling | GBP | 0.8312 | 0.8299 | 0.8310 | 0.8292 | 0.8340 |
Swedish krona | SEK | 11.4223 | 11.4395 | 11.4645 | 11.4750 | 11.5125 |
Swiss franc | CHF | 0.9371 | 0.9362 | 0.9396 | 0.9426 | 0.9379 |
Norwegian krone | NOK | 11.7173 | 11.7130 | 11.7095 | 11.7385 | 11.7380 |
Bulgarian lev | BGN | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 |
Czeck koruna | CZK | 25.1770 | 25.1660 | 25.1540 | 25.1370 | 25.1500 |
Hungarian forint | HUF | 412.9000 | 414.9300 | 414.6800 | 415.7300 | 416.2500 |
Polish zloty | PLN | 4.2753 | 4.2725 | 4.2518 | 4.2583 | 4.2765 |
New romanian leu | RON | 4.9743 | 4.9752 | 4.9747 | 4.9744 | 4.9739 |
New turkish lira | TRY | 36.4523 | 36.4248 | 36.8305 | 36.7432 | 36.3952 |
Australian dollar | AUD | 1.6618 | 1.6556 | 1.6555 | 1.6557 | 1.6600 |
Canadian dollar | CAD | 1.4885 | 1.4842 | 1.4914 | 1.4878 | 1.4803 |
Hong Kong dollar | HKD | 8.0261 | 8.0122 | 8.1035 | 8.0824 | 8.0018 |
New Zealand dollar | NZD | 1.8402 | 1.8366 | 1.8354 | 1.8317 | 1.8383 |
Singaporean dollar | SGD | 1.4091 | 1.4113 | 1.4168 | 1.4150 | 1.4096 |
Won coréen | KRW | 1,515.0700 | 1,512.7000 | 1,518.2400 | 1,507.3500 | 1,503.5000 |
South African rand | ZAR | 19.2719 | 19.2957 | 19.2724 | 19.3216 | 19.4357 |
Chinese yuan renminbi | CNY | 7.5338 | 7.5371 | 7.6284 | 7.6142 | 7.5413 |
Philippine peso | PHP | 59.7690 | 59.8350 | 60.3690 | 60.3780 | 60.1920 |
Malaysian ringgit | MYR | 4.6223 | 4.6346 | 4.7032 | 4.6639 | 4.6313 |
Thai baht | THB | 35.3550 | 35.4750 | 35.8340 | 35.8300 | 35.6820 |
Russian rouble | RUB | - | - | - | - | - |
Indonesian rupiah | IDR | 16,726.7800 | 16,703.8500 | 16,834.7100 | 16,794.9300 | 16,719.5300 |
Brasilian Reais | BRL | 6.4200 | 6.3478 | 6.3649 | 6.3134 | 6.3075 |
Mexican Peso | MXN | 21.4375 | 21.2331 | 21.1962 | 21.1387 | 21.0093 |
Indian Rupee | INR | 88.5070 | 88.3335 | 89.2605 | 89.1120 | 88.3520 |
New sheqalim | ILS | 3.76760 | 3.7614 | 3.7905 | 3.7681 | 3.7798 |
Updated on the 8th of January 2025