Exchange rates (daily) 30 Apr 2020
Published on the 30th of April 2020
The rates are also available in TXT format, with a full background.
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
24/04/2020 | 27/04/2020 | 28/04/2020 | 29/04/2020 | 30/04/2020 | ||
US dollar | USD | 1.0800 | 1.0852 | 1.0877 | 1.0842 | 1.0876 |
Japanese yen | JPY | 116.2200 | 116.2200 | 116.0600 | 115.5200 | 115.8700 |
Danish krone | DKK | 7.4577 | 7.4591 | 7.4570 | 7.4571 | 7.4584 |
Pound sterling | GBP | 0.8750 | 0.8726 | 0.8708 | 0.8738 | 0.8691 |
Swedish krona | SEK | 10.8723 | 10.8748 | 10.7480 | 10.7338 | 10.6639 |
Swiss franc | CHF | 1.0525 | 1.0557 | 1.0586 | 1.0571 | 1.0558 |
Norwegian krone | NOK | 11.4785 | 11.4513 | 11.2783 | 11.2728 | 11.1840 |
Bulgarian lev | BGN | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 |
Czeck koruna | CZK | 27.3100 | 27.1840 | 27.2270 | 27.1250 | 27.0970 |
Hungarian forint | HUF | 355.1900 | 354.5700 | 355.9400 | 355.5500 | 352.7200 |
Polish zloty | PLN | 4.5284 | 4.5287 | 4.5468 | 4.5442 | 4.5336 |
New romanian leu | RON | 4.8419 | 4.8370 | 4.8445 | 4.8435 | 4.8431 |
New turkish lira | TRY | 7.5365 | 7.5775 | 7.6115 | 7.5767 | 7.5979 |
Australian dollar | AUD | 1.6943 | 1.6795 | 1.6734 | 1.6655 | 1.6598 |
Canadian dollar | CAD | 1.5173 | 1.5255 | 1.5179 | 1.5129 | 1.5077 |
Hong Kong dollar | HKD | 8.3706 | 8.4104 | 8.4301 | 8.4029 | 8.4300 |
New Zealand dollar | NZD | 1.7991 | 1.7893 | 1.7956 | 1.7831 | 1.7705 |
Singaporean dollar | SGD | 1.5396 | 1.5391 | 1.5407 | 1.5344 | 1.5324 |
Won coréen | KRW | 1,332.5900 | 1,328.8200 | 1,325.8000 | 1,321.5900 | 1,313.0900 |
South African rand | ZAR | 20.5019 | 20.4109 | 20.2913 | 19.9836 | 19.6572 |
Chinese yuan renminbi | CNY | 7.6455 | 7.6860 | 7.6977 | 7.6723 | 7.6665 |
Philippine peso | PHP | 54.8910 | 54.9870 | 55.0320 | 54.7630 | 54.7720 |
Malaysian ringgit | MYR | 4.7093 | 4.7250 | 4.7451 | 4.7136 | 4.6767 |
Thai baht | THB | 35.0300 | 35.2360 | 35.2800 | 35.1500 | 35.2160 |
Russian rouble | RUB | 80.3991 | 80.4926 | 80.6862 | 79.8210 | 79.8920 |
Indonesian rupiah | IDR | 16,875.0000 | 16,695.8000 | 16,714.6900 | 16,611.0300 | 16,178.0500 |
Croatian kuna | HRK | 7.5523 | 7.5525 | 7.5600 | 7.5640 | 7.5790 |
Brasilian Reais | BRL | 6.0128 | 6.0328 | 6.1004 | 5.9318 | 5.8565 |
Mexican Peso | MXN | 26.8331 | 27.0245 | 26.5269 | 26.1528 | 25.7953 |
Indian Rupee | INR | 82.3660 | 82.6195 | 82.5220 | 82.0215 | 81.6108 |
New sheqalim | ILS | 3.79850 | 3.8109 | 3.8080 | 3.8058 | 3.8069 |
Updated on the 30th of April 2020