Exchange rates (daily) 23 Nov 2020
Published on the 23rd of November 2020
The rates are also available in TXT format, with a full background.
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
17/11/2020 | 18/11/2020 | 19/11/2020 | 20/11/2020 | 23/11/2020 | ||
US dollar | USD | 1.1882 | 1.1868 | 1.1832 | 1.1863 | 1.1901 |
Japanese yen | JPY | 123.7800 | 123.2800 | 123.0800 | 123.1800 | 123.4700 |
Danish krone | DKK | 7.4480 | 7.4516 | 7.4498 | 7.4489 | 7.4472 |
Pound sterling | GBP | 0.8959 | 0.8937 | 0.8938 | 0.8939 | 0.8889 |
Swedish krona | SEK | 10.2375 | 10.2135 | 10.2060 | 10.2168 | 10.2145 |
Swiss franc | CHF | 1.0816 | 1.0812 | 1.0797 | 1.0811 | 1.0806 |
Norwegian krone | NOK | 10.7683 | 10.7115 | 10.6900 | 10.6613 | 10.6903 |
Bulgarian lev | BGN | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 |
Czeck koruna | CZK | 26.5080 | 26.4010 | 26.3580 | 26.3400 | 26.3110 |
Hungarian forint | HUF | 361.5000 | 360.2500 | 360.9000 | 359.5000 | 360.2100 |
Polish zloty | PLN | 4.4964 | 4.4694 | 4.4714 | 4.4639 | 4.4735 |
New romanian leu | RON | 4.8720 | 4.8730 | 4.8732 | 4.8735 | 4.8740 |
New turkish lira | TRY | 9.2071 | 9.1560 | 8.9373 | 9.0470 | 9.2636 |
Australian dollar | AUD | 1.6236 | 1.6226 | 1.6272 | 1.6227 | 1.6233 |
Canadian dollar | CAD | 1.5560 | 1.5514 | 1.5501 | 1.5484 | 1.5530 |
Hong Kong dollar | HKD | 9.2119 | 9.2005 | 9.1737 | 9.1972 | 9.2257 |
New Zealand dollar | NZD | 1.7234 | 1.7145 | 1.7155 | 1.7086 | 1.7082 |
Singaporean dollar | SGD | 1.5962 | 1.5917 | 1.5924 | 1.5934 | 1.5955 |
Won coréen | KRW | 1,314.7400 | 1,310.5500 | 1,321.0700 | 1,323.2600 | 1,323.3300 |
South African rand | ZAR | 18.3062 | 18.2814 | 18.3153 | 18.2192 | 18.2466 |
Chinese yuan renminbi | CNY | 7.7892 | 7.7820 | 7.7927 | 7.7916 | 7.8178 |
Philippine peso | PHP | 57.3890 | 57.2670 | 57.1470 | 57.2060 | 57.3390 |
Malaysian ringgit | MYR | 4.8770 | 4.8510 | 4.8517 | 4.8549 | 4.8681 |
Thai baht | THB | 35.8360 | 35.9840 | 35.9750 | 35.9220 | 36.0480 |
Russian rouble | RUB | 90.7340 | 90.0610 | 90.2638 | 90.2622 | 90.3507 |
Indonesian rupiah | IDR | 16,779.7600 | 16,746.9300 | 16,820.1300 | 16,840.2400 | 16,844.6700 |
Croatian kuna | HRK | 7.5668 | 7.5670 | 7.5655 | 7.5665 | 7.5615 |
Brasilian Reais | BRL | 6.4375 | 6.2974 | 6.3371 | 6.3347 | 6.3795 |
Mexican Peso | MXN | 24.2129 | 24.0105 | 24.0426 | 23.8656 | 23.7978 |
Indian Rupee | INR | 88.4825 | 88.0110 | 87.7970 | 87.9410 | 88.1040 |
New sheqalim | ILS | 3.99450 | 3.9742 | 3.9595 | 3.9608 | 3.9747 |
Updated on the 23rd of November 2020