Exchange rates (daily) 20 Oct 2020
Published on the 20th of October 2020
The rates are also available in TXT format, with a full background.
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
14/10/2020 | 15/10/2020 | 16/10/2020 | 19/10/2020 | 20/10/2020 | ||
US dollar | USD | 1.1750 | 1.1698 | 1.1741 | 1.1785 | 1.1810 |
Japanese yen | JPY | 123.7000 | 123.1500 | 123.5900 | 124.1100 | 124.7900 |
Danish krone | DKK | 7.4439 | 7.4429 | 7.4420 | 7.4410 | 7.4425 |
Pound sterling | GBP | 0.9040 | 0.9054 | 0.9092 | 0.9059 | 0.9133 |
Swedish krona | SEK | 10.3653 | 10.3780 | 10.3593 | 10.3578 | 10.3805 |
Swiss franc | CHF | 1.0738 | 1.0697 | 1.0721 | 1.0724 | 1.0724 |
Norwegian krone | NOK | 10.8218 | 10.9678 | 10.9570 | 10.9470 | 10.9698 |
Bulgarian lev | BGN | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 |
Czeck koruna | CZK | 27.3130 | 27.3400 | 27.2790 | 27.3460 | 27.2330 |
Hungarian forint | HUF | 363.4900 | 364.5800 | 364.3600 | 365.0500 | 365.6800 |
Polish zloty | PLN | 4.5073 | 4.5518 | 4.5558 | 4.5723 | 4.5809 |
New romanian leu | RON | 4.8738 | 4.8765 | 4.8763 | 4.8768 | 4.8761 |
New turkish lira | TRY | 9.3334 | 9.2868 | 9.3300 | 9.3057 | 9.3301 |
Australian dollar | AUD | 1.6378 | 1.6554 | 1.6555 | 1.6575 | 1.6801 |
Canadian dollar | CAD | 1.5432 | 1.5453 | 1.5497 | 1.5523 | 1.5577 |
Hong Kong dollar | HKD | 9.1063 | 9.0660 | 9.0993 | 9.1334 | 9.1528 |
New Zealand dollar | NZD | 1.7633 | 1.7762 | 1.7746 | 1.7751 | 1.8006 |
Singaporean dollar | SGD | 1.5947 | 1.5935 | 1.5942 | 1.5990 | 1.6036 |
Won coréen | KRW | 1,346.7000 | 1,344.0800 | 1,341.1600 | 1,341.3300 | 1,346.3500 |
South African rand | ZAR | 19.3897 | 19.5329 | 19.3867 | 19.3806 | 19.5245 |
Chinese yuan renminbi | CNY | 7.9092 | 7.8756 | 7.8639 | 7.8767 | 7.8918 |
Philippine peso | PHP | 57.2440 | 57.0560 | 57.1480 | 57.2310 | 57.3330 |
Malaysian ringgit | MYR | 4.8768 | 4.8599 | 4.8708 | 4.8819 | 4.9017 |
Thai baht | THB | 36.6480 | 36.5740 | 36.6080 | 36.7460 | 36.9650 |
Russian rouble | RUB | 90.9325 | 91.4345 | 91.5767 | 91.4401 | 92.0238 |
Indonesian rupiah | IDR | 17,311.2800 | 17,278.4100 | 17,317.8600 | 17,347.6400 | 17,373.1000 |
Croatian kuna | HRK | 7.5785 | 7.5818 | 7.5820 | 7.5825 | 7.5826 |
Brasilian Reais | BRL | 6.5426 | 6.5942 | 6.6054 | 6.6139 | 6.6182 |
Mexican Peso | MXN | 25.1075 | 25.1559 | 24.8720 | 24.8118 | 25.0315 |
Indian Rupee | INR | 86.0995 | 85.9510 | 86.0715 | 86.3945 | 86.8465 |
New sheqalim | ILS | 3.97340 | 3.9734 | 3.9673 | 3.9836 | 3.9911 |
Updated on the 20th of October 2020