Exchange rates (daily) 19 Oct 2020
Published on the 19th of October 2020
The rates are also available in TXT format, with a full background.
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
13/10/2020 | 14/10/2020 | 15/10/2020 | 16/10/2020 | 19/10/2020 | ||
US dollar | USD | 1.1787 | 1.1750 | 1.1698 | 1.1741 | 1.1785 |
Japanese yen | JPY | 124.3800 | 123.7000 | 123.1500 | 123.5900 | 124.1100 |
Danish krone | DKK | 7.4432 | 7.4439 | 7.4429 | 7.4420 | 7.4410 |
Pound sterling | GBP | 0.9059 | 0.9040 | 0.9054 | 0.9092 | 0.9059 |
Swedish krona | SEK | 10.3430 | 10.3653 | 10.3780 | 10.3593 | 10.3578 |
Swiss franc | CHF | 1.0734 | 1.0738 | 1.0697 | 1.0721 | 1.0724 |
Norwegian krone | NOK | 10.7923 | 10.8218 | 10.9678 | 10.9570 | 10.9470 |
Bulgarian lev | BGN | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 |
Czeck koruna | CZK | 27.3560 | 27.3130 | 27.3400 | 27.2790 | 27.3460 |
Hungarian forint | HUF | 360.2000 | 363.4900 | 364.5800 | 364.3600 | 365.0500 |
Polish zloty | PLN | 4.4851 | 4.5073 | 4.5518 | 4.5558 | 4.5723 |
New romanian leu | RON | 4.8750 | 4.8738 | 4.8765 | 4.8763 | 4.8768 |
New turkish lira | TRY | 9.3155 | 9.3334 | 9.2868 | 9.3300 | 9.3057 |
Australian dollar | AUD | 1.6403 | 1.6378 | 1.6554 | 1.6555 | 1.6575 |
Canadian dollar | CAD | 1.5450 | 1.5432 | 1.5453 | 1.5497 | 1.5523 |
Hong Kong dollar | HKD | 9.1350 | 9.1063 | 9.0660 | 9.0993 | 9.1334 |
New Zealand dollar | NZD | 1.7715 | 1.7633 | 1.7762 | 1.7746 | 1.7751 |
Singaporean dollar | SGD | 1.6007 | 1.5947 | 1.5935 | 1.5942 | 1.5990 |
Won coréen | KRW | 1,351.0000 | 1,346.7000 | 1,344.0800 | 1,341.1600 | 1,341.3300 |
South African rand | ZAR | 19.4446 | 19.3897 | 19.5329 | 19.3867 | 19.3806 |
Chinese yuan renminbi | CNY | 7.9388 | 7.9092 | 7.8756 | 7.8639 | 7.8767 |
Philippine peso | PHP | 57.3250 | 57.2440 | 57.0560 | 57.1480 | 57.2310 |
Malaysian ringgit | MYR | 4.8822 | 4.8768 | 4.8599 | 4.8708 | 4.8819 |
Thai baht | THB | 36.6760 | 36.6480 | 36.5740 | 36.6080 | 36.7460 |
Russian rouble | RUB | 90.8041 | 90.9325 | 91.4345 | 91.5767 | 91.4401 |
Indonesian rupiah | IDR | 17,403.2700 | 17,311.2800 | 17,278.4100 | 17,317.8600 | 17,347.6400 |
Croatian kuna | HRK | 7.5785 | 7.5785 | 7.5818 | 7.5820 | 7.5825 |
Brasilian Reais | BRL | 6.5389 | 6.5426 | 6.5942 | 6.6054 | 6.6139 |
Mexican Peso | MXN | 25.0183 | 25.1075 | 25.1559 | 24.8720 | 24.8118 |
Indian Rupee | INR | 86.4250 | 86.0995 | 85.9510 | 86.0715 | 86.3945 |
New sheqalim | ILS | 3.98950 | 3.9734 | 3.9734 | 3.9673 | 3.9836 |
Updated on the 19th of October 2020